このページの本文へ
ページの先頭です。

三類感染症の月別発生状況

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月29日

三類感染症の月別発生状況(5疾患) 

1 コレラ

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0                       0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
17年 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
16年 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 6
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12年 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
11年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

平成19年4月1日から二類から三類感染症に変更

2 細菌性赤痢

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0                       0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30年 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
29年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
28年 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26年 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6
25年 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
24年 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23年 0 0 5 0 0 2 0 2 0 2 0 0 11
22年 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
20年 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
19年 2 0 2 1 1 0 8 2 0 0 0 0 16
18年 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
17年 0 0 2 3 0 0 4 1 1 0 0 0 11
16年 0 0 1 0 2 5 1 2 0 0 1 2 14
15年 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6
14年 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 9
13年 2 0 1 2 1 3 0 2 0 1 0 6 18
12年 1 1 0 1 0 4 0 1 0 5 0 1 14
11年 1 0 2 1 3 1 0 3 3 6 2 2 24

 平成19年4月1日から二類から三類感染症に変更

3 腸管出血性大腸菌感染症

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 2                       2
R5年 4 1 6 4 2 3 8 12 4 4 1 2 51
R4年 1 0 0 0 14 12 17 11 4 6 4 0 69
03年 3 3 3 1 0 12 10 20 10 6 9 24 101
02年 4 5 1 0 1 12 5 10 10 11 3 5 67
31年 0 1 3 2 4 2 5 13 9 9 3 2 53
30年 1 2 1 2 2 8 6 4 4 5 3 0 38
29年 1 0 1 2 0 3 7 17 21 9 1 1 63
28年 0 0 0 0 3 7 5 17 8 6 1 1 48
27年 0 0 0 1 7 3 10 8 12 1 0 0 42
26年 0 0 0 0 2 4 15 7 8 5 3 2 46
25年 4 0 1 1 0 13 10 13 11 7 1 2 63
24年 1 0 0 2 9 18 10 13 3 9 5 4 74
23年 4 0 1 0 3 11 7 20 17 5 3 1 72
22年 0 1 2 0 19 4 7 15 24 9 4 1 86
21年 1 1 7 5 7 8 17 21 21 9 1 2 100
20年 1 2 0 1 7 11 23 34 17 9 1 7 113
19年 3 14 1 1 5 9 12 18 7 6 24 2 102
18年 0 4 1 1 13 10 14 22 18 11 2 22 118
17年 0 0 0 0 8 5 14 14 10 12 0 5 68
16年 0 0 1 3 14 7 9 33 10 12 2 2 93
15年 0 0 1 0 3 1 10 9 3 20 3 2 52
14年 1 1 0 6 5 9 7 9 5 5 2 5 55
13年 6 2 6 2 8 10 15 26 8 5 0 5 93
12年 0 0 1 1 9 20 23 38 12 12 5 11 132
11年 0 0 0 1 4 109 23 12 9 7 16 1 182

4 腸チフス

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0                       0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16年 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 平成19年4月1日から二類から三類感染症に変更

5 パラチフス

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0                       0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

平成19年4月1日から二類から三類感染症に変更

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?