このページの本文へ
ページの先頭です。

二類感染症の月別発生状況

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

二類感染症の月別発生状況(7疾患) 

1 急性灰白髄炎

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 結核

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 19 37                     56
R5年 15 20 31 33 35 49 31 42 24 28 32 29 369
R4年 16 22 27 17 25 44 19 15 24 16 17 24 266
03年 17 27 36 26 26 26 17 16 27 23 30 30 301
02年 21 32 36 30 29 39 18 35 31 29 31 49 380
31年 32 42 32 43 38 47 27 38 32 37 38 27 433
30年 35 39 44  31  27  31  42  40  25  48  42  35  439
29年 47 29 27 18 27 50 29 42 37 37 42 43 428
28年 32 36 42 39 24 45 45 45 42 35 29 46 460
27年 27 23 42 35 41 35 36 45 40 36 29 34 423
26年 31 33 34 38 48 59 41 39 45 52 40 40 500
25年 35 41 43 56 34 45 51 59 40 42 27 39 512
24年 48 62 70 68 62 57 54 40 52 53 46 45  657
23年 60 54 119 103 69 52 58 52 65 49 54 49 784
22年 38 40 54 55 40 46 50 48 69 49 48 58 595
21年 45 43 47 55 48 71 53 40 44 54 52 56 608
20年 38 47 36 46 64 68 70 63 51 53 50 56 642
19年 - - - 43 46 46 53 43 50 58 37 59 435

平成19年4月1日から届出の対象

3 ジフテリア

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15年 - - - - - - - - - - 0 0 0

平成15年11月5日から届出対象,平成19年4月1日から一類から二類感染症に変更

5 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成27年1月21日から二塁感染症に追加(指定感染症の中東呼吸器症候群廃止)

 鳥インフルエンザ(H5N1)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20年 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成20年5月12日から二類感染症に追加(指定感染症のインフルエンザ(H5N1)廃止)

7 鳥インフルエンザ(H7N9)

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
R6年 0 0                     0
R5年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成27年1月21日からニ類感染症に追加(指定感染症の鳥インフルエンザ(H7N9)廃止)

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?