支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月11日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
10月9日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察行政協力者の葬儀に際する香典 |
2月5日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
2月12日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
2月15日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
累計 |
5件 |
50,000円 |
注)累計欄は,令和2年4月からの累計です。
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月8日 | 儀礼的経費 | 604円 | 警察行政協力者の葬儀に際する弔電 |
5月11日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
6月14日 | 儀礼的経費 | 604円 | 警察行政協力者の葬儀に際する弔電 |
10月9日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察行政協力者の葬儀に際する香典 |
2月5日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
2月12日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
2月15日 | 儀礼的経費 | 10,000円 | 警察職員の葬儀に際する香典 |
累計 |
7件 |
51,208円 |
注)累計欄は,令和2年4月からの累計です。