(1)庁内連携組織
名称 | 設置年月 | 構成 | 担当部署 |
---|---|---|---|
名称 | 設置年月 | 構成 | 担当部署 |
---|---|---|---|
熊野町防犯まちづくり協議会 | 平成17年2月 | 地域住民組織・各種機関(自治会,老人クラブ,学校長,PTA等),各種団体(商工会,郵便局,ボランティア団体),警察,行政 | 生活環境課(事務局) |
(1)見守り活動への支援
項目 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
パトロール用グッズの提供 | 帽子・ベスト・腕章などのグッズ提供 | 生活環境課 |
ボランティア保険加入 | 活動員の保険加入(傷害保険・賠償責任保険) | 生活環境課 |
(2)地域安全マップの取組み
項目 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
(3)その他の主な取組み
項目 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
小学校防犯教室の開催 | ・主に低学年を対象とした,防犯教室を開催。「い・か・の・お・す・し」等の徹底 ・ボランティア団体にも参加を依頼し,児童と一緒に子ども達の安全について学ぶとともに,交流を図る。 | 教育委員会学校教育課 |
防犯ブザーの貸与 | 小学校1年生全児童に対し、防犯ブザーを貸与する。 | 教育委員会学校教育課 |
「子ども110番の家」マニュアル送付 | 子ども110番の家の承諾をいただいている方に更新の確認と,新規加入者に「子ども110番の家」対応マニュアルを送付 | 教育委員会生涯学習課 |
夜間巡回 | 町内の代表的な夏祭りにおいて,中学校PTAを中心とする巡回を実施 | 教育委員会生涯学習課 |
青少年指導者対象の講習会 | 青少年指導者を対象に講習会を開催する(今年度のタイトル「青少年の夢は家庭・地域・学校の夢」) | 教育委員会生涯学習課 |
青色防犯パトロールの実施 | 町公用車に青色回転灯を装着し,防犯パトロールを実施(6台。平成20年3月~) | 教育委員会学校教育課,生活環境課 |
項目 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
防犯ボランティアによる抑止活動 | 日常的にウォーキングや犬の散歩を行っている方々に,パトロールキャップ(帽子)・反射たすきを着用していただき,抑止に努める。 | 熊野町防犯まちづくり協議会 |
車両用マグネットを活用した抑止活動 | 各種車両に「安全・安心パトロール」マグネットを貼り,抑止を図る(地域住民,商工会,郵便局,タクシー会社など)。 | 熊野町防犯まちづくり協議会 |
一戸一灯運動の推進 | 夜間は,各家庭の玄関灯や門灯を点灯していただくよう啓発し,犯罪防止に努める。 | 熊野町防犯まちづくり協議会 |
犯罪抑止用啓発看板の設置 | 「防犯パトロール中」・「特別警戒実施中」と書かれた看板を町内の各要所に設置し抑止を図る。 | 熊野町防犯まちづくり協議会 |
(1)広報・啓発
提供方法 | 内容 |
---|---|
「こども110番の家」募集 | 町広報紙等により募集 |
テント村の設置 | 小学校の通学路にテント村を設置し,防犯意識啓発活動を実施 |
まちづくり協議会 | 町内犯罪状況等の説明(海田警察署) |
(2)不審者情報等の提供
提供方法 | 実施主体 | 提供頻度 | 対象者 |
---|---|---|---|
携帯電話(メール配信) | 教育委員会学校教育課 | 11回(平成24年度中) | 希望者(児童・生徒の保護者,パトロール隊員ほか) |
Fax(ファックス) | 教育委員会学校教育課 | 警察,西部教育事務所,町立学校,町内保育所,町内幼稚園,防犯まちづくり協議会会員 |