砂防関係事業のDXの取組と新技術・新工法の活用
印刷用ページを表示する掲載日2023年3月15日
砂防関係事業においては,デジタル技術やデータを活用し,計画的なハード整備や維持管理をより効果的・効率的に推進していくため,DXに関する取組を推進しています。また,安全かつ円滑に事業を推進していくため,新技術や新工法についても現地条件などに応じて柔軟に活用しています。
採用技術 | 年度 | 事業名 | 箇所名 | 区域番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3D地形モデルと3D完成モデルの作成,ICT施工 | R2 | 災害関連緊急砂防事業 | 平沖隣(三原市大和町) (PDFファイル)(677KB) | l-2-9-112隣f | 三原支所ホームページ |
R2 R3 |
災害関連緊急砂防事業 | 熊崎川(広島市安芸区矢野東) (PDFファイル)(871KB) | l-2-23-8-1 | 砂防課ホームページ | |
R3 | 通常砂防事業 | 小原川支川2号(大崎上島町東野) | l-2-41-4-2 | ||
R3 | 通常砂防事業 | 鍋屋谷川(三次市粟屋町) | l-1-5-29d | ||
R3 | 通常砂防事業 | 天楽川1号(三次市作木町) | l-1-5-5029 | ||
R3 | 通常砂防事業 | 恵木谷川(三次市畠敷町) | l-1-5-206隣 | ||
R3 | 通常砂防事業 | 宮奥谷川(庄原市比和町) | l-1-5-463 | ||
R3 R4 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 向田地区(呉市倉橋町) (PDFファイル)(1.37MB) | ll-1-4427 | ||
R4 R5 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 深江A地区(廿日市市深江) (PDFファイル)(842KB) | l-1-1749-1 | ||
R4 R5 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 地御前二丁目A地区(廿日市市地御前),亀山二丁目17地区(広島市安佐北区) (PDFファイル)(965KB) | l-1-5050,5995 l-2-0963 |
||
ドローン等を活用した施設点検 | R3 | ドローンの活用【試行】(臨時点検,定期点検) | 砂防堰堤(北広島町内) (PDFファイル)(1.52MB) |
- |
|
R3 | ドローンの活用【試行】(定期点検) | 砂防堰堤(庄原市内) (PDFファイル)(647KB) | - | ||
R4 | 360°カメラの活用【試行】(点検) | 渓流保全工(三次市内) (PDFファイル)(711KB) | - | ||
R4 | ドローンの活用(定期点検) | 砂防堰堤,渓流保全工,急傾斜地崩壊防止施設 (PDFファイル)(648KB) | - |
採用技術 | 年度 | 事業名 | 箇所名 | 区域番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高エネルギー吸収防護柵工 | H24 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下井仁725地区(安芸太田町中筒賀) (PDFファイル)(473KB) | l-1-5076 | 安芸太田支所ホームページ |
R4 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 大君地区(江田島市大柿町) | l-1-2047 | ||
R4 R5 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 下仁賀地区(竹原市仁賀町) | l-1-2316 | ||
繊維補強モルタル吹付工 | H27 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 | 二つ山地区(廿日市市地御前2丁目) | l-1-5050,5995 | |
H28 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 | 掛田地区(庄原市掛田町) | l-1-4234 | ||
H29 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 | 向地区(呉市蒲刈町) | l-1-1572 | ||
高強度ネット斜面安定工 | H28 | 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 | 掛田地区(庄原市掛田町) | l-1-4234 | |
R3 | 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 引野町626地区(福山市引野町) | ll-1-2749 | 砂防課ホームページ | |
斜面安全掘削工 | H30 H31 |
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 角目4地区(府中市木野山町) (PDFファイル)(446KB) | l-1-3831 |
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)