広島県では,以下のとおり,鳥獣保護区や特定猟具(銃器)使用禁止区域を設定しています。
これらの区域では,鳥獣の捕獲などが禁止等されていますのでご注意ください。
詳しくは,県自然環境課又は農林水産事務所林務(第一)課にお問い合わせください。
鳥獣保護区は,「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき,鳥獣の保護の見地から指定します。鳥獣保護区内では,狩猟が禁止されるほか,特別保護地区内においては一定の開発行為が規制されます。
広島県では,現在,97箇所を指定しています。(令和4年11月1日現在)
※特別保護地区の期限は鳥獣保護区の期限と同じです。
番号 |
鳥獣保護区の名称 |
所在地 |
面積(ha) |
期限 |
1 | 仙酔島 | 福山市鞆町 | 94 | 令和14年10月31日 |
2 | 緑化センター・森林公園 | 広島市東区,安佐北区 | 433 | 令和14年10月31日 |
3 | 甲山ふれあいの里 | 世羅郡世羅町 | 464 | 令和14年10月31日 |
4 | 朝日山 | 竹原市下野町 | 640 | 令和14年10月31日 |
5 | 並滝寺 | 東広島市志和町 | 111 | 令和14年10月31日 |
6 | 横倉 | 福山市沼隈町 | 252 | 令和13年10月31日 |
7 | 千田町 | 福山市千田町 | 540 | 令和13年10月31日 |
8 | 大野町 | 廿日市市大野町 | 810 | 令和13年10月31日 |
9 | 牛田山 | 広島市東区 | 1,240 | 令和13年10月31日 |
10 | 蓮華寺山 | 広島市安芸区 | 54 | 令和13年10月31日 |
11 | 阿弥陀山 | 広島市佐伯区湯来町 | 577 | 令和13年10月31日 |
12 | 大峯山 | 広島市佐伯区湯来町ほか | 40 | 令和13年10月31日 |
13 | 万古渓 | 廿日市市 | 64 | 令和13年10月31日 |
14 | 上黒瀬小学校林 | 東広島市黒瀬町 | 2 | 令和13年10月31日 |
15 | 王泊 | 山県郡安芸太田町,北広島町 | 134 | 令和13年10月31日 |
16 | 樽床 | 山県郡北広島町 | 240 | 令和13年10月31日 |
17 | 八千代 | 安芸高田市八千代町 | 1,600 | 令和13年10月31日 |
18 | 陀峯山 | 江田島市大柿町 | 236 | 令和13年10月31日 |
19 | 竜王山 | 福山市赤坂町ほか | 972 | 令和12年10月31日 |
20 | 亀鶴山 | 神石郡神石高原町 | 37 | 令和12年10月31日 |
21 | 権現山 | 神石郡神石高原町 | 14 | 令和12年10月31日 |
22 | 三倉岳 | 大竹市 | 1,306 | 令和12年10月31日 |
23 |
男鹿山 | 世羅郡世羅町 | 43 | 令和12年10月31日 |
24 | 指谷山 | 庄原市高野町 | 88 | 令和12年10月31日 |
25 | 大土山 | 安芸高田市甲田町,向原町 | 673 | 令和12年10月31日 |
26 | 鶴学園学校林伴 | 広島市安佐南区沼田町 | 20 | 令和11年10月31日 |
27 | 石ケ谷峡・湯の山 | 広島市佐伯区湯来町 | 389 | 令和11年10月31日 |
28 | 切串小学校林古鷹 | 江田島市江田島町 | 3 | 令和11年10月31日 |
29 | 龍頭峡 | 山県郡安芸太田町 | 31 | 令和11年10月31日 |
30 | 龍王 | 東広島市西条町 | 147 | 令和11年10月31日 |
31 | 八本松地区学校林七ツ池 | 東広島市八本松町 | 8 | 令和11年10月31日 |
32 | 久山田 | 尾道市久山田町 | 20 | 令和11年10月31日 |
33 | 黒川明神 | 世羅郡世羅町 | 46 | 令和11年10月31日 |
34 | 城山 | 世羅郡世羅町 | 51 | 令和11年10月31日 |
35 | 中之町小学校林日松山 | 三原市糸崎町 | 7 | 令和11年10月31日 |
36 | 熊野小学校林後西 | 福山市熊野町 | 8 | 令和11年10月31日 |
37 | 高野中学校林大鬼山 | 庄原市高野町 | 4 | 令和11年10月31日 |
38 | 松永湾 | 福山市,尾道市 | 1,582 | 令和10年10月31日 |
39 | 後山 | 福山市鞆町ほか | 631 | 令和10年10月31日 |
40 | 大坊 | 福山市駅家町 | 19 | 令和10年10月31日 |
41 | 冠山 | 廿日市市吉和 | 1,630 | 令和10年10月31日 |
42 | 三育学院学校林深見 | 三原市大和町 | 34 | 令和10年10月31日 |
43 | 岩子島 | 尾道市向島町 | 245 | 令和10年10月31日 |
44 | 八国見山 | 庄原市口和町 | 196 | 令和10年10月31日 |
45 | 土師 | 安芸高田市八千代町 | 335 | 令和10年10月31日 |
46 | 美土里中学校林日野城山 | 安芸高田市美土里町 | 4 | 令和10年10月31日 |
47 | 柏島 | 呉市川尻町 | 40 | 令和10年10月31日 |
48 | 灰塚 | 三次市,庄原市 | 438 | 令和9年10月31日 |
49 | 沼田川 | 三原市 | 1,115 | 令和9年10月31日 |
50 | 大浜崎 (大浜崎特別保護地区) |
尾道市因島大浜町 |
35 |
令和9年10月31日 |
51 | 極楽寺山 | 廿日市市 | 110 | 令和8年10月31日 |
52 | もみのき森林公園 (もみのき森林公園特別保護地区) |
廿日市市吉和 |
400 |
令和8年10月31日 |
53 | 比婆山 (比婆山特別保護地区) |
庄原市西城町ほか |
3,233 |
令和8年10月31日 |
54 | 恐羅漢山 | 山県郡安芸太田町 | 811 | 令和8年10月31日 |
55 | 苅尾 (苅尾特別保護地区) |
山県郡北広島町 |
638 |
令和8年10月31日 |
56 | 郡山 | 安芸高田市吉田町 | 95 | 令和8年10月31日 |
57 | グリンピアせとうち | 呉市安浦町 | 344 | 令和8年10月31日 |
58 | 東郷山 | 広島市佐伯区湯来町 | 364 | 令和7年10月31日 |
59 | 大仙 | 東広島市河内町 | 78 | 令和7年10月31日 |
60 | 竹林寺 | 東広島市河内町 | 87 | 令和7年10月31日 |
61 | 槇原谷 | 庄原市比和町 | 88 | 令和7年10月31日 |
62 | 立岩 | 廿日市市吉和,山県郡安芸太田町 | 536 | 令和7年10月31日 |
63 | 天狗石山 | 山県郡北広島町 | 111 | 令和7年10月31日 |
64 | 野呂山 | 呉市川尻町 | 282 | 令和7年10月31日 |
65 | 宮島鳥獣保護区 (弥山特別保護地区) |
廿日市市宮島町 |
4,397 |
令和6年10月31日 |
66 | 仙養か原 | 神石郡神石高原町 | 740 | 令和6年10月31日 |
67 | 龍頭峡 | 福山市山野町 | 271 | 令和6年10月31日 |
68 | 南原峡 | 広島市安佐北区可部町 | 533 | 令和6年10月31日 |
69 | 黄金山 | 広島市南区仁保町 | 18 | 令和6年10月31日 |
70 | 笹か丸 | 広島市安佐北区安佐町 | 389 | 令和6年10月31日 |
71 | 青笹 | 廿日市市 | 844 | 令和6年10月31日 |
72 | 因島南 | 尾道市因島三庄町ほか | 477 | 令和6年10月31日 |
73 | 津々木島 | 豊田郡大崎上島町 | 1,255 | 令和6年10月31日 |
74 | 大久野島 | 竹原市 | 70 | 令和6年10月31日 |
75 | 大万木山 | 庄原市高野町 | 507 | 令和6年10月31日 |
76 | 上野 | 庄原市 | 93 | 令和6年10月31日 |
77 | 五品岳 | 庄原市東城町 | 14 | 令和6年10月31日 |
78 | 帝釈峡 (帝釈峡特別保護地区) |
庄原市東城町ほか |
730 |
令和6年10月31日 |
79 |
猫山 | 庄原市西城町ほか | 65 | 令和6年10月31日 |
80 | 道後山 | 庄原市東城町ほか | 1,739 | 令和6年10月31日 |
81 | 三段峡 (三段峡特別保護地区) |
山県郡安芸太田町 |
1,350 |
令和6年10月31日 |
82 | 犬伏山 | 安芸高田市美土里町 | 827 | 令和6年10月31日 |
83 | 熊谷山 | 安芸高田市高宮町 | 321 | 令和6年10月31日 |
84 | 斎島周辺 (斎島周辺特別保護地区) |
呉市蒲刈町ほか |
9,340 |
令和6年10月31日 |
85 | 休山 | 呉市警固屋町 | 1,860 | 令和6年10月31日 |
86 | 走島 | 福山市走島町 | 220 | 令和5年10月31日 |
87 | 広島湾西部 | 広島市佐伯区ほか | 1,400 | 令和5年10月31日 |
88 | 緑井 | 広島市安佐南区 | 720 | 令和5年10月31日 |
89 | 府中 | 安芸郡府中町 | 527 | 令和5年10月31日 |
90 | 錦竜公園 | 大竹市玖波町 | 130 | 令和5年10月31日 |
91 | 福王寺 | 広島市安佐北区可部町 | 1,249 | 令和5年10月31日 |
92 | 伴 | 広島市安佐南区沼田町 | 116 | 令和5年10月31日 |
93 | 細見谷 | 廿日市市吉和 | 851 | 令和5年10月31日 |
94 | 宇品 | 広島市南区元宇品町 | 34 | 令和5年10月31日 |
95 | 神峰山 | 豊田郡大崎上島町 | 225 | 令和5年10月31日 |
96 | 七塚 | 庄原市七塚町 | 1,121 | 令和5年10月31日 |
97 | 聖湖 | 山県郡北広島町 | 37 | 令和5年10月31日 |
計 |
97か所(8か所) |
57,349 (7,962) |
銃猟による事故の危険性がある場所などで,危険を未然に防止するため,銃猟を禁止する区域です。
広島県内では,現在,43箇所を指定しています。(令和4年11月1日現在)
番号 |
名称 |
所在地 |
面積 |
期限 |
1 | 高見山 | 尾道市向島町 | 233 | 永久 |
2 | 浄土寺山 | 尾道市 | 85 | 永久 |
3 | 西国寺山 | 尾道市 | 20 | 永久 |
4 | 千光寺山 | 尾道市 | 168 | 永久 |
5 | 亀居城跡 | 大竹市 | 8 | 永久 |
6 | 遠見山 | 呉市倉橋町 | 300 | 永久 |
7 | 亀か首 | 呉市倉橋町 | 128 | 永久 |
8 | 本庄 | 呉市昭和町 | 70 | 永久 |
9 | 沼南 | 福山市 | 27 | 令和14年10月31日 |
10 | 服部大池 | 福山市駅家町 | 28 | 令和14年10月31日 |
11 | 広島市青少年野外活動センター | 広島市安佐北区安佐町 | 77 | 令和14年10月31日 |
12 | 田熊 | 尾道市因島田熊町 | 290 | 令和14年10月31日 |
13 | 津部田 | 尾道市向島町 | 120 | 令和14年10月31日 |
14 | 高根 | 尾道市瀬戸田町 | 555 | 令和14年10月31日 |
15 | 観音山 | 尾道市瀬戸田町 | 795 | 令和14年10月31日 |
16 | 観音崎 | 尾道市向島町 | 28 | 令和14年10月31日 |
17 | 内海 | 福山市内海町 | 1,277 | 令和14年10月31日 |
18 | 湯か丘 | 府中市上下町 | 56 | 令和14年10月31日 |
19 | 福山市 | 福山市 | 8,507 | 令和13年10月31日 |
20 | 江の川 | 安芸高田市八千代町ほか | 104 | 令和13年10月31日 |
21 | 阿波島 | 竹原市高崎町 | 657 | 令和13年10月31日 |
22 | 若林 | 山県郡北広島町 | 52 | 令和13年10月31日 |
23 | たいどう彫刻村 | 山県郡北広島町 | 50 | 令和13年10月31日 |
24 | 馬洗川 | 三次市ほか | 90 | 令和13年10月31日 |
25 | 西城川 | 三次市ほか | 6 | 令和13年10月31日 |
26 | 高暮 | 庄原市高野町 | 188 | 令和13年10月31日 |
27 | 安芸 | 広島市 | 16,439 | 令和13年10月31日 |
28 | 龍泉寺 | 三原市 | 492 | 令和13年10月31日 |
29 | 百島 | 尾道市百島町 | 442 | 令和12年10月31日 |
30 | 大荒田 | 安芸高田市向原町 | 84 | 令和10年10月31日 |
31 | 上寺家 | 東広島市西条町ほか | 350 | 令和10年10月31日 |
32 | 早戸 | 福山市赤坂町 | 154 | 令和10年10月31日 |
33 | 能美 | 江田島市能美町 | 788 | 令和9年10月31日 |
34 | アンデルセン芸北100年農場 | 山県郡北広島町 | 187 | 令和9年10月31日 |
35 | 高屋 | 東広島市高屋町 | 315 | 令和9年10月31日 |
36 | 白滝山 | 尾道市因島大浜町ほか | 310 | 令和9年10月31日 |
37 | 山田川ダム | 世羅郡世羅町別迫 | 14 | 令和9年10月31日 |
38 | 黒瀬川 | 呉市,東広島市黒瀬町 | 54 | 令和7年10月31日 |
39 | 芦田川 | 福山市,府中市 | 350 | 令和7年10月31日 |
40 | 鳴滝山 | 尾道市 | 80 | 令和6年10月31日 |
41 | 三川ダム | 世羅郡世羅町 | 122 | 令和6年10月31日 |
42 | 広島空港・中央森林公園 | 三原市本郷町 | 424 | 令和5年10月31日 |
43 | 熊野 | 福山市熊野町 | 65 | 令和5年10月31日 |
計 |
43か所 |
|
34,589 |
○くくりわな架設禁止
くくりわなによりツキノワグマが錯誤捕獲されるのを防止するため,ツキノワグマの主要な生息地域でくくりわなによる狩猟を禁止しています。
広島県では現在,1箇所を指定しています。(令和4年11月1日現在)
○鉛散弾使用禁止
鉛散弾によって水鳥が中毒事故になるのを防止するため,鉛散弾による銃猟を禁止する区域です。
広島県では,現在,1箇所を指定しています。(令和4年11月1日現在)
種 類 |
所在地 |
面積(ha) |
期限 |
くくりわな架設禁止 | 広島市安佐北区の一部,佐伯区の一部,廿日市市吉和,安芸太田町,北広島町の一部 | 120,898 | 令和9年10月31日 |
鉛散弾使用禁止 | 福山市熊野町内光林寺池 | 6 | 永久 |
鳥獣保護区などの設置状況については,以下の「令和4年度鳥獣保護区等位置図」をご覧下さい。
なお,詳細な位置などについては,該当する鳥獣保護区などを管轄する各農林水産事務所林務(第一)課,または自然環境課にお問い合わせください。
「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図、2万5千分1地形図を使用したものである。(承認番号 平26 中使 第9号)」
○令和4年度鳥獣保護区等位置図(全体)
○令和4年度鳥獣保護区等位置図(区域別)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)