発表年月日 | ファイル名 | 作物 | 主な病害虫名 |
---|---|---|---|
2023年5月12日 | 第1号 (1.26MB) | 果樹 | かいよう病、ミカンハダニ、果樹カメムシ類 他 |
2023年6月12日 |
第2号 (1.41MB) | 果樹 | アブラムシ類、ミカンハダニ、かいよう病 他 |
2023年6月30日 | 第3号(1.61MB) | 水稲 | いもち病、ウンカ類 他 |
2023年7月12日 | 第4号(1.88MB) | 水稲 | いもち病、紋枯病、ウンカ類 他 |
2023年7月14日 | 第5号(1.26MB) | 果樹 | かいよう病、黒点病 他 |
2023年7月25日 | 第6号(1.92MB) | 水稲 | 穂いもち、紋枯病 他 |
2023年8月8日 | 第7号 (1.75MB) | 水稲 | 穂いもち、コブノメイガ、斑点米カメムシ類 他 |
2023年8月10日 | 第8号(1.39MB) | 果樹 | かいよう病、黒点病、ミカンハダニ 他 |
2023年8月25日 | 第9号(1.58MB) | 水稲 | 穂いもち、紋枯病、トビイロウンカ、コブノメイガ、斑点米カメムシ類 他 |
2023年9月21日 | 第10号 (1.37MB) | 果樹 | かいよう病、黒点病 他 |
2024年3月15日 | 第11号 (1.11MB) | 果樹 | 果樹カメムシ類、かいよう病 他 |
技術情報
発表年月日 | ファイル名 | 作物 | 主な病害虫名 |
---|---|---|---|
2023年8月24日 | 第1号 (PDFファイル) | ねぎ等 | ネギハモグリバエB系統 |
2023年8月24日 | 第2号 (PDFファイル) | カンキツ | カンキツ黒点病 |
2023年9月26日 | 第3号 (PDFファイル) | 野菜類等 | ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ |
2023年10月24日 | 第4号 (PDFファイル) | ねぎ等 | ネギハモグリバエB系統 |
2023年12月11日 | 第5号 (PDFファイル) | サツマイモ等 | サツマイモ基腐病 |
2024年3月11日 | 第6号 (PDFファイル) | 麦類 | ムギ類赤かび病 |
発表年月日 | ファイル名 | 作物 | 主な病害虫名 |
---|---|---|---|
2022年5月16日 | 第1号 (1.42MB) | 果樹 | かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2022年6月13日 | 第2号 (798KB) | 果樹 | かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2022年7月13日 | 第3号 (1.91MB) | 水稲 | いもち病,ウンカ類,斑点米カメムシ類 他 |
2022年7月15日 | 第4号 (2.14MB) | 果樹 | 果樹カメムシ類,かいよう病,黒点病, ミカンハダニ 他 |
2022年8月1日 | 第5号 (2.26MB) | 水稲 | いもち病,紋枯病,ウンカ類, 斑点米カメムシ類 他 |
2022年8月10日 | 第6号 (2.04MB) | 果樹 | 果樹カメムシ類,かいよう病,黒点病, ミカンハダニ 他 |
2022年8月10日 | 第7号(1.51MB) | 水稲 | 穂いもち,紋枯病,トビイロウンカ, 斑点米カメムシ類 他 |
2022年8月29日 | 第8号 (1.54MB) | 水稲 | 穂いもち,紋枯病,トビイロウンカ, 斑点米カメムシ類 他 |
2022年9月16日 | 第9号 (1.62MB) | 果樹 | ミカンハダニ,かいよう病,黒点病, 果樹カメムシ類 他 |
2023年3月13日 | 第10号 (1008KB) | 果樹 | かいよう病,ミカンハダニ,果樹カメムシ類 他 |
技術情報
発表年月日 | ファイル名 | 作物 | 主な病害虫名 |
---|---|---|---|
2022年7月25日 | 第1号 (329KB) | 野菜・花き | オオタバコガ |
2022年8月1日 | 第2号(209KB) | 水稲 | 紋枯病,稲こうじ病 |
2022年8月2日 | 第3号 (347KB) | 野菜・花き | シロイチモジヨトウ |
2022年9月16日 | 第4号(312KB) | かんきつ | ミカンハダニ |
2022年9月20日 | 第5号 (765KB) | 水稲 | トビイロウンカ |
2023年3月13日 | 第6号 (828KB) | 麦 | ムギ類赤かび病 |
発表年月日 | ファイル名 | 対象作物 | 病害虫名 |
---|---|---|---|
2021年5月14日 | 第1号(618KB) | 果樹 | アブラムシ類,かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2021年6月4日 | 第2号(1.34MB) | 果樹 | アブラムシ類,かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2021年7月12日 | 第3号(675KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,セジロウンカ 他 |
2021年7月16日 | 第4号(1.32MB) | 果樹 | 黒点病,かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2021年8月2日 | 第5号(336KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,セジロウンカ 他 |
2021年8月6日 | 第6号(1011KB) | 果樹 | 黒点病,かいよう病,ミカンハダニ他 |
2021年8月6日 | 第7号(364KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,セジロウンカ 他 |
2021年8月30日 | 第8号(302KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,イネカメムシ 他 |
2021年9月17日 | 第9号(1.13MB) | 果樹 | 黒点病,かいよう病,ミカンハダニ 他 |
2022年3月11日 | 第10号(1.14MB) | 果樹 | そうか病,かいよう病,ミカンハダニ 他 |
発表年月日 | ファイル名 | 対象作物 | 病害虫名 |
---|---|---|---|
2021年5月28日 | 第1号(390KB) | 野菜 | ヨトウムシ類 |
2021年5月31日 | 第2号(229KB) | 水稲 | トビイロウンカ |
2021年7月28日 | 第3号(777KB) | 水稲 | イネカメムシ |
2021年8月16日 | 第4号(521KB) | 野菜・大豆 | ヨトウムシ類 |
2021年8月30日 | 第5号(378KB) | 水稲 | 穂いもち,イネカメムシ他 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)