土砂災害警戒区域等の指定について
印刷用ページを表示する掲載日2026年4月23日
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の解除及び指定の告示について
○県報HP:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/
○告示年月日:令和8年4月23日
○告示番号:広島県告示第482号から第555号
次の区域の土砂災害警戒区域等を指定しました。
| 小学校区等(※) | 所在地 | 区域の名称 | 区域番号 | 自然現象の種類 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川17(1145隣) | l-1-9-1145隣 | 土石流 |
| 船越 | 広島市安芸区船越6丁目 | 花都川(2e) | l-2-2-2e | 土石流 |
(※)小学校区等:小学校及び義務教育学校の学校区
対策工事や地形改変等に伴う、つぎの区域の土砂災害警戒区域等の解除及び指定を行いました。
| 小学校区等(※) | 所在地 | 区域の名称 | 区域番号 | 自然現象の種類 |
| 温品 | 広島市東区温品6丁目 | 温品6丁目(31-1) | l-1-31-1 | 急傾斜地の崩壊 |
| 尾長 | 広島市東区山根町 | 山根町(74) | l-1-74 | 急傾斜地の崩壊 |
| 己斐東 | 広島市西区己斐中2丁目 | 己斐中2丁目9(275) | l-1-275 | 急傾斜地の崩壊 |
| 山田 | 広島市西区山田町 | 山田町(5532) | ll-1-5532 | 急傾斜地の崩壊 |
| 己斐上 | 広島市西区己斐上5丁目 | 八幡川支川8(955) | l-1-9-955 | 土石流 |
| 山本 | 広島市安佐南区山本町 | 西山本川(193-4) | l-1-9-193-4 | 土石流 |
| 八木 | 広島市安佐南区八木町 | 太田川支川(31) | ll-1-9-31 | 土石流 |
| 口田 | 広島市安佐北区口田南町 | 口田南5丁目9(5684) | l-1-5684 | 急傾斜地の崩壊 |
| 狩小川 | 広島市安佐北区小河原町 | 郷115(5691) | ll-1-5691 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三入 | 広島市安佐北区三入南1丁目 | 根谷川支川(1150) | ll-1-9-1150 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川14(627) | ll-1-9-627 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川19(1147) | l-1-9-1147 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川18(1146) | l-1-9-1146 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川18(1146隣) | ll-1-9-1146隣 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 根谷川支川88(1138) | 準-1-9-1138 | 土石流 |
| 三入 | 広島市安佐北区可部町大字桐原 | 桐原川支川3(5343) | ll-1-9-5343 | 土石流 |
| 中野東 | 広島市安芸区中野6丁目 | 中野6丁目(5825) | l-1-5825 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中野東 | 広島市安芸区中野6丁目 | 中野6丁目(6191) | ll-1-6191 | 急傾斜地の崩壊 |
| 中野東 | 広島市安芸区中野町 | 椿谷川(38) | l-2-2-38 | 土石流 |
| 中野東 | 広島市安芸区中野東町 | 清防川(94) | l-2-2-94 | 土石流 |
| 中野 | 広島市安芸区中野3丁目 | 瀬野川支川17(27-1) | l-2-2-27-1 | 土石流 |
| 美鈴が丘 | 広島市佐伯区美鈴が丘南2丁目 | 石内川支川(62) | l-2-1-62 | 土石流 |
| 湯来東 | 広島市佐伯区湯来町大字下 | 宇佐1440(2073) | l-1-2073 | 急傾斜地の崩壊 |
| 昭和西 | 呉市焼山宮ヶ迫1丁目 | 焼山宮ヶ迫1丁目(4904-1) | l-1-4904-1 | 急傾斜地の崩壊 |
| 昭和西 | 呉市焼山西2丁目 | 焼山西2丁目(4911-1) | l-1-4911-1 | 急傾斜地の崩壊 |
| 昭和西 | 呉市焼山西3丁目 | 焼山西3丁目(6346-4) | ll-1-6346-4 | 急傾斜地の崩壊 |
| 昭和西 | 呉市焼山町 | 焼山町(613-2) | lll-1-613-2 | 急傾斜地の崩壊 |
| 横路 | 呉市阿賀中央4丁目 | 阿賀中央4丁目2(1238) | l-1-1238 | 急傾斜地の崩壊 |
| 横路 | 呉市広横路4丁目 | 広横路4丁目9(1013) | l-1-1013 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荘山田 | 呉市東惣付町 | 東惣付町(4382-1) | ll-1-4382-1 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荘山田 | 呉市二河町 | 西中央5丁目12(839) | l-1-839 | 急傾斜地の崩壊 |
| 荘山田 | 呉市内神町 | 内神町20(848) | l-1-848 | 急傾斜地の崩壊 |
| 吉浦 | 呉市吉浦上城町 | 吉浦上城町8(1285) | l-1-1285 | 急傾斜地の崩壊 |
| 吉浦 | 呉市大山町 | 梅木川支川(96a) | l-3-84-96a | 土石流 |
| 幸崎 | 三原市幸崎能地5丁目 | 亀山上(5234-1) | I-1-5234-1 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三幸 | 尾道市向島町道越 | 道越(3407) | I-1-3407 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三幸 | 尾道市向島町道越 | 道越(3408) | I-1-3408 | 急傾斜地の崩壊 |
| 三幸 | 尾道市向島町岩子島 | 岩子島(3402) | I-1-3402 | 急傾斜地の崩壊 |
| 百島 | 尾道市百島町 | 泊(2134-2) | ll-1-2134-2 | 急傾斜地の崩壊 |
| みらさか | 三次市三良坂町三良坂田中 | 田中(3636,3661) | ll-1-3636,3661 | 急傾斜地の崩壊 |
| 吉舎 | 三次市吉舎町吉舎 | 吉舎(2801) | lll-1-2801 | 急傾斜地の崩壊 |
| 八次 | 三次市畠敷町 | 畠敷町(2755),畠敷町(5447) | l-1-2755,5447 | 急傾斜地の崩壊 |
| 比和 | 庄原市比和町三河内 | 小和田南(14205) | ll-1-14205 | 急傾斜地の崩壊 |
| 比和 | 庄原市比和町森脇 | 永原(14084) | ll-1-14084 | 急傾斜地の崩壊 |
| 江田島 | 江田島市江田島町秋月3丁目 | 秋月D(176) | lll-2-176 | 急傾斜地の崩壊 |
| 江田島 | 江田島市江田島町幸ノ浦2丁目 | ナカノタニ(6139) | l-1-6139 | 急傾斜地の崩壊 |
| 切串 | 江田島市江田島町小用5丁目 | 小用5丁目(7250-3) | ll-1-7250-3 | 急傾斜地の崩壊 |
| 海田南 | 安芸郡海田町三迫1丁目 | 三迫1丁目2(682) | l-1-682 | 急傾斜地の崩壊 |
| 横浜 | 安芸郡坂町植田2丁目 | 植田(744) | l-1-744 | 急傾斜地の崩壊 |
| 横浜 | 安芸郡坂町 | 水尻9063(6290) | ll-1-6290 | 急傾斜地の崩壊 |
| 戸河内 | 山県郡安芸太田町大字田吹 | 田吹川(119) | ll-1-9-119 | 土石流 |
| 加計 | 山県郡安芸太田町坪野 | 宇佐1440(2073) | l-1-2073 | 急傾斜地の崩壊 |
| 芸北 | 山県郡北広島町川小田 | 川小田(7530-2) | ll-1-7530-2 | 急傾斜地の崩壊 |
(※)小学校区等:小学校及び義務教育学校の学校区
対策工事や地形改変等に伴う、つぎの区域の土砂災害警戒区域等の解除を行いました。
| 小学校区等(※) | 所在地 | 区域の名称 | 区域番号 | 自然現象の種類 |
| 志和 | 東広島市志和町奥屋 | 奥屋川右5(7353b) | ll-1-9-7353b | 土石流 |
(※)小学校区等:小学校及び義務教育学校の学校区
令和8年4月23日現在の指定状況

○ダウンロードはこちら
指定状況表(令和8年4月23日時点) (PDFファイル)(25KB)○土砂災害防止法の概要については、ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
今回の指定の内容は、担当の広島県建設事務所(支所)、及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
また、広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は、多少遅れが生ずる事があります)。
関連情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
