議会カレンダー 令和6年9月(2024年)
印刷用ページを表示する掲載日2024年10月30日
| 月日 | 曜日 | 予定時刻 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 日 | |||
| 9月2日 | 月 | |||
| 9月3日 | 火 | |||
| 9月4日 | 水 | |||
| 9月5日 | 木 | |||
| 9月6日 | 金 | |||
| 9月7日 | 土 | |||
| 9月8日 | 日 | |||
| 9月9日 | 月 | |||
| 9月10日 | 火 | |||
| 9月11日 | 水 | |||
| 9月12日 | 木 | 午前10時30分 | 常任委員会 | インターネット中継 |
| 9月13日 | 金 | 午前10時30分 | 開会・知事説明 | インターネット中継 |
| 午後1時30分 | 中山間地域・スポーツ・文化振興特別委員会 | |||
| 9月14日 | 土 | |||
| 9月15日 | 日 | |||
| 9月16日 | 月 | (敬老の日) | ||
| 9月17日 | 火 | 午前10時30分 | 全員委員会 | |
| 午後1時30分 | 県土強靱化・危機管理強化対策特別委員会 | インターネット中継 | ||
| 9月18日 | 水 | |||
| 9月19日 | 木 | 午前10時30分 | 代表質問(吉井 清介) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 代表質問(的場 豊) | |||
| 9月20日 | 金 | 午前10時30分 | 代表質問(栗原 俊二) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 一般質問(山下 守) 一般質問(神田 隆彦) |
|||
| 9月21日 | 土 | |||
| 9月22日 | 日 | (秋分の日) | ||
| 9月23日 | 月 | (休日) | ||
| 9月24日 | 火 | 午前10時30分 | 一般質問(坪川 竜大) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 一般質問(稲葉 潔) 一般質問(伊藤 英治) |
|||
| 9月25日 | 水 | 午前10時30分 | 一般質問(伊藤 真由美) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 一般質問(中原 好治) 一般質問(狭戸尾 浩) |
|||
| 9月26日 | 木 | 午前10時30分 | 常任委員会 | インターネット中継 |
| 9月27日 | 金 | |||
| 9月28日 | 土 | |||
| 9月29日 | 日 | |||
| 9月30日 | 月 | 午前10時30分 | 決算特別委員会 |
※委員会の開催日は予定です。詳細は県議会事務局議事課へお問い合わせください。







