平成30年7月豪雨災害にかかる災害関連緊急治山事業の進捗状況について
箇所ごとの進捗状況および位置図(令和4年8月現在)
広島市・安芸高田市・府中町・熊野町・坂町(西部農林水産事務所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸坂大上1丁目 | 広島市東区 | 令和2年5月1日~令和3年3月1日 | 【工事完成】 |
2 | 牛田東4丁目1 | 広島市東区 | 令和2年5月1日~令和3年4月27日 | 【工事完成】 |
3 | 牛田東4丁目2 | 広島市東区 | 令和2年5月1日~令和3年4月27日 | 【工事完成】 |
4 | 光掛山1 | 広島市安佐北区落合南町 | 令和元年8月28日~令和2年10月29日 | 【工事完成】 |
5 | 光掛山2 | 広島市安佐北区落合南町 | 令和元年8月28日~令和2年10月29日 | 【工事完成】 |
6 | 光掛山3 | 広島市安佐北区落合南町 | 令和元年11月22日~令和2年10月29日 | 【工事完成】 |
7 | 笹原 | 広島市安佐北区口田南町 | 令和元年12月24日~令和3年11月30日 | 【工事完成】 |
8 | 椎村 | 広島市安佐北区上深川町 | 令和元年11月18日~令和3年3月24日 | 【工事完成】 |
9 | 木ノ宗 | 広島市安佐北区小河内町 | 令和2年1月30日~令和3年11月29日 | 【工事完成】 |
10 | 西吉永 | 広島市安佐北区白木町三田 | 令和元年12月11日~令和3年3月9日 | 【工事完成】 |
11 | 西崎平 | 広島市安芸区矢野町 | 令和2年12月16日~令和3年3月9日 | 【工事完成】 |
12 | 影山 | 広島市安芸区畑賀町 | 令和2年3月10日~令和3年12月14日 | 【工事完成】 |
13 | 保垣 | 安芸高田市向原町 | 令和2年4月13日~令和2年11月26日 | 【工事完成】 |
14 | 蛇抜山 | 安芸郡府中町 | 令和2年3月25日~令和3年3月19日 | 【工事完成】 |
15 | 初神山 | 安芸郡熊野町 | 令和3年2月2日~令和3年12月 | 【工事完成】 |
16 | 休ケ迫山 | 安芸郡熊野町 | 令和2年7月20日~令和3年4月28日 | 【工事完成】 |
17 | 石タケ | 安芸郡熊野町 | 令和2年11月20日~令和3年8月31日 | 【工事完成】 |
18 | 嵩山 | 安芸郡熊野町 | 令和2年3月16日~令和3年11月19日 | 【工事完成】 |
19 | 西嶽 | 安芸郡坂町 | 令和2年6月15日~令和3年3月19日 | 【工事完成】 |
箇所ごとの詳細についてはこちら↓
1.戸坂大上1丁目【完了】 (PDFファイル)(520KB)
2.牛田東4丁目1 【完了】 (PDFファイル)(839KB)
3.牛田東4丁目2【完了】 (PDFファイル)(903KB)
上記箇所(1~19)は西部農林水産事務所林務第二課治山係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 西部農林水産事務所
〒730-0011 広島市中区基町10-52
tel:082-228-2111
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
呉市・江田島市(呉農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
20 | 龍ヶ畝 | 呉市焼山町 | 令和元年6月28日~令和2年3月6日 | 【工事完成】 |
21 | 小宇和木 | 呉市倉橋町 | 令和2年4月7日~令和3年3月23日 | 【工事完成】 |
22 | 釜ヶ迫 | 呉市安浦町中畑 | 令和2年2月10日~令和3年3月29日 | 【工事完成】 |
23 | ヱフリ谷 | 呉市安浦町中畑 | 令和2年2月12日~令和3年3月24日 | 【工事完成】 |
24 | 中山 | 呉市安浦町中畑 | 令和元年6月18日~令和2年5月11日 | 【工事完成】 |
25 | 切串一丁目 | 江田島市江田島町 | 令和2年3月9日~令和2年9月23日 | 【工事完成】 |
26 | 船木迫 | 呉市安浦町中畑 | 令和2年2月3日~令和3年3月24日 | 【工事完成】 |
27 | 水ヶ浦 | 江田島市江田島町 | 令和2年2月25日~令和2年12月24日 | 【工事完成】 |
箇所ごとの詳細についてはこちら↓
上記箇所(20~27)は呉農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 呉農林事業所
〒737-0811 呉市西中央1丁目3-25
tel:0823-22-5400
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
竹原市・東広島市(東広島農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
28 | 伊勢宮山 | 竹原市西野町 | 令和2年5月12日~令和3年6月20日 | 【工事完成】 |
29 | 中条山 | 竹原市東野町 | 令和2年4月28日~令和3年2月18日 | 【工事完成】 |
30 | 東上条 | 竹原市下野町 | 令和2年2月4日~令和3年2月8日 | 【工事完成】 |
31 | 北谷 | 竹原市竹原町 | 令和元年12月3日~令和2年12月24日 | 【工事完成】 |
32 | 背戸峯 | 竹原市田万里町 | 令和2年4月7日~令和3年6月8日 | 【工事完成】 |
33 | 西葛子 | 竹原市新庄町 | 令和2年6月2日~令和3年12月28日 | 【工事完成】 |
34 | 光時 | 竹原市仁賀町 | 令和2年4月10日~令和3年3月23日 | 【工事完成】 |
35 | 吉川A | 東広島市八本松町 | 令和2年4月8日~令和3年3月31日 | 【工事完成】 |
36 | 吉川B | 東広島市八本松町 | 令和2年4月8日~令和3年3月31日 | 【工事完成】 |
37 | 吉川C | 東広島市八本松町 | 令和2年4月8日~令和3年3月31日 | 【工事完成】 |
38 | 後迫 | 東広島市西条町吉行 | 令和2年5月11日~令和3年5月31日 | 【工事完成】 |
39 | 乗重 | 東広島市志和町七条椛坂 | 令和2年5月11日~令和3年3月19日 | 【工事完成】 |
40 | 坂井谷 | 東広島市西条町吉行 | 令和2年1月20日~令和2年10月2日 | 【工事完成】 |
41 | 寺家 | 東広島市西条町 | 令和2年3月20日~令和2年12月25日 | 【工事完成】 |
42 | 小田 | 東広島市河内町 | 令和2年5月12日~令和3年3月5日 | 【工事完成】 |
43 | 東山 | 東広島市河内町入野 | 令和元年8月3日~令和2年1月8日 | 【工事完成】 |
44 | 鷹ノ巣 | 東広島市河内町宇山 | 令和2年4月1日~令和3年5月20日 | 【工事完成】 |
45 | 大田 | 東広島市安芸津町 | 令和元年11月5日~令和2年10月27日 | 【工事完成】 |
46 | 東天下城 | 竹原市西野町 | 令和2年2月10日~令和3年3月24日 | 【工事完成】 |
47 | 小谷 | 東広島市高屋町 | 令和2年3月16日~令和3年3月23日 | 【工事完成】 |
59 | 乃美尾 | 東広島市黒瀬町 | 平成31年3月12日~令和2年3月13日 | 【工事完成】 |
位置図(28-47,59) (PDFファイル)(317KB)
箇所ごとの詳細についてはこちら↓
上記箇所(28~47,59)は東広島農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 東広島農林事業所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
tel:082-422-6911
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福山市・府中市(東部農林水産事務所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
48 | 神村三区 | 福山市神村町生田 | 令和元年5月10日~令和2年7月28日 | 【工事完成】 |
49 | 上山守 | 福山市駅家町 | 令和元年6月25日~令和2年7月29日 | 【工事完成】 |
50 | 矢多田 | 府中市上下町 | 令和2年1月31日~令和2年11月25日 | 【工事完成】 |
51 | 神村五区 | 福山市神村町伊勢山 | 令和元年9月5日~令和2年6月26日 | 【工事完成】 |
52 | 別両路 | 府中市荒谷町 | 令和2年1月31日~令和3年3月10日 | 【工事完成】 |
箇所ごとの詳細についてはこちら↓
上記箇所(48~52)は東部農林水産事務所林務課治山係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 東部農林水産事務所
〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1
tel:084-921-1311
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
三原市・尾道市・世羅町(尾道農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
53 | 白金山 | 三原市本郷町上北方 | 令和2年4月1日~令和3年4月 | 【工事完成】 |
54 | 龍王平 | 三原市本郷町上北方 | 令和2年4月1日~令和2年12月21日 | 【工事完成】 |
55 | 和木 | 三原市大和町 | 令和2年7月11日~令和3年5月20日 | 【工事完成】 |
56 | 山行 | 尾道市栗原町 | 令和元年12月2日~令和2年11月12日 | 【工事完成】 |
57 | 古見山 | 世羅郡世羅町宇津戸 | 令和2年1月25日~令和3年2月15日 | 【工事完成】 |
58 | 深見 | 三原市大和町下徳良 | 令和2年6月12日~令和3年12月3日 | 【工事完成】 |
箇所ごとの詳細についてはこちら↓
上記箇所(53~58)は尾道農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 尾道農林事業所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12
tel:0848-25-2011
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)