このページの本文へ
ページの先頭です。

消費者物価指数(小売物価統計調査)月報バックナンバー

印刷用ページを表示する掲載日2025年6月24日
消費者物価指数(小売物価統計調査)月報バックナンバー
令和7年度 4月                      
令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成22年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

このページに関連する情報

おすすめコンテンツ