土砂災害警戒区域等の指定について
・土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等を指定しました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
広島市安佐北区可部町勝木 | 亀山 | 行森(5958-5) | 急傾斜地の崩壊 |
・土砂災害防止法に基づき、対策施設等の工事完了等による地形改変や土地利用状況の変化に伴い、当該箇所の土砂災害警戒区域等の解除及び指定等を行いました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
広島市安佐北区白木町大字井原 | 井原 | 井原明神(5719-4) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第704号 |
広島市安佐北区可部東4丁目 | 可部南 | 可部東4丁目(957) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年広島県告示第843号 |
広島市安佐北区可部東6丁目 | 可部南 | 新建川(596) | 土石流 | 平成29年広島県告示第729号 |
広島市安佐北区安佐町大字後山 | 日浦 | 東野平1671(241) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第321号 |
広島市安佐北区安佐町大字宮野 | 日浦 | 奥谷川(47) | 土石流 | 平成30年広島県告示第321号 |
広島市安芸区上瀬野町 | 瀬野 | 上瀬野町(4756) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第936号 |
広島市安芸区瀬野町 | 瀬野 | 上立石(4330-2) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第936号 |
広島市安芸区上瀬野町 | 瀬野 | 瀬野川支川(65) | 土石流 | 令和元年広島県告示第936号 |
広島市安芸区矢野西3丁目及び安芸郡坂町 | 矢野西及び坂 | 矢野西3丁目37(341) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第630号 |
江田島市大柿町大君 | 大古 | 大君(2047) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第25号 |
江田島市江田島町宮ノ原1丁目 | 江田島 | 世上川(429隣) | 土石流 | 令和2年広島県告示第690号 |
江田島市江田島町 | 江田島 | アカエ子川(461) | 土石流 | 平成30年広島県告示第934号 |
江田島市江田島町 | 切串 | 江関川(443) | 土石流 | 平成30年広島県告示第933号 |
江田島市江田島町 | 切串 | エセキ川支川(444-2) | 土石流 | 平成30年広島県告示第933号 |
安芸郡府中町みくまり3丁目 | 府中北 | みくまり3丁目1(6250-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第133号 |
安芸郡海田町石原 | 海田東 | 石原5(674) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第656号 |
安芸郡熊野町城之堀 | 熊野第一 | 庄賀川(165a) | 土石流 | 平成31年広島県告示第213号 |
安芸郡熊野町出来庭 | 熊野第一 | 滝ヶ谷川(22) | 土石流 | 平成31年広島県告示第213号 |
安芸郡熊野町中溝 | 熊野第一 | 椎川支川(23d) | 土石流 | 平成31年広島県告示第213号 |
安芸郡熊野町初神 | 熊野第二 | 三谷川(6267a) | 土石流 | 平成30年広島県告示第177号 |
安芸郡坂町植田4丁目 | 横浜 | 植田川支川(866) | 土石流 | 平成30年広島県告示第336号 |
・令和6年10月24日現在の指定状況
添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 |
---|---|---|---|---|---|
広島市(※) |
7,856 |
庄原市 |
4,170 |
熊野町(※) |
268 |
呉市 |
4,097 | 大竹市 | 503 | 坂町(※) | 154 |
竹原市 | 1,317 |
東広島市 |
3,819 |
安芸太田町 | 1,155 |
三原市 |
3,057 |
廿日市市 |
1,740 |
北広島町 |
1,976 |
尾道市 |
2,966 | 安芸高田市 | 1,900 | 大崎上島町 | 355 |
福山市 | 3,672 | 江田島市(※) | 806 | 世羅町 |
1,561 |
府中市 | 1,584 | 府中町(※) | 83 | 神石高原町 |
1,636 |
三次市 | 3,081 |
海田町(※) |
85 |
合計 |
47,841 |
○太文字が令和6年10月24日に更新した情報です。
○(※)を記載した市町で令和6年10月24日に解除・指定を行いました。
○土砂災害防止法の概要については、ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
今回の指定の内容は、担当の広島県建設事務所(支所)、及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
また、広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は、多少遅れが生ずる事があります)。
関連情報
ダウンロード
指定状況表(令和6年10月24日時点) (PDFファイル)(42KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)