土砂災害警戒区域等の指定について
・土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等を指定しました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
広島市安佐北区白木町大字三田 | 三田 | 白木町三田柳原(364-8) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷 | 三入 | 南原591(0290-6) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区可部町南原 | 三入 | 南原(291-4) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区三入7丁目 | 三入 | 三入7丁目(293-2) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区可部町大字上町屋 | 三入 | 三入6丁目(297-1) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区三入7丁目 | 三入 | 三入6丁目(297-2) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区大林町 | 大林 | 大林121(5760-2) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字後山 | 日浦 | あさひが丘192(308-4) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字後山 | 日浦 | あさひが丘192(308-5) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区落合 | 落合 | 落合南1丁目(5734-2) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 鈴張 | 千代田明神193(1068隣5) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 鈴張 | 鈴張雲田(5898-1) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張 | 鈴張 | 鈴張上西谷(5928-6) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室 | 飯室 | 布6429(283-1) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室 | 飯室 | 飯室上畠(5878-1) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市安佐北区安佐町大字久地 | 飯室 | 吉山川支川(5126隣a) | 土石流 |
安芸郡府中町山田2丁目 | 府中東 | 榎川支川(247-2) | 土石流 |
・土砂災害防止法に基づき、対策施設等の工事完了等による地形改変や土地利用状況の変化に伴い、当該箇所の土砂災害警戒区域等の解除及び指定等を行いました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
広島市佐伯区倉重2丁目 | 五日市観音西 | 倉重2丁目(6903-9) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年広島県告示第1053号 |
広島市佐伯区倉重2丁目 | 五日市観音西 | 倉重2丁目649(6903-10) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年広島県告示第1053号 |
庄原市東城町小奴可 | 小奴可 | 小可部(13567) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第174号 |
庄原市東城町戸宇 | 東城 | 吹矢谷(13616) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第175号 |
庄原市本村町 | 峰田 | 後迫(13062) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年広島県告示第253号 |
安芸郡府中町八幡4丁目及び広島市安芸区船越2丁目 | 府中中央及び船越 | 八幡川支川(253) | 土石流 | 平成30年広島県告示第876号 |
安芸郡海田町三迫3丁目 | 海田南 | 西ノ谷川(121-3) | 土石流 | 平成29年広島県告示第225号 |
安芸郡海田町三迫2丁目 | 海田南 | 明飛川(124-2) | 土石流 | 平成29年広島県告示第225号 |
安芸郡熊野町城之堀 | 熊野第一 | 熊野川支川(255b) | 土石流 | 平成31年広島県告示第213号 |
安芸郡坂町小屋浦4丁目 | 小屋浦 | 天地川支川(80) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町小屋浦4丁目 | 小屋浦 | 天地川支川(81-2) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町小屋浦4丁目 | 小屋浦 | 天地川支川(81-5) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町小屋浦4丁目 | 小屋浦 | 天地川(82-3) | 土石流 | 令和3年広島県告示第73号 |
安芸郡坂町 | 小屋浦 | 亀石川(5032) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
・令和6年8月29日現在の指定状況
添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 |
---|---|---|---|---|---|
広島市(※) |
7,853 |
庄原市(※) |
4,170 |
熊野町(※) |
268 |
呉市 |
4,097 | 大竹市 | 503 | 坂町(※) | 154 |
竹原市 | 1,317 |
東広島市 |
3,819 |
安芸太田町 | 1,155 |
三原市 |
3,057 |
廿日市市 |
1,740 |
北広島町 |
1,976 |
尾道市 |
2,966 | 安芸高田市 | 1,900 | 大崎上島町 | 355 |
福山市 | 3,672 | 江田島市 | 806 | 世羅町 |
1,561 |
府中市 | 1,584 | 府中町(※) | 83 | 神石高原町 |
1,636 |
三次市 | 3,081 |
海田町(※) |
85 |
合計 |
47,838 |
○太文字が令和6年8月29日に更新した情報です。
○(※)を記載した市町で令和6年8月29日に解除・指定を行いました。
○土砂災害防止法の概要については、ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
今回の指定の内容は、担当の広島県建設事務所(支所)、及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
また、広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は、多少遅れが生ずる事があります)。
関連情報
ダウンロード
指定状況表(令和6年8月29日時点) (PDFファイル)(42KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)