土砂災害警戒区域等の指定について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日
				・土砂災害防止法に基づき,対策施設等の工事完了等による地形改変や土地利用状況の変化に伴い,当該箇所の土砂災害警戒区域等の解除及び指定等を行いました。
| 所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 三次市三次町 | 三次 | 三次町(4154) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年広島県告示第252号 | 
| 三次市粟屋町 | 粟屋 | 中ノ村川(454a) | 土石流 | 令和元年広島県告示第988号 | 
| 三次市粟屋町 | 粟屋 | 中ノ村川(454c) | 土石流 | 令和元年広島県告示第988号 | 
| 庄原市西城町大屋 | 西城 | 福本谷川(5337a) | 土石流 | 平成29年広島県告示第735号 | 
| 東広島市西条町御薗宇 | 西条 | 御薗宇(5118-1) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第942号 | 
| 所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 庄原市西城町大屋 | 西城 | 福本谷川(5337b) | 土石流 | 平成27年広島県告示第426号※土砂災害警戒区域のみ | 
| 平成29年広島県告示第735号※土砂災害特別警戒区域のみ | 
・令和6年7月25日現在の指定状況
添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
| 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 | 7,837 | 庄原市(※) | 4,170 | 熊野町 | 268 | 
| 呉市 | 4,097 | 大竹市 | 503 | 坂町 | 154 | 
| 竹原市 | 1,317 | 東広島市(※) | 3,819 | 安芸太田町 | 1,155 | 
| 三原市 | 3,057 | 廿日市市 | 1,740 | 北広島町 | 1,976 | 
| 尾道市 | 2,966 | 安芸高田市 | 1,900 | 大崎上島町 | 355 | 
| 福山市 | 3,672 | 江田島市 | 806 | 世羅町 | 1,561 | 
| 府中市 | 1,584 | 府中町 | 82 | 神石高原町 | 1,636 | 
| 三次市(※) | 3,081 | 海田町 | 85 | 合計 | 47,821 | 
○太文字が令和6年7月25日に更新した情報です。
○(※)を記載した市町で令和6年7月25日に解除・指定を行いました。
○土砂災害防止法の概要については,ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
  今回の指定の内容は,担当の広島県建設事務所(支所),及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
  また,広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は,多少遅れが生ずる事があります)。  
関連情報
ダウンロード
指定状況表(令和6年7月25日時点) (PDFファイル)(84KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

