土砂災害警戒区域等の指定について
・土砂災害防止法に基づき,土砂災害警戒区域等を指定しました。
所在地 | 小学校名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
広島市安佐北区白木町秋山 | 高南 | 三篠川支川(408隣) | 土石流 |
広島市安佐北区倉掛2丁目 | 倉掛 | 諸木川支川(1239隣1) | 土石流 |
広島市佐伯区湯来町大字麦谷 | 湯来東 | 木藤(6943-1) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市佐伯区湯来町大字下 | 湯来東 | 下(840) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市佐伯区湯来町大字白砂 | 湯来南 | 棡(1815-4) | 急傾斜地の崩壊 |
広島市佐伯区五日市町大字上小深川 | 藤の木 | 上小深川甲960(6227-1) | 急傾斜地の崩壊 |
三原市大和町下徳良 | 大和 | 小敷谷川(127隣x) | 土石流 |
三原市大和町下徳良 | 大和 | 小敷谷川(127隣y) | 土石流 |
三原市大和町下徳良 | 大和 | 小敷谷川(127隣z) | 土石流 |
三原市大和町下徳良 | 大和 | 小敷谷川(127隣aa) | 土石流 |
尾道市百島町 | 百島 | 下池川(1196隣) | 土石流 |
世羅郡世羅町大字小世良 | 甲山 | 流田川右支川(9233) | 土石流 |
・土砂災害防止法に基づき,対策施設等の工事完了等による地形改変や土地利用状況の変化に伴い,当該箇所の土砂災害警戒区域等の解除及び指定等を行いました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
広島市東区馬木町 | 福木 | 寺山川(485隣) | 土石流 | 令和2年広島県告示第559号 |
広島市東区福田町 | 福木 | 東福田5支(940隣) | 土石流 | 令和2年広島県告示第559号 |
広島市東区福田町 | 福木 | 寺山川(6782) | 土石流 | 平成30年広島県告示第916号 |
広島市西区井口2丁目 | 井口 | 井口2丁目(4508) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第836号 |
広島市西区己斐上2丁目 | 己斐 | 己斐上2丁目1306(205) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年広島県告示第650号 |
広島市西区三滝本町2丁目 | 三篠 | 三滝本町1丁目20(5567) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第727号 |
広島市西区三滝本町1丁目 | 三篠 | 三滝本町1丁目22(213) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第727号 |
広島市安佐南区八木3丁目 | 梅林 | 八木3丁目37(5602) | 急傾斜地の崩壊 | 平成27年広島県告示第249号 |
広島市安佐南区伴東7丁目 | 伴東 | 松宗7871(5546) | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年広島県告示第1042号 |
広島市安佐南区山本町 | 山本 | 西山本川(193-9) | 土石流 | 平成29年広島県告示第220号 |
広島市安佐北区可部東3丁目 | 可部南 | 根谷川支川109(598) | 土石流 | 令和2年広島県告示第974号 |
広島市安芸区船越4丁目 | 船越 | 船越4丁目(4726) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第80号 |
広島市佐伯区倉重2丁目 | 五日市観音西 | 倉重2丁目(6903-7) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年広島県告示第1053号 |
広島市佐伯区湯来町大字多田 | 湯来東 | 上打尾谷一(1792-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年広島県告示第71号 |
広島市佐伯区湯来町大字多田 | 湯来東 | 上打尾谷一(1792-2) | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年広島県告示第71号 |
広島市佐伯区湯来町大字多田 | 湯来東 | 上打尾谷二(6896) | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年広島県告示第71号 |
広島市佐伯区湯来町大字白砂 | 湯来南 | 鹿道D(7069-3) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第518号 |
広島市佐伯区湯来町大字伏谷 | 湯来南 | 伏谷G(130) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第518号 |
広島市佐伯区五日市町大字石内 | 藤の木 | 石原1991(6226-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年広島県告示第169号 |
広島市佐伯区五日市町大字上小深川 | 藤の木 | 上小深川甲960(6227) | 急傾斜地の崩壊 | 平成16年広島県告示第498号 |
三原市木原3丁目 | 木原 | 柳川(309) | 土石流 | 平成29年広島県告示第93号 |
尾道市原田町梶山田 | 美木原 | 梶山田(10541-2) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年広島県告示第704号 |
尾道市原田町梶山田 | 美木原 | 梶山田(10050-13) | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年広島県告示第704号 |
尾道市原田町梶山田 | 美木原 | 古引川(17b) | 土石流 | 平成28年広島県告示第396号 |
尾道市因島田熊町江頭 | 因島南 | 桶後(3132) | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年広島県告示第102号 |
尾道市百島町 | 百島 | 下池川(1196) | 土石流 | 令和元年広島県告示第822号 |
世羅郡世羅町徳市 | 世羅 | 徳市(2971) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第253号 |
世羅郡世羅町大字東上原 | せらひがし | 下谷(9253隣b) | 土石流 | 令和3年広島県告示第503号 |
世羅郡世羅町大字川尻 | せらひがし | 別迫川右支川(9246) | 土石流 | 令和2年広島県告示第120号 |
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
広島市佐伯区倉重2丁目 | 五日市観音西 | 倉重2丁目835(6903-12) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年広島県告示第1053号 |
・令和6年6月27日現在の指定状況
添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 |
---|---|---|---|---|---|
広島市(※) |
7,837 |
庄原市 |
4,170 |
熊野町 |
268 |
呉市 |
4,097 | 大竹市 | 503 | 坂町 | 154 |
竹原市 | 1,317 |
東広島市 |
3,819 |
安芸太田町 | 1,155 |
三原市(※) |
3,057 |
廿日市市 |
1,740 |
北広島町 |
1,976 |
尾道市(※) |
2,966 | 安芸高田市 | 1,900 | 大崎上島町 | 355 |
福山市 | 3,672 | 江田島市 | 806 | 世羅町(※) |
1,561 |
府中市 | 1,584 | 府中町 | 82 | 神石高原町 |
1,636 |
三次市 | 3,081 |
海田町 |
85 |
合計 |
47,821 |
○太文字が令和6年6月27日に更新した情報です。
○(※)を記載した市町で令和6年6月27日に解除・指定を行いました。
○土砂災害防止法の概要については,ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
今回の指定の内容は,担当の広島県建設事務所(支所),及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
また,広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は,多少遅れが生ずる事があります)。
関連情報
ダウンロード
指定状況表(令和6年6月27日時点) (PDFファイル)(84KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)