| 決定機関 | 件数 | 
|---|---|
| 本庁 | 649件 | 
| 地方機関 | 1,037件 | 
| 警察本部及び公安委員会 | 169件 | 
| 地方独立行政法人 | 10件 | 
| 
 地方公社  | 
21件 | 
| 合計 | 1,886件 | 
| 注:開示請求・・・請求権者からの開示の請求(情報公開条例第5条) | 
| 区分 | 開示 | 部分 開示  | 
不開示 | 存否応答 拒否  | 
不存在 | 適用外 | 却下 | 取下げ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 685件 (36.3%)  | 
807件 (42.8%)  | 
21件 (1.1%)  | 
7件 (0.4%)  | 
288件 (15.3%)  | 
13件 (0.7%)  | 
0件 (0.0%)  | 
65件 (3.4%)  | 
1,886件 (100.0%)  | 
| 不開示・部分開示の理由 | 部分開示 | 不開示 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 1号(法令秘情報) | 0件 | 1件 | 1件( 0.1 %) | 
| 2号(個人情報) | 364件 | 2件 | 366件(33.7%) | 
| 3号(事業活動情報) | 186件 | 0件 | 186件(17.1%) | 
| 4号(犯罪の予防・捜査等情報) | 13件 | 3件 | 16件( 1.5%) | 
| 5号(審議,検討,協議等情報) | 44件 | 0件 | 44件( 4.1 %) | 
| 6号(行政執行情報) | 454件 | 14件 | 468件(43.1%) | 
| 7号(任意提供情報) | 4件 | 1件 | 5件( 0.4%) | 
| 合計 | 1,065件 | 21件 | 1,086件(100.0%) | 
| 注:1件中に不開示・部分開示とした理由が複数存在するものは,それぞれ計上しているため,前記2「行政文書開示請求等の処理状況」中,部分開示と不開示の欄の合計件数(828件)とは一致しない。 | 
| 区分 | 件数 | 処理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度 繰越分  | 
当該 年度分  | 
決定 | 取下げ | 
 次年度 繰越分  | 
||||
| 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||||
| 不服申立て | 820件 | 159件 | 3件 | 4件 | 31件 | 1件 | 0件 | 940件 | 
| 区分 | 利用者数(人) | 利用冊数(冊) | 
|---|---|---|
| 行政情報コーナー | 8,440人 | 9,593冊 | 
| 警察情報公開センター | 93人 | 93冊 | 
| 合計 | 8,533人 | 9,686冊 | 
実施機関別内訳 (平成25年3月31日現在)
| 実施機関 | 登録件数 | 実施機関 | 登録件数 | 
|---|---|---|---|
| 知事部局 | 1,198件 | 労働委員会 | 6件 | 
| 教育委員会 | 1,117件 | 収用委員会 | 0件 | 
| 公安委員会 | 4件 | 海区漁業調整委員会 | 0件 | 
| 警察本部 | 1,709件 | 内水面漁場管理委員会 | 0件 | 
| 選挙管理委員会 | 2件 | 公営企業管理者 | 6件 | 
| 人事委員会 | 2件 | 病院事業管理者 | 3件 | 
| 監査委員 | 1件 | 地方独立行政法人 | 73件 | 
| 請求件数 | 開示( )は口頭開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 適用外 | 取下げ等 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,613件 | 
 1,473件(1,364件)  | 
 105件  | 
 1件  | 
 27件  | 
 4件  | 
 3件  | 
| 区分 | 件数 | 処理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年度 繰越分  | 
当該 年度分  | 
決定 | 取下げ | 次年度 繰越分  | 
||||
| 認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||||
| 不服申立て | 12件 | 3件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 10件 | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)