(ポンプ車操法)
| 順位 | 出場団名 | 総合審査得点 | 行動審査得点 | 計時得点 | 合計得点 | 計時審査(秒) | |
| 1線 | 2線 | ||||||
| 1 | 福山市消防団B | 47.3 | 70.5 | 39.0 | 156.8 | 55.62 | 66.12 |
| 2 | 福山市消防団A | 47.5 | 64.0 | 43.0 | 154.5 | 53.61 | 64.77 |
| 3 | 神石高原町消防団 | 43.8 | 48.5 | 41.0 | 133.3 | 55.99 | 64.50 |
| 4 | 安芸太田町消防団 | 45.8 | 44.0 | 34.0 | 123.8 | 60.94 | 66.15 |
| 5 | 廿日市市消防団 | 44.8 | 41.0 | 32.0 | 117.8 | 58.97 | 70.85 |
| 6 | 府中市消防団 | 43.0 | 51.5 | 23.0 | 117.5 | 62.33 | 75.69 |
| 7 | 三原市消防団 | 40.5 | 21.5 | 22.0 | 84.0 | 63.93 | 75.06 |
| 8 | 三次市消防団 | 41.3 | 39.0 | 3.0 | 83.3 | 74.42 | 83.38 |
| 9 | 尾道市消防団 | 44.0 | 30.5 | 6.0 | 80.5 | 75.28 | 79.05 |
| 10 | 坂町消防団 | 37.3 | -8.5 | 26.0 | 54.8 | 65.66 | 69.85 |
| 11 | 東広島市消防団 | 36.3 | 6.0 | -10.0 | 32.3 | 72.78 | 98.92 |
福山市消防団Bチーム
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)