
 
 
| 設立時期 | 平成14年8月14日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員数 | 928人(平成28年7月1日現在) | ||||
| 活動種目 | 体操,ダンス,ヨガ,サッカー,フットサル,テニス,バドミントン,太極拳,健康体操,親子リトミック,フィットネストレーニング,フラダンス,バレトン,ピラティス | ||||
| 指導者総数 | 12人 | ||||
| 設立経過 | スポーツ好きな少年たちの活動の場を提供したいということでクラブを設立した。地域に根ざしたスポーツ活動を企画・指導することでスポーツ振興と地域社会づくりの貢献を目的とし,総合型の取組を開始した。 | ||||
| 特色ある取組 | サッカーに特に力を入れて活動しており,人気も高い。 未就学児に対して,地域保育園の巡回指導を行っている。中学校のテニスの課外授業の指導や,サッカー部との練習試合など,学校との連携も行っている。 | ||||
| 会費(円) | 区分 | 入会金 | 年会費 | 保険料金 | 月会費 | 
| 未就学児 | 0~3,000 | 
 | 1,000~3,000 | 2,500~3,500 | |
| 小学生 | 0~5,000 | 0~10,000 | 1,000~3,000 | 2,000~9,000 | |
| 中学生 | 0~5,000 | 2,000~10,000 | 
 | 4,000~10,000 | |
| 高校生 | 0~3,000 | 0~5,000 | 
 | 2,000~6,000 | |
| 一般 | 0~3,000 | 0~5,000 | 
 | 2,000~5,000 | |
| シニア | 
 | 
 | 
 | 2,000~5,000 | |
詳しいお問合せはNPO法人廿日市スポーツクラブ事務局まで
〒738-0035 廿日市市宮園3-2-8
 Tel(0829)39-4150  Fax(0829)38-1125