平成30年9月3日に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会が創設した「広島県働き方改革実践企業認定制度」の第3回認定授与式が開催され、新たに79社が認定されました。これで、県内で認定を受けた企業の累計は125社になります。




第3回認定企業一覧(認定申請順)
| No. | 企業名 | 市町 | 業種 | 常用雇用 労働者数  | 
| 1 | 株式会社ユニバーサルポスト | 広島市 | 製造業 | 127 | 
| 2 | 株式会社マエダハウジング | 府中町 | 建設業 | 63 | 
| 3 | 株式会社体育社 | 広島市 | 卸売・小売業 | 55 | 
| 4 | 東洋電装株式会社 | 広島市 | 製造業 | 61 | 
| 5 | 株式会社QOLサービス | 福山市 | 医療・福祉 | 284 | 
| 6 | 三鬼化成株式会社 | 広島市 | 卸売・小売業 | 70 | 
| 7 | 株式会社サンエイ | 福山市 | 卸売・小売業 | 27 | 
| 8 | 株式会社豊国プラントシステム | 東広島市 | 製造業 | 49 | 
| 9 | 医療法人ハートフル | 廿日市市 | 医療・福祉 | 470 | 
| 10 | 株式会社第一ビルサービス | 広島市 | サービス業 | 802 | 
| 11 | 太陽工業株式会社 | 広島市 | 運輸業・郵便業 | 108 | 
| 12 | 株式会社ロジコム | 広島市 | 運輸業・郵便業 | 798 | 
| 13 | 株式会社バルコム | 広島市 | 卸売・小売業 | 67 | 
| 14 | 日神運輸株式会社 | 福山市 | 運輸業・郵便業 | 101 | 
| 15 | 社会福祉法人泰清会 | 三原市 | 医療・福祉 | 285 | 
| 16 | マイライフ株式会社 | 呉市 | 卸売・小売業 | 322 | 
| 17 | 医療法人社団八千代会 | 安芸高田市 | 医療・福祉 | 503 | 
| 18 | 医療法人社団恵宣会 | 竹原市 | 医療・福祉 | 249 | 
| 19 | 株式会社マイティネット | 広島市 | 情報通信業 | 462 | 
| 20 | 株式会社ECS | 広島市 | サービス業(ソフトウエア開発) | 54 | 
| 21 | 株式会社広島明治 | 呉市 | 卸売・小売業 | 4 | 
| 22 | 株式会社ニシキプリント | 広島市 | 製造業 | 37 | 
| 23 | 株式会社なかやま牧場 | 福山市 | 卸売・小売業 | 671 | 
| 24 | 協同組合サングリーン | 三次市 | その他(施設管理業) | 12 | 
| 25 | 株式会社エル・コ | 広島市 | 製造業 | 37 | 
| 26 | 旭調温工業株式会社 | 広島市 | 建設業 | 47 | 
| 27 | 一般社団法人日本自動車連盟広島支部 | 広島市 | サービス業 | 76 | 
| 28 | 株式会社芝通 | 広島市 | サービス業 | 18 | 
| 29 | 医療法人辰川会 | 福山市 | 医療・介護・福祉 | 345 | 
| 30 | 株式会社デンサン | 広島市 | サービス業 | 42 | 
| 31 | 有限会社エイジ | 広島市 | サービス業 | 65 | 
| 32 | 尾道造船株式会社 尾道造船所 | 尾道市 | 製造業 | 430 | 
| 33 | 社会保険労務士法人ジャスティス | 呉市 | サービス業 | 4 | 
| 34 | 株式会社ハマダ | 府中町 | 製造業 | 229 | 
| 35 | 広成建設株式会社 | 広島市 | 建設業 | 1,030 | 
| 36 | 株式会社トータテホールディングス | 広島市 | 不動産業・物品賃貸業 | 25 | 
| 37 | 新川センサテクノロジ株式会社広島事業所 | 東広島市 | 製造業 | 140 | 
| 38 | 舛元木工株式会社 | 庄原市 | 製造業 | 47 | 
| 39 | 福山電業株式会社 | 福山市 | 建設業 | 34 | 
| 40 | アクト中食株式会社 | 広島市 | 卸売・小売業 | 437 | 
| 41 | 株式会社サンキ | 広島市 | 卸売・小売業 | 1,009 | 
| 42 | 株式会社荒谷建設コンサルタント | 広島市 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 395 | 
| 43 | 株式会社ディスコ広島事業所 | 呉市 | 製造業 | 2,014 | 
| 44 | アヲハタ株式会社 | 竹原市 | 製造業 | 462 | 
| 45 | しまなみ信用金庫 | 三原市 | 金融業・保険業 | 372 | 
| 46 | 広建コンサルタンツ株式会社 | 福山市 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 51 | 
| 47 | 楠原壜罐詰工業株式会社 | 広島市 | 製造業 | 48 | 
| 48 | 社会福祉法人仁寿会 | 竹原市 | 医療・福祉 | 66 | 
| 49 | 株式会社EVENTOS | 広島市 | 飲食サービス業 | 47 | 
| 50 | 株式会社酒商山田 | 広島市 | 卸売・小売業 | 34 | 
| 51 | 広島化成株式会社 | 福山市 | 製造業 | 422 | 
| 52 | 株式会社シンギ | 広島市 | 卸売・小売業 | 190 | 
| 53 | 有限会社中国金型 | 竹原市 | 製造業 | 15 | 
| 54 | 株式会社せとうちパートナーズ | 福山市 | 金融業・保険業 | 7 | 
| 55 | 向島ドック株式会社 | 尾道市 | 製造業 | 181 | 
| 56 | 株式会社京都嵯峨野 | 広島市 | サービス業(婚礼貸衣裳業) | 115 | 
| 57 | リョービ株式会社 | 府中市 | 製造業 | 1,669 | 
| 58 | 株式会社プレコ | 広島市 | サービス業 | 42 | 
| 59 | 株式会社A・I・C広島マネジメントシェラトングランドホテル広島 | 広島市 | 宿泊業・飲食サービス業 | 166 | 
| 60 | 社会福祉法人尾道さつき会 | 尾道市 | 医療・福祉 | 530 | 
| 61 | リライアンス・セキュリティー株式会社 | 広島市 | その他(警備業) | 155 | 
| 62 | 株式会社サンネットワーク | 広島市 | 卸売・小売業 | 108 | 
| 63 | 株式会社日立ソリューションズ西日本 | 広島市 | 情報通信業 | 438 | 
| 64 | 社会福祉法人慈照会 | 三次市 | 医療・福祉 | 211 | 
| 65 | 日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社 | 広島市 | その他(情報処理) | - | 
| 66 | ダックケーブル株式会社 | 広島市 | 建設業 | 10 | 
| 67 | 株式会社ワイテック | 海田町 | 製造業 | 1,335 | 
| 68 | 株式会社もみじ銀行 | 広島市 | 金融業・保険業 | 1,705 | 
| 69 | 有限会社高松製作所 | 福山市 | 製造業 | 12 | 
| 70 | 株式会社フィッツ | 福山市 | サービス業 | 5 | 
| 71 | 株式会社かこ川商店 | 福山市 | 製造業 | 21 | 
| 72 | 広島ガス高田販売株式会社 | 安芸高田市 | 卸売・小売業 | 52 | 
| 73 | 平畑建設株式会社 | 三原市 | 建設業 | 18 | 
| 74 | 有限会社大杉組 | 三次市 | 建設業 | 21 | 
| 75 | 株式会社チヨダパック | 北広島町 | 製造業 | 36 | 
| 76 | 大津建設株式会社 | 三次市 | 建設業 | 24 | 
| 77 | 株式会社イシカワ | 廿日市市 | 製造業 | 56 | 
| 78 | 社会福祉法人優輝福祉会 | 庄原市 | 医療・福祉 | 355 | 
| 79 | 武田製麺有限会社 | 府中市 | 製造業 | 10 | 
※常用雇用労働者数は会社公表による(認定申請時点もしくは平成30年9月7日時点) 。一部県外で雇用する者を含む場合あり。