令和3年2月10日に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会が運営する「広島県働き方改革実践企業認定制度」の第8回認定証授与式が開催され、新たに41社が認定されました。
平成29年に創設された広島県働き方改革実践企業認定制度の認定は今回が最後であり、これまでの4年間で認定を受けた企業の累計は351社になりました。





| No. | 事業所名 | 地域 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンダ工業株式会社 | 呉市 | 製造業 | 150名 |
| 2 | テンパール工業株式会社 | 広島市 | 製造業 | 233名 |
| 3 | 共栄興産株式会社 | 広島市 | サービス業 | 26名 |
| 4 | 広和機工株式会社 | 廿日市市 | 卸売業・小売業 | 47名 |
| 5 | 広電建設株式会社 | 広島市 | 建設業 | 66名 |
| 6 | 株式会社三原三共アメニティ | 福山市 | サービス業 | 36名 |
| 7 | リリーフ株式会社 | 福山市 | サービス業 | 3名 |
| 8 | 株式会社共立 | 広島市 | 建設業 | 83名 |
| 9 | 株式会社山陽技術コンサルタント | 広島市 | サービス業 | 15名 |
| 10 | 有限会社広島県府中自動車学校 | 府中市 | サービス業 | 25名 |
| 11 | ミヨシ電子株式会社 | 三次市 | 製造業 | 49名 |
| 12 | 岸工業株式会社 | 広島市 | 製造業 | 81名 |
| 13 | 株式会社ダイヤス食品 | 広島市 | 製造業 | 93名 |
| 14 | 中国商事株式会社 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 18名 |
| 15 | 株式会社クマダ | 広島市 | 製造業 | 106名 |
| 16 | 株式会社ナガ・ツキ | 広島市 | 製造業 | 86名 |
| 17 | 株式会社広島バスセンター | 広島市 | その他 | 110名 |
| 18 | 株式会社赤坂ボーリング | 尾道市 | 建設業 | 11名 |
| 19 | 株式会社合同総研 | 広島市 | サービス業 | 38名 |
| 20 | 田中食品株式会社 | 広島市 | 製造業 | 139名 |
| 21 | 株式会社栗本五十市商店 | 大竹市 | 卸売業・小売業 | 38名 |
| 22 | 株式会社アンフィニ広島 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 350名 |
| 23 | 株式会社ヒロセキ | 広島市 | 卸売業・小売業 | 32名 |
| 24 | 株式会社石崎本店 | 広島市 | 製造業 | 810名 |
| 25 | 株式会社ビーテック | 広島市 | 卸売業・小売業 | 46名 |
| 26 | 株式会社サンゲツ | 広島市 | 卸売業・小売業 | 33名 |
| 27 | 株式会社きんし | 呉市 | 卸売業・小売業 | 20名 |
| 28 | 中吉エンジニアリング株式会社 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 33名 |
| 29 | 日本デリバリーサービス株式会社 | 福山市 | 製造業 | 58名 |
| 30 | 広島ガス住設株式会社 | 庄原市 | 卸売業・小売業 | 60名 |
| 31 | 株式会社新和自動車 | 東広島市 | サービス業 | 73名 |
| 32 | 株式会社ジェイ・スマイル | 広島市 | 卸売業・小売業 | 39名 |
| 33 | 栄信産業株式会社 | 尾道市 | 製造業 | 28名 |
| 34 | 有限会社文陽堂 | 三次市 | 卸売業・小売業 | 3名 |
| 35 | 株式会社ギケン | 廿日市市 | 製造業 | 28名 |
| 36 | 有限会社ビーライフバンクラ | 広島市 | 建設業 | 14名 |
| 37 | 株式会社大昌ネーム | 福山市 | 製造業 | 27名 |
| 38 | 株式会社高村興業所 | 廿日市市 | 製造業 | 48名 |
| 39 | 株式会社かわかく農機 | 神石高原町 | 卸売業・小売業 | 7名 |
| 40 | 株式会社高陽ドルフィン | 広島市 | サービス業 | 27名 |
| 41 | 有限会社ユタカ食品 | 呉市 | 製造業 | 27名 |
※従業員数は認定申請時点(申出があった場合は、申出時点)