令和2年9月3日に、広島県商工会議所連合会及び広島県商工会連合会が運営する「広島県働き方改革実践企業認定制度」の第7回認定証授与式が開催され、新たに34社が認定されました。これで、県内で認定を受けた企業の累計は310社になります。


| No. | 事業所名 | 地域 | 業種 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社スグル食品 | 呉市 | 製造業 | 120名 |
| 2 | 株式会社五興 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 10名 |
| 3 | 共栄美装株式会社 | 広島市 | サービス業 | 78名 |
| 4 | 総合技研株式会社 | 呉市 | サービス業 | 27名 |
| 5 | 株式会社山陽測器 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 31名 |
| 6 | 株式会社リョーコーテック | 広島市 | サービス業 | 64名 |
| 7 | 株式会社にしき堂 | 広島市 | 製造業 | 154名 |
| 8 | 株式会社ミクセル | 広島市 | 卸売業・小売業 | 22名 |
| 9 | 株式会社松原組 | 福山市 | 建設業 | 217名 |
| 10 | 株式会社フジタ建材 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 41名 |
| 11 | ケイ・エム調査設計株式会社 | 広島市 | サービス業 | 56名 |
| 12 | 株式会社アルツト | 広島市 | サービス業 | 42名 |
| 13 | 株式会社シンコー | 広島市 | 製造業 | 508名 |
| 14 | 株式会社タマルコンサルタント | 三次市 | サービス業 | 19名 |
| 15 | 本瓦造船株式会社 | 福山市 | 製造業 | 71名 |
| 16 | 株式会社弘法 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 60名 |
| 17 | 株式会社C&Eコーポレーション | 広島市 | サービス業 | 84名 |
| 18 | 株式会社広島県リースタオル | 広島市 | サービス業 | 76名 |
| 19 | 株式会社日進ブンセイ | 広島市 | 卸売業・小売業 | 10名 |
| 20 | アオイテクノサービス株式会社 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 29名 |
| 21 | 株式会社大野石油店 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 471名 |
| 22 | 三原テレビ放送株式会社 | 三原市 | 情報通信業 | 28名 |
| 23 | 株式会社IHI 中国支社 | 広島市 | 製造業 | 12名 |
| 24 | タカ・エンタープライズ有限会社 | 広島市 | サービス業 | 95名 |
| 25 | 横山建設株式会社 | 神石高原町 | 建設業 | 14名 |
| 26 | 中国シンワ株式会社 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 10名 |
| 27 | 猫本商事株式会社 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 20名 |
| 28 | 有限会社トラスト調剤 | 広島市 | 卸売業・小売業 | 7名 |
| 29 | 広洋工業株式会社 | 海田町 | 製造業 | 45名 |
| 30 | 山本自動車工業株式会社 | 神石高原町 | サービス業 | 7名 |
| 31 | 広島イーグル株式会社 | 北広島町 | 製造業 | 220名 |
| 32 | 有限会社寿木工 | 東広島市 | 製造業 | 32名 |
| 33 | 社会福祉法人東城有栖会 | 庄原市 | 医療・福祉 | 372名 |
| 34 | 株式会社ユーエムエス | 広島市 | 運輸業・郵便業 | 26名 |
※従業員数は認定申請時点(申出があった場合は,申出時点)