本文
ねくすとびじょん 株式会社ネクストビジョン
印刷用ページを表示する掲載日2025年9月5日

Webアプリケーションの開発からWebサイトプランニング、そしてスマートフォンのビジネス活用と、次々と、新しいビジネスを展開しいていいます。
プロジェクトは商品開発が中心で、自分たちの技術やアイデアを思う存分発揮できる形で開発に取組んでいます。
『仕事は楽しく』をモットーに、上司も部下も、フラットな関係で気軽に話せる環境です。ミーティングでも自由に発言しながら、一人一人のユニークな意見を交換しています。
また、経営陣と現場社員の距離が短いのも特徴。毎年行われる経営計画発表会で、経営方針・会社のビジョンをきちんと社員全員で共有しています。
Nvia(アイディアコンクール)やVj(ビジョー)制度、ユニット懇親会、社員がやりたいことを募集して活動するなど、独自の制度で社員同士のコミュニケーションも活発です。
事業内容 | ネクストビジョンは、「IT×創造力」でお客様のビジネスを支援するソリューション企業です。 DX推進やシステム開発など、幅広い事業領域で全国の中小企業や自治体をサポート。 豊富な実績とノウハウを活かし、業務効率化・生産性向上・持続可能な経営の実現をトータルでご支援しています。 ■システムインテグレーション事業 ■モバイルアプリ開発事業 ■Webソリューション事業 ■健康経営推進事業 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 有馬 猛夫
|
本社所在地 | 〒730-0851 広島県広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー6F |
電話番号 | 082-235-1576 |
メールアドレス | saiyo@nextvision.co.jp |
本社ウェブサイト | |
県内事業所 | 広島本社
〒730-0851 広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー6F |
業種 | 情報通信業 |
創業 | 1999年 |
資本金 | 22000000円 |
会社沿革 | 1999年 4月 有限会社ネクストビジョン設立 2001年 9月 株式会社ネクストビジョンに組織変更 2002年 5月 東京本部 開設 2004年 3月 経営革新支援法認定 2006年10月 「ひろしまベンチャー奨励賞」受賞 2007年 2月 「平成18年度広島市企業診断受診優良企業(優良企業賞)」受賞 10月 プライバシーマーク認証 取得 2008年 1月 「ITベンチャー支援プログラム選定企業」認定 2011年10月 「クラウド引越センター」サービス開始 2013年 4月 「Conmas i-Reporter」販売開始 2015年 8月 「Cincom Ecm」販売開始 「i-Filter」販売開始 2017年 4月 労働者派遣事業 許可 8月 健康経営優良法人2017(中小規模法人部門) 認定 2018年 2月 健康経営優良法人2018(中小規模法人部門) 認定 2019年 2月 健康経営優良法人2019(中小規模法人部門) 認定 4月 RPA導入支援事業開始 6月 データ活用BIツール「MotionBoard」販売開始 2020年 3月 健康経営優良法人2020(中小規模法人部門) 認定 2021年 3月 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)ブライト500 認定 8月 「株式会社マイクロギア」の株式取得 2022年 3月 健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)ブライト500 認定 4月 「株式会社協同アナリシスデザイン」(現「アナリックス株式会社」)の株式取得 2023年 3月 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)ブライト500 認定 6月 ミッションワン合同会社を吸収合併 2024年 3月 健康経営優良法人2024(中小規模法人部門) 認定 9月 「i-SAPOシリーズ(コンバートCSV、カスタムマスター)」販売開始 2025年 3月 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)ブライト500 認定 |
従業員数(全体) | 109名(2025年8月1日現在) |
従業員数(うち正社員数) | 105名(2025年8月1日現在) |
年間売上額 | |
主要取引先 | NECグループ社日立グループ社富士通グループ社NTTグループ社ソフトバンクグループ社中国電力グループ社
|
職場見学 | 受け入れ可能 |
職場見学詳細 | 要事前予約 |
備考 | 令和3(2021)年度パッケージ型インターンシップ」に参加 令和5(2023)年度業界研究講座(広島女学院大学)に参加 私たちネクストビジョンは、広島を拠点に、地域企業から全国のお客様まで幅広くITソリューションを提供しています。 長年にわたり培ってきた技術力と柔軟な対応力で、お客様の課題に深く寄り添い、最適な解決策を提案します。 デジタル変革の時代に即した最新のIT技術を活用し、企業の成長を支えます。 ■SDGsへの取り組み <新たなミライをクリエイト> 常にお客様の視点に立ち、 革新的かつ柔軟な 発想で、 お客様に求められ、 未来を豊かにする サービスをお届けしてまいります。 ・ストレスチェックアプリ 「cocomiru」の開発 ・お客様の業務効率化に資するシステム開発 ・国家資格保有者によるITコンサル保守サービスの提供 <働きがいのある職場づくり> 風通しのよい職場づくりと、 健康経営の推進・ 人材育成の強化を通じて、 一人ひとりがイキイキと働ける会社を目指してまいります。 ・健康経営優良法人ブライト500の認定取得 ・教育訓練体系・計画の整備による社員のキャリア形成支援 ・リモートワーク等の柔軟な勤務形態の導入 <公正な事業慣行> 個人情報の適切な管理・保護徹底のための マネジメントシステム構築により、お客様 から信頼される企業を目指してまいります。 ・個人情報保護ポリシーの策定 遵守 ・プライバシーマークの取得 <地域貢献> 地域経済活性化への取組みと、 社会貢献活動の 実践を通じて、 持続的な地域社会の発展に貢献 してまいります。 ・地元人材の積極採用 ・地域コミュニティへの積極参加 |
企業紹介動画
株式会社ネクストビジョン企業紹介動画