本文
にしおれんとおーる 西尾レントオール株式会社
印刷用ページを表示する掲載日2021年9月17日

・業界上位の売上高!【売上高:約1,512億(2020年9月期)】
・やりたい事を積極的に挑戦できる社風や環境!
・手厚い福利厚生でプライベートも充実!
・不況にも強い安定した経営地盤!

事業内容 | 建設機械全般、測量測定機器、通信マルチメディア機器、生産設備機器など幅広い商品を扱う総合レンタル事業者! 建設現場や様々な催し物、災害復旧作業…想像をはるかに越えるスケールで、そしてあらゆる分野でレンタル商品が活躍しています! 建設機械のレンタル依存度は年々上昇 【既に依存率50%以上(街中で活躍する建設機械の2台に1台はレンタル機械です)】 私たちと一緒にレンタルの可能性を追求しましょう! 【東証1部上場・業界世界ランク8位】 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 西尾 公志
|
本社所在地 | 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-11-17 |
電話番号 | 082-209-8210 |
メールアドレス | syouhei.yamasaki@nishio-rent.co.jp |
本社ウェブサイト | |
県内事業所 | 西中国営業部本部広島県広島市安佐南区伴南1-2-1
広島営業所 広島県広島市安佐南区伴南1-2-1 広島建築設備営業所 広島県広島市安佐南区祇園6-12-14 大州営業所 広島県広島市南区大州1-10-8 広島便利センター広島県広島市安佐北区大林町766-1 広島機械センター広島県広島市安佐北区大林町534-2 |
業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
創業 | 1959年10月26日 |
資本金 | 81億0,083万円 |
会社沿革 | 1959年(S.34)会社設立 電気器具の部品加工並びに販売を目的として宝電機株式会社を設立。 →後、公認会計士、税理士として関与していた西尾晃(前社長)が経営を任され、「労働集約型」の業務形態から「資本集約型」へと大転換した。 1965年(S.40)建機レンタルのスタート 道路機械のレンタルを開始。 →高度成長期、交通網の整備が進み道路機械が不足する場面でレンタルが活用された。(不足分のみのレンタル需要) ~70年代 営業ネットの拡大 万博、新幹線、高速道等の工事にともない営業所を全国に拡張。 →70年代後半、オイルショックで工事量は低下するが、「省エネ、省資源」がテーマに。 1978年(S.53)総合レンタル業に業容を拡大 レンタルの総合化をめざし、対象領域・取扱商品の拡大へ。 →社是を制定「総合レンタル業のパイオニアとして経済社会に貢献する」 イベント関連・民生品のレンタル(レントオール)を開始。 「大塚工場」に資本参加。 1990年(H.2)公開会社になる 社団法人日本証券業協会の承認を得て店頭売買銘柄(現ジャスダック)として登録。 2013年(H.25)東京証券取引所市場第一部に上場。 |
従業員数(全体) | 2383人 |
従業員数(うち正社員数) | |
年間売上額 | 1,512億3,130万円 |
主要取引先 | |
職場見学 | 受け入れ可能 |
職場見学詳細 | |
備考 | 求める人材 「人と社会、地球のために。想いをシェアする」私たちにとってもっとも大切な資産は「人」。 常に前向きなチャレンジ精神、最後まであきらめずにやり遂げる責任感、一歩一歩自分を高めていこうとする向上心。 そんな想いを分かち合いながら、一人ひとりが飛躍できる場所がここにあります 是非、お気軽にお問い合わせください! |
企業紹介動画
西尾レントオール株式会社企業紹介動画