平成26年度イノベーション人材等育成事業補助金の採択先のお知らせ
平成26年度採択状況
| 申請者 | 内容 | 派遣人数 | 研修区分等 | 補助金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士機械工業(株) (安芸郡府中町) | ・ウェブへの薄膜塗布技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 862 | 
| (株)心石工芸 (福山市) | ・独自性のあるブランド構築,ユーザ直販モデル確立のための実践的経営スキルの習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 1,446 | 
| 日本エコル(同) (広島市) | ・太陽熱温水器にITを付加したサービス等の実現のための技術経営戦略の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 603 | 
| (株)フィゾニット (安芸郡海田町) | ・希土類磁石からのレアアース回収に関する先端技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 569 | 
| (株)テック (竹原市) | ・2次電池評価および分析のための先端知識・技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 675 | 
| 極東興和(株) (広島市) | ・コンクリート構造物の補修・補強に関わる新技術開発のための知識・技術の習得 | 1 | 長期滞在型 | 海外大学 | 4,000 | 
| マナック(株) (福山市) | ・ヨウ素化合物の代替化合物開発と効率的探索研究推進のノウハウの習得 | 1 | 長期滞在型 | 国内研修機関 | 4,000 | 
| (株)エフピコ (福山市) | ・企業リスクとなり得る環境等の問題の実態と対応策などの知識の習得 | 1 | その他 | 国内研修機関 | 1,000 | 
| (株)東洋シート (安芸郡海田町) | ・自動車用座席等の理想的な形状の追求に向けた測定データを解析する知識技術の習得 | 1 | その他 | 国内大学 | 177 | 
| (株)東洋シート (安芸郡海田町) | ・自動車用座席等の理想的な形状を追求し,新商品を開発するための知識技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 1,100 | 
| (株)栄工社 (福山市) | ・中小企業のロボット導入促進に向けた最先端ロボット技術等の習得 | 1 | その他 | 国内企業 | 200 | 
| (株)フィゾニット (安芸郡海田町) | ・次世代二次電池実現に向けた電極材料開発のための知識・技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 727 | 
| ヤスハラケミカル(株) (府中市) | ・生産性向上,品質管理強化のための最先端プラント設計技術等の習得 | 1 | その他 | 国内企業 | 558 | 
| 極東興和(株) (広島市) | ・既存コンクリート構造物の新補強技術の開発のための知識・技術の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 738 | 
| (株)研創 (広島市) | ・中小企業戦略構築のための先進知識の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 358 | 
| (株)ヒロテック (広島市) | ・高速,高精度なランダムピッキングシステム開発のための知識・技術の習得 | 1 | その他 | 国内研修機関 | 567 | 
| (株)ツーセル (広島市) | ・軟骨再生医療製品の実用化のための知識・技術の習得 | 1 | 長期滞在型 | 国内大学 | 2,030 | 
| (株)シギヤ精機製作所 (福山市) | ・研削技術とその解析手法の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 268 | 
| (株)虎屋本舗 (福山市) | ・都市圏,海外への事業展開とCSR事業を有機的に結び付けるブランド事業戦略構築のためのマネジメント知識の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 1,426 | 
| (株)アイケーシー (尾道市) | ・コンディショニングルームの健康増進効果実証,性能向上などのための知識の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 692 | 
| ローツェ(株) (福山市) | ・継続的な新規製品開発,新規事業立上げを実現するマネジメントシステム,組織体制構築のための知識の習得 | 1 | 長期通い型 | 国内大学 | 1,456 | 
| 計21件 | 計21名 | 23,444 | |||
