平成23年度イノベーション人材等育成事業補助金の採択先のお知らせ
平成23年度採択状況
| 申請者 | 内容 | 派遣人数 | 期間等 | 補助金額(千円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)キーレックス (安芸郡海田町) | ・最新溶接システムの習得 ・可視化技術及び遠隔監視・保全サービスの習得 | 2 | 各7か月 | 海外大学・企業 | 3,962 | 
| (株)東洋高圧 (広島市西区) | ・各種有用天然物素材からの圧力酵素分解エキスの成分を探索する技術の習得 | 1 | 12か月 | 国内大学 | 2,701 | 
| (株)ヒロテック (広島市佐伯区) | ・生産ラインにロボットを適用し専用ロボットを開発するためのハードウェア・ソフトウェアのカスタマイズ手法の習得 | 1 | 12か月 | 国内企業 | 4,000 | 
| (株)ワイテック (安芸郡海田町) | ・産業用ロボットにおける新技術の方向性・技術課題の把握と,操作・プログラミング知識の習得 | 2 | 各16日 | 国内研修機関 | 659 | 
| (株)ECS (広島市南区) | ・中国でのシステム開発における一連の工程及び品質標準,標準化などブリッジSEとしての知識・技術の習得 | 1 | 12か月 | 海外企業 | 3,636 | 
| (株)音戸工作所 (呉市) | ・鋳造技術・歯車技術の知識深化,高度化への対応,新技術商品化及び技術経営戦略の習得 | 2 | 各24日 | 国内研修機関 | 745 | 
| (株)東洋高圧 (広島市西区) | ・各種生鮮食品の超高圧殺菌とその前処理に関する技術の習得 | 2 | 各6か月 | 国内研修機関 | 2,658 | 
| (株)久保田鐵工所 (広島市安芸区) | ・ブラシレスDCモーターの制御及びドライバ回路設計技術の習得 | 1 | 6か月 | 国内研修機関 | 1,292 | 
| 富士機械工業(株) (安芸郡府中町) | ・ウェブハンドリング技術の習得 | 1 | 25日 | 国内大学 | 1,000 | 
| (株)ヒロテック (広島市佐伯区) | ・メッキ鋼板溶接を含むリモートレーザー溶接の最新技術・知識の習得 | 2 | 各12か月 | 海外大学・企業 | 8,000 | 
| (株)レニアス (三原市) | ( 非公表 ) | 1 | 12か月 | 国内研修機関 | 2,011 | 
| (株)ヒロテック (広島市佐伯区) | ・技術経営理論及び事業戦略・経営管理理論の習得 | 1 | 12か月 | 国内大学 | 439 | 
| (有)瑞穂 (安芸郡熊野町) | ・化粧筆の使用と機能とを重視した先端のメイクアップとスキンケアの理論と技術の習得 | 1 | 30日 | 国内研修機関 | 475 | 
| アトム(株) (竹原市) | ・天然ゴムに関する研究による透湿防水効果を有する製品開発技術の習得 | 1 | 12か月 | 国内大学 | 1,315 | 
| (株)荒谷建設コンサルタント (広島市中区) | ・土木地質分野の研究による斜面災害防止技術の習得 | 1 | 12か月 | 国内大学 | 653 | 
| 計15社 | 計20名 | 33,546 | |||
