令和元年度政務活動費会派別収支報告一覧表
印刷用ページを表示する掲載日2020年7月1日
(単位:円)
会派名 | 全会派 | 自民議連 | 民主県政会 | 広志会 | 公明党 | 自民会 | 共 産 | 自民大志会 | ひろしま令和 | 草莽の会(H31.4.29解散) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交 付 額 | 268,450,000 | 137,200,000 | 59,150,000 | 28,700,000 | 25,200,000 | 5,600,000 | 4,200,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 700,000 |
そ の 他 | 113 | 55 | 13 | 9 | 11 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
収入計(a) | 268,450,113 | 137,200,055 | 59,150,013 | 28,700,009 | 25,200,011 | 5,600,005 | 4,200,008 | 3,850,002 | 3,850,010 | 700,000 |
調査研究等活動費 | 61,227,492 | 35,856,003 | 8,301,535 | 6,715,302 | 6,349,618 | 1,038,973 | 623,190 | 1,449,903 | 548,000 | 344,968 |
研 修 費 | 3,392,689 | 1,505,049 | 982,947 | 181,324 | 184,500 | 0 | 0 | 0 | 525,336 | 13,533 |
広聴広報費 | 72,787,455 | 30,881,452 | 24,268,961 | 8,827,979 | 3,578,381 | 0 | 1,256,604 | 1,188,296 | 2,785,782 | 0 |
会 議 費 | 5,789,908 | 2,500,731 | 2,874,035 | 178,286 | 22,248 | 182,885 | 0 | 11,723 | 0 | 20,000 |
資料作成費 | 7,011,293 | 3,565,169 | 1,598,880 | 658,272 | 740,712 | 137,500 | 0 | 310,760 | 0 | 0 |
資料購入費 | 6,121,470 | 2,009,846 | 1,115,442 | 722,388 | 1,672,683 | 287,110 | 300,524 | 0 | 0 | 13,477 |
事 務 費 | 43,724,485 | 24,979,429 | 9,854,493 | 5,670,384 | 1,842,270 | 700,562 | 166,532 | 342,171 | 0 | 168,644 |
人 件 費 | 34,677,201 | 22,097,247 | 2,186,292 | 5,465,000 | 0 | 2,948,466 | 1,366,113 | 528,000 | 0 | 86,083 |
支出計(b) | 234,731,993 | 123,394,926 | 51,182,585 | 28,418,935 | 14,390,412 | 5,295,496 | 3,712,963 | 3,830,853 | 3,859,118 | 646,705 |
残余額(c) | 33,727,228 | 13,805,129 | 7,967,428 | 281,074 | 10,809,599 | 304,509 | 487,045 | 19,149 | 0 | 53,295 |
※ 収入の「その他」はすべて利息。