令和6年度 議長交際費支出状況
印刷用ページを表示する掲載日2025年1月10日
令和6年12月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.12.2 | 三笠宮妃百合子殿下薨去に伴う生花代 | 22,660 |
R6.12.21 | 広島県市長会松井一實会長の全国市長会会長就任祝賀会会費 | 10,000 |
R6.12.25 | 平田修己元県議逝去に伴う生花代 | 33,550 |
合計(3件) | 66,210 | |
累計(28件) | 428,879 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年11月分
支出なし
令和6年10月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.10.9 | 東京広島県人会秋季役員懇親会会費(議長分) | 10,000 |
R6.10.9 | 東京広島県人会秋季役員懇親会会費(副議長分) | 10,000 |
R6.10.26 | サイクリングしまなみ2024歓迎レセプション会費 | 7,000 |
合計(3件) | 27,000 | |
累計(25件) | 362,669 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年9月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.9.8 | ハワイ州知事表敬訪問土産料 | 19,600 |
R6.9.9 | 岡野斉也県議実父逝去に伴う香典代 | 20,000 |
R6.9.10 | 広島県日本調理技能士会懇親会会費 | 10,000 |
R6.9.13 | 駐広島大韓民国総領事館 姜鎬曾総領事 歓迎会会費 | 9,000 |
R6.9.17 | 岡野斉也県議実父逝去に伴う生花代 | 33,660 |
合計(5件) | 92,260 | |
累計(22件) | 335,669 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年8月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.8.2 | 令和6年度広島県島嶼会懇談会会費 | 2,000 |
R6.8.16 | 令和6年広島県市町トップセミナー意見交換会会費 | 4,000 |
R6.8.21 | 令和6年広島県料理業生活衛生同業組合懇親会会費 | 20,000 |
合計(3件) | 26,000 | |
累計(17件) | 243,409 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年7月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.7.16 | 四川省訪問団表敬訪問記念品代 | 14,700 |
R6.7.30 | 第106回全国高等学校野球選手権大会出場に係る激励金 | 50,000 |
合計(2件) | 64,700 | |
累計(14件) | 217,409 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年6月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.6.21 | ベトナム・カインホア省訪問団表敬訪問記念品代 | 25,161 |
R6.6.25 | ベトナム・カインホア省訪問団表敬訪問記念品代(追加分) | 6,550 |
R6.6.25 | (公財)広島県交通安全協会理事会・評議員会 意見交換会 会費 | 6,000 |
合計(3件) | 37,711 | |
累計(12件) | 152,709 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年5月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.5.14 | 広島県飲食業生活衛生組合 令和6年通常総代会懇親会 会費 | 10,000 |
R6.5.18 | 広島花供養式典 会費 | 10,000 |
R6.5.19 | 伊藤英治県議実母逝去に伴う香典 | 20,000 |
R6.5.20 | 広島日印協会 設立総会 会費 | 10,000 |
R6.5.23 | 伊藤英治県議実母逝去に伴う生花代 | 33,440 |
R6.5.27 | 東京広島県人会 令和6年春季役員懇親会 会費(議長) | 10,000 |
R6.5.27 | 東京広島県人会 令和6年春季役員懇親会 会費(副議長) | 10,000 |
R6.5.30 | 広島県内陸部振興対策協議会 意見交換会 会費 | 7,000 |
合計(8件) | 110,440 | |
累計(9件) | 114,998 |
累計欄は令和6年4月からの累計です。
令和6年4月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R6.4.16 | コナ広島県人会会長等表敬訪問に係る記念品代 | 4,558 |
合計(1件) | 4,558 | |
累計(1件) | 4,558 |
令和5年度分はこちら
令和4年度分はこちら
令和3年度分はこちら
令和2年度分はこちら
令和元年度分はこちら
平成30年度分はこちら
平成29年度分はこちら
平成28年度分はこちら
平成27年度分はこちら
平成26年度分はこちら
平成25年度分はこちら
平成24年度分はこちら
平成23年度分はこちら
平成22年度分はこちら
平成21年度分はこちら
平成20年度分はこちら
平成19年度分はこちら
平成18年度分はこちら
平成17年度分はこちら
平成16年度分はこちら
平成15年度分はこちら