議会カレンダー 令和5年6月(2023年)
印刷用ページを表示する掲載日2023年7月28日
| 月日 | 曜日 | 予定時刻 | 行事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 木 | |||
| 6月2日 | 金 | |||
| 6月3日 | 土 | |||
| 6月4日 | 日 | |||
| 6月5日 | 月 | |||
| 6月6日 | 火 | |||
| 6月7日 | 水 | |||
| 6月8日 | 木 | |||
| 6月9日 | 金 | |||
| 6月10日 | 土 | |||
| 6月11日 | 日 | ひろしま県議会だより発行 | 5月臨時号 | |
| 6月12日 | 月 | |||
| 6月13日 | 火 | |||
| 6月14日 | 水 | |||
| 6月15日 | 木 | |||
| 6月16日 | 金 | |||
| 6月17日 | 土 | |||
| 6月18日 | 日 | |||
| 6月19日 | 月 | |||
| 6月20日 | 火 | |||
| 6月21日 | 水 | |||
| 6月22日 | 木 | 午前10時30分 | 常任委員会 | インターネット中継 |
| 6月23日 | 金 | 午前10時30分 | 開会・知事説明 | インターネット中継 |
| 6月24日 | 土 | |||
| 6月25日 | 日 | |||
| 6月26日 | 月 | 午前10時30分 | 全員委員会 | |
| 6月27日 | 火 | |||
| 6月28日 | 水 | 午前10時30分 | 一般質問(出原 昌直) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 一般質問(福知 基弘) 一般質問(相澤 孝) |
|||
| 6月29日 | 木 | 午前10時30分 | 一般質問(灰岡 香奈) | インターネット中継 |
| 午後1時 | 一般質問(伊藤 英治) 一般質問(窪田 泰久) |
|||
| 6月30日 | 金 | 午前10時30分 | 常任委員会 | インターネット中継 |
※委員会の開催日は予定です。詳細は県議会事務局議事課へお問い合わせください。







