議会カレンダー 令和5年4月(2023年)
印刷用ページを表示する掲載日2023年5月29日
月日 | 曜日 | 予定時刻 | 行事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 土 | |||
4月2日 | 日 | |||
4月3日 | 月 | |||
4月4日 | 火 | |||
4月5日 | 水 | |||
4月6日 | 木 | |||
4月7日 | 金 | |||
4月8日 | 土 | |||
4月9日 | 日 | 県議会議員選挙投開票日 | ||
4月10日 | 月 | |||
4月11日 | 火 | |||
4月12日 | 水 | |||
4月13日 | 木 | |||
4月14日 | 金 | |||
4月15日 | 土 | |||
4月16日 | 日 | ひろしま県議会だより発行 | 第71号(2月定例会号) | |
4月17日 | 月 | |||
4月18日 | 火 | |||
4月19日 | 水 | |||
4月20日 | 木 | |||
4月21日 | 金 | |||
4月22日 | 土 | |||
4月23日 | 日 | |||
4月24日 | 月 | |||
4月25日 | 火 | |||
4月26日 | 水 | |||
4月27日 | 木 | |||
4月28日 | 金 | |||
4月29日 | 土 | (昭和の日) | ||
4月30日 | 日 |
※委員会の開催日は予定です。詳細は県議会事務局議事課へお問い合わせください。