委員会インターネット中継 令和8年予算特別委員会
印刷用ページを表示する掲載日2026年3月13日
| 月日 | 内容 | 動画 |
|---|---|---|
| 3/10(火) | 竹原 哲 委員(1/2) | 再生 |
| 稲葉 潔 委員(1/3) | 再生 | |
| 相澤 孝 委員(1/3) | 再生 | |
| 富永 やよい 委員(1/3) | 再生 | |
| 蔵本 健 委員(1/3) | 再生 | |
| 八幡原 圭 委員(1/3) | 再生 | |
| 稲葉 潔 委員(2/3) | 再生 | |
| 稲葉 潔 委員(3/3) | 再生 | |
| 相澤 孝 委員(2/3) | 再生 | |
| 富永 やよい 委員(2/3) | 再生 | |
| 蔵本 健 委員(2/3) | 再生 | |
| 竹原 哲 委員(2/2) | 再生 | |
| 岡野 斉也 委員(1/3) | 再生 | |
| 3/11(水) | 山木 茂 委員(1/2) | 再生 |
| 福知 基弘 委員(1/2) | 再生 | |
| 本長 糧太 委員(1/2) | 再生 | |
| 山木 茂 委員(2/2) | 再生 | |
| 出原 昌直 委員(1/2) | 再生 | |
| 西本 博之 副委員長(1/2) | 再生 | |
| 八幡原 圭 委員(2/3) | 再生 | |
| 蔵本 健 委員(3/3) | 再生 | |
| 3/12(木) | 八幡原 圭 委員(3/3) | |
| 岡野 斉也 委員(2/3) | ||
| 本長 糧太 委員(2/2) | ||
| 鷹廣 純 委員(1/2) | ||
| 岡部 千鶴 委員(1/2) | ||
| 福知 基弘 委員(2/2) | ||
| 岡野 斉也 委員(3/3) | ||
| 宮崎 康則 副委員長(1/2) | ||
| 岡部 千鶴 委員(2/2) | ||
| 鷹廣 純 委員(2/2) | ||
| 富永 やよい 委員(3/3) | ||
| 3/13(金) | 出原 昌直 委員(2/2) | |
| 相澤 孝 委員(3/3) | ||
| 西本 博之 副委員長(2/2) | ||
| 宮崎 康則 副委員長(2/2) | ||
| 採決・閉会 |







