本文
入学金・授業料・初年度納付金
広島県内の大学の入学金・授業料・初年度納付金の一覧
県内大学・短期大学ごとの入学金・授業料・初年度納付金
広島大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 総合科学部 | 160 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
| 文学部 | 130 | |||
| 教育学部 | 425 | |||
| 法学部 [昼間コース] | 140 | |||
| 法学部 [夜間主コース] | 30 | 141,000円 | 267,900円 | 408,900円 |
| 経済学部 [昼間コース] | 150 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
| 経済学部 [夜間主コース] | 45 | 141,000円 | 267,900円 | 408,900円 |
| 理学部 | 230 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
| 医学部 | 240 | |||
| 歯学部 | 93 | |||
| 薬学部 | 60 | |||
| 工学部 | 455 | |||
| 生物生産学部 | 90 | |||
| 情報科学部 | 180 |
県立広島大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 地域創生学部 | 200 | 282,000円[県内] 394,800円[県外] |
535,800円 | ※1 817,800円[県内] 930,600円[県外] |
| 生物資源科学部 | 140 | |||
| 保健福祉学部 | 190 | |||
※1 生物資源科学部/初年度納付金:833,400円[県内]、946,200円[県外]
叡啓大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| ソーシャルシステムデザイン学部 | 100 | 282,000円[県内] 394,800円[県外] |
535,800円 | 817,800円[県内] 930,600円[県外] |
広島市立大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 100 | 282,000円[市内] 423,000円[市外] |
535,800円 | 817,800円[市内] 958,800円[市外] |
| 情報科学部 | 210 | |||
| 芸術学部 | 80 | |||
尾道市立大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 経済情報学部 | 200 | 282,000円[市内] 423,000円[市外] |
535,800円 | 817,800円[市内] 958,800円[市外] |
| 芸術文化学部 | 100 | |||
福山市立大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 100 | 253,800円[市内] 423,000円[市外] |
535,800円 | 789,600円[市内] 958,800円[市外] |
| 都市経営学部 | 120 | |||
| 情報工学部(仮称・設置届出中) | 80 | |||
エリザベト音楽大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 音楽学部 | 50 | 300,000円 | 1,300,000円※1 | 1,900,000円※1 |
※1音楽文化学科幼児音楽教育専修/授業料:850,000円,初年度納付金:1,475,000円
近畿大学工学部・広島キャンパス
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 545 | 250,000円 | 1,513,000円 | 1,777,500円 |
日本赤十字広島看護大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 125 | 100,000円 | 1,200,000円 | 1,665,000円 |
比治山大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 現代文化学部 | 310 | 190,000円 | 810,000円※1 | 1,232,000円※1 |
| 健康栄養学部 | 50(計画中) | 930,000円 | 1,352,000円 | |
※1 社会臨床心理学科/授業料:870,000円、初年度納付金:1,292,000円
子ども発達教育学科/授業料:850,000円、初年度納付金:1,272,000円
美術学科※2/授業料:910,000円、初年度納付金:1,332,000円
※2 現代文化学部美術学科(設置認可申請中)
広島経済大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 330 | 150,000円 | 800,000円 | 1,185,500円 |
| 経営学部 | 400 | |||
| メディアビジネス学部 | 120 | |||
広島工業大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 500 | 250,000円 | 1,145,000円※1 | 1,640,000円※2 |
| 情報学部 | 310 | |||
| 環境学部 | 290 | |||
※1 初年度の授業料
※2 電子情報工学科臨床工学コース初年度納付金:1,740,000円
広島国際大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 保健医療学部 | 180 | 200,000円 | 1,450,000円 | 1,760,000円 |
| 総合リハビリテーション学部 | 180 | |||
| 健康スポーツ学部 | 80 | 1,050,000円 | 1,360,000円 | |
| 健康科学部 | 310 | 1,310,000円※1 | ||
| 看護学部 | 100 | 1,450,000円 | 1,760,000円 | |
| 薬学部 | 70 | 1,740,000円 | 2,060,000円 | |
※1 健康科学部医療栄養学科/初年度納付金:1,360,000円
広島修道大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 295 | 200,000円 | 870,000円 | 1,290,000円 |
| 人文学部 | 295 | 880,000円※1 | 1,300,000円※1 | |
| 法学部 | 195 | 870,000円※1 | 1,290,000円※1 | |
| 経済科学部 | 230 | |||
| 人間環境学部 | 115 | |||
| 健康科学部 | 160 | 910,000円※2 | 1,330,000円※2 | |
| 国際コミュニティ学部 | 150 | 870,000円 | 1,290,000円 | |
| 農学部(仮称・設置構想中) | 260 | 1,270,000円※3 | 1,690,000円※3 |
※1 人文学部社会学科・教育学科・経済科学部経済情報学科/
授業料:900,000円、初年度納付金:1,320,000円
※2 健康科学部健康栄養学科/授業料:990,000円、初年度納付金:1,410,000円
※3 農学部環境社会科学科/授業料:990,000円、初年度納付金:1,410,000円
広島都市学園大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 健康科学部 | 180 | 250,000円 | 1,400,000円 | 1,850,000円 |
| 子ども教育学部 | 78 | 200,000円 | 840,000円 | 1,240,000円 |
広島文化学園大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 学芸学部 | 90 | 250,000円 | 830,000円※1 | 1,280,000円※1 |
| 看護学部 | 50(計画中) | 1,220,000円 | 1,770,000円 | |
| 人間健康学部 | 150 | 850,000円 | 1,350,000円 | |
※1 学芸学部音楽学科/授業料:1,010,000円、初年度納付金:1,640,000円
広島文教大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学部 | 150 | 180,000円 | 850,000円 | 1,297,700円 |
| 人間科学部 | 170 | 850,000円※1 | 1,297,700円※1 | |
※1 人間科学部人間栄養学科/授業料:860,000円、初年度納付金:1,357,700円
人間科学部グローバルコミュニケーション学科/
授業料:900,000円、初年度納付金:1,347,700円
福山大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 270 | 100,000円 | 840,000円 | 1,065,000円 |
| 人間文化学部 | 170 | |||
| 工学部 | 210 | 1,100,000円 | 1,325,000円 | |
| 生命工学部 | 200 | 1,150,000円※1 | 1,375,000円※1 | |
| 薬学部 | 110 | 1,860,000円 | 2,085,000円 | |
※「実験・実習料」、「施設・設備資金」、「病院・薬局実習費」徴収なし
※1 生命工学部健康栄養科学科/授業料:1,040,000円、初年度納付金1,265,000円
福山平成大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 50 | 100,000円 | 840,000円 | 1,065,000円 |
| 福祉健康学部 | 210 | 900,000円 | 1,125,000円 | |
| 看護学部 | 80 | 1,440,000円 | 1,665,000円 | |
※「実験・実習料」、「施設・設備資金」の徴収なし
安田女子大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 190 | 80,000円 | 900,000円※1 | 1,229,000円※1 |
| 教育学部 | 190 | |||
| 心理学部 | 150 | |||
| 現代ビジネス学部 | 220 | 940,000円※2 | 1,269,000円※2 | |
| 家政学部 | 315 | |||
| 薬学部 | 100 | 1,640,000円 | 1,969,000円 | |
| 看護学部 | 120 | 1,390,000円 | 1,719,000円 | |
| 理工学部 | 180 | 1,150,000円 | 1,479,000円 | |
※1 文学部英語英米文学科・現代ビジネス学部国際観光ビジネス学科/
授業料:1,020,000円、初年度納付金:1,349,000円
※2 家政学部管理栄養学科・造形デザイン学科/授業料:1,040,000円、
初年度納付金:1,369,000円
YIC学院大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 国際文化学部 | 80 | 100,000円 | 1,000,000円※1 | 1,400,000円※1 |
| 人間生活学部 | 180 |
山陽女子短期大学
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| 人間生活学科 | 30 | 270,000円 | 1,050,000円 | 1,320,000円 |
| 臨床検査学科 | 40 | 1,350,000円 | 1,620,000円 | |
広島文化学園短期大学*
| 学部[短期大学は学科]名 | 募集定員 | 入学金 | 授業料[年額] | 初年度納付金 |
|---|---|---|---|---|
| コミュニティ生活学科 | 70 | 250,000円 | 730,000円 | 1,180,000円 |
| 健康デザイン学科(計画中)※1 | 40 | 750,000円 | 1,200,000円 | |
| 保育学科 | 40 | 730,000円 | 1,180,000円 | |
※1 令和9年度から食物栄養学科を健康デザイン学科に名称変更計画中
