4-3.八幡川水系の今後について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月29日
(質問3,5,6)
![]() | 八幡川 | 石内川 | 梶毛川 | |
|---|---|---|---|---|
質問3 氾濫への対策について | (1)環境に十分配慮して,ダムを建設する |
|
64 (14.7%) | 71(23.1%) |
| (2)多少,家や田畑を買収しても川幅を広げる | 93 (14.0%) | 87 (20.0%) | 55 (17.9%) | |
| (3)環境に十分配慮して川底を深くする | 236 (35.5%) | 134 (30.9%) | 64 (20.8%) | |
| (4)堤防の高さを高くする | 72 (10.8%) | 44 (10.1%) | 28 (9.1%) | |
| (5)特に必要な工事はない | 107 (16.1%) | 73 (16.8%) |
| |
| (6)その他 | 55 (8.3%) | 32 (7.4%) | 30 (9.8%) | |
質問5 環境について | (1)釣り・魚採りが楽しめるような環境 | 168 (13.5%) | 103 (13.6%) | 73 (13.7%) |
(2)子供たちが水遊びできるような環境 | 260 (20.9%) | 140 (18.4%) | 87 (16.4%) | |
| (3)散歩・休憩できる場所のある環境 | 243 (19.5%) | 135 (17.8%) | 67 (12.6%) | |
| (4)できるかぎり緑のある環境 | 210 (16.9%) | 137 (18.1%) | 104 (19.6%) | |
| (5)安全に水辺に近づける環境 | 173 (13.9%) | 120 (15.8%) | 80 (15.1%) | |
| (6)周辺の自然環境との調和を図ったダム周辺環境の整備 | 59 (4.7%) | 36 (4.7%) | 48 (9.0%) | |
| (7)堰があっても魚が自由に登れる環境 | 106 (8.5%) | 71 (9.4%) | 52 (9.8%) | |
| (8)その他 | 26 (2.1%) | 17 (2.2%) | 20 (3.8%) | |
質問6 川づくり全般について | (1)洪水に対して安心できる川づくり | 156 (27.7%) | 103 (28.1%) | 56 (20.1%) |
| (2)日照りのときに十分な水が確保できる川づくり | 37 (6.6%) | 14 (3.8%) | 21 (7.6%) | |
| (3)動物や植物などが生息する環境にやさしい川づくり | 262(48.9%) | 177(48.9%) | 136(48.9%) | |
| (4)人々の憩いの場となるような施設や場所の整った川づくり |
| 33 (9.0%) | 22 (7.9%) | |
| (5)沿川住民の方々の身近な意見が日常の河川管理に反映されやすい川づくり | 52 (9.2%) | 33 (9.0%) | 32 (11.5%) | |
| (6)その他 | 11 (2.0%) | 7 (1.9%) | 11 (4.0%) | |
( )内は%


102(15.3%)
71(23.1%)
93 (14.0%)
87 (20.0%)
55 (17.9%)
236 (35.5%)
134 (30.9%)
64 (20.8%)
72 (10.8%)
44 (10.1%)
28 (9.1%)
107 (16.1%)
73 (16.8%)
59 (19.2%)
55 (8.3%)
32 (7.4%)
30 (9.8%)
168 (13.5%)
103 (13.6%)
73 (13.7%)
260 (20.9%)
140 (18.4%)
87 (16.4%)
243 (19.5%)
135 (17.8%)
67 (12.6%)
210 (16.9%)
137 (18.1%)
104 (19.6%)
173 (13.9%)
120 (15.8%)
80 (15.1%)
59 (4.7%)
36 (4.7%)
48 (9.0%)
106 (8.5%)
71 (9.4%)
52 (9.8%)
26 (2.1%)
17 (2.2%)
20 (3.8%)
156 (27.7%)
103 (28.1%)
56 (20.1%)
37 (6.6%)
14 (3.8%)
21 (7.6%)
262(48.9%)
45 (8.0%)
33 (9.0%)
22 (7.9%)
52 (9.2%)
33 (9.0%)
32 (11.5%)
11 (2.0%)
7 (1.9%)
11 (4.0%)