魚切ダム(平成11年9月24日:台風18号)
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月23日
				| ダム名 | 魚切ダム | 
|---|---|
| 出水日時 | 平成11年9月24日 | 
| 洪水名 | 台風18号 | 
| 最高貯水位 | EL213.48m | 
| 出水概要 | 勢力が強い中型の台風18号が九州の熊本県に上陸し,九州北部と中国地方西部を横切って日本海に抜けた影響で広島県では多量の雨と強い風による被害をもたらせました。魚切ダムでは,降り始め24日3時から13時までの間に112mmの雨を観測しました。 | 
| 洪水調節状況概要 | 魚切ダムは,最大流入量140m3/sに対して,ダム地点において80m3/sの洪水調節を行いました。 | 
洪水調節状況
 
 
河川水位状況
 
