平成30年7月豪雨災害にかかる治山激甚災害対策特別緊急事業の進捗状況について
※進捗状況の詳細については随時追加していきます。
箇所ごとの進捗状況(令和6年8月末時点)
広島市・安芸高田市・府中町・熊野町・坂町(西部農林水産事務所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期・完成日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩鼻 | 広島市安佐北区白木町 | 令和4年4月22日 | 【完了】PDFファイル(367KB) |
2 | 笹原 | 広島市安佐北区口田南町 | 令和3年11月29日 | 【完了】PDFファイル(359KB) |
3 | 栗原 | 広島市安佐北区白木町 | 令和4年11月7日 | 【完了】PDFファイル(692KB) |
4 | 地下奈 | 広島市安佐北区白木町 | 令和4年1月24日 | 【完了】PDFファイル(372KB) |
5 | 矢野西三丁目 | 広島市安芸区矢野西三丁目 | 令和2年12月21日 | 【完了】PDFファイル(156KB) |
6 | 戸坂新町二丁目 | 広島市東区戸坂新町二丁目 | 令和4年4月19日 | 【完了】PDFファイル(301KB) |
7 | 加防 | 広島市安佐北区白木町 | 令和6年7月24日 | 【完了】PDFファイル(232KB) |
8 | 深原平 | 安芸郡熊野町 | 令和4年7月28日 | 【完了】PDFファイル(633KB) |
9 | 西山王 | 安芸郡熊野町 | 令和5年1月30日 | 【完了】PDFファイル(357KB) |
10 | 水分 | 広島市府中町 | 令和5年2月24日 | 【完了】PDFファイル(338KB) |
11 | 戸坂町 | 広島市東区戸坂町 | 令和6年2月21日 | 【完了】PDFファイル(210KB) |
12 | 光掛山 | 広島市安佐北区落合南町 | 令和5年9月20日 | 【完了】PDFファイル(599KB |
13 | 恵原山 | 安芸郡熊野町 | 令和5年7月28日 | 【完了】PDFファイル(436KB) |
14 | 冨田山 | 安芸郡熊野町 | 令和5年11月16日 | 【完了】PDFファイル(279KB) |
15 | 古屋奥 | 安芸郡熊野町 | 令和6年6月27日 | 【完了】PDFファイル(325KB) |
16 | 白金山 | 広島市安芸区上瀬野町 | 令和6年3月26日 | 【完了】PDFファイル(287KB) |
17 | 涙岩 | 安芸郡熊野町 | 令和6年6月7日 | 【完了】PDFファイル(219KB) |
18 | 手切川 | 安芸郡坂町 | 令和6年3月7日 | 【完了】PDFファイル(272KB) |
19 | 嵩山 | 安芸郡熊野町 | 令和5年12月21日 | 【完了】PDFファイル(296KB) |
20 | 新宮 | 広島市安佐北区白木町 | 令和6年6月13日 | 【完了】PDFファイル(324KB) |
上記箇所は西部農林水産事務所林務第二課治山係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 西部農林水産事務所
〒730-0011 広島市中区基町10-52
tel:082-228-2111
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
呉市・江田島市(呉農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期・完成日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 釜か迫2 | 呉市安浦町 | 令和4年1月20日 | 【完了】PDFファイル(276KB) |
2 | 臼木谷1 | 呉市安浦町 | 令和4年9月1日 | 【完了】PDFファイル(356KB) |
3 | ワラヒノ山1 | 呉市郷原町 | 令和3年8月30日 | 【完了】PDFファイル(336KB) |
4 | ヱフリ谷 | 呉市安浦町 | 令和4年2月21日 | 【完了】PDFファイル(470KB) |
5 | カンノオフク山 | 呉市安浦町 | 令和3年10月20日 | 【完了】PDFファイル(300KB) |
6 | 警固屋9丁目 | 呉市警固屋九丁目 | 令和4年6月29日 | 【完了】PDFファイル(472KB) |
7 | 正田平 | 呉市阿賀町 | 令和3年12月22日 | 【完了】PDFファイル(354KB) |
8 | 双見 | 呉市音戸町 | 令和3年8月26日 | 【完了】PDFファイル(394KB) |
9 | 畑一丁目 | 呉市音戸町 | 令和3年3月18日 | 【完了】PDFファイル(429KB) |
10 | 草卸 | 呉市倉橋町 | 令和3年7月30日 | 【完了】PDFファイル(503KB) |
11 | 板休 | 呉市川尻町 | 令和4年3月23日 | 【完了】PDFファイル(402KB) |
12 | 鶴原1 | 江田島市沖美町 | - | 江田島市施工 |
13 | 沖平 | 江田島市江田島町 | 令和3年11月24日 | 【完了】PDFファイル(366KB) |
14 | 田野原3 | 呉市安浦町 | 令和4年6月21日 | 【完了】PDFファイル(606KB) |
15 | 釜か迫1 | 呉市安浦町 | 令和4年10月27日 | 【完了】PDFファイル(421KB) |
16 | 堀越 | 呉市焼山町 | 令和4年8月30日 | 【完了】PDFファイル(468KB) |
17 | 大綱代 | 呉市倉橋町 | 令和4年8月23日 | 【完了】PDFファイル(401KB) |
18 | 阿賀北7丁目 | 呉市阿賀北7丁目 | 令和4年7月21日 | 【完了】PDFファイル(426KB) |
19 | 久多田 | 呉市安浦町 | 令和5年2月13日 | 【完了】PDFファイル(267KB) |
20 | 才野谷1 | 呉市川尻町 | 令和5年1月26日 | 【完了】PDFファイル(287KB) |
21 | 小仁方 | 呉市川尻町 | 令和4年10月12日 | 【完了】PDFファイル(380KB) |
22 | 鶴原2 | 江田島市沖美町 | 令和5年3月10日 | 【完了】PDFファイル(328KB) |
23 | 田野原1 | 呉市安浦町 | 令和5年2月20日 | 【完了】PDFファイル(290KB) |
24 | 田野原2 | 呉市安浦町 | 令和5年7月18日 | 【完了】PDFファイル(411KB) |
25 | 切串1丁目 | 江田島市江田島町 | 令和4年11月9日 | 【完了】PDFファイル(465KB) |
26 | ムロノ木 | 呉市焼山町 | 令和5年7月20日 | 【完了】PDFファイル(361KB) |
27 | 中山1 | 呉市安浦町 | 令和6年3月6日 | 【完了】PDFファイル(246KB) |
28 | 中山2 | 呉市安浦町 | 令和6年8月5日 | 【完了】PDFファイル(193KB) |
29 | 光木1 | 呉市安浦町 | 令和5年11月8日 | 【完了】PDFファイル(247KB) |
30 | 才野谷2 | 呉市川尻町 | 令和5年10月26日 | 【完了】PDFファイル(259KB) |
31 | 臼木谷2 | 呉市安浦町 | 令和6年2月28日 | 【完了】PDFファイル(216KB) |
32 | 船木迫(津江ケ平) | 呉市安浦町 | 令和6年2月22日 | 【完了】PDFファイル(227KB) |
33 | 東江関 | 江田島市江田島町 | 令和6年1月29日 | 【完了】PDFファイル(326KB) |
34 | 五斗木 | 呉市焼山町 | 令和6年8月5日 | 【完了】PDFファイル(243KB) |
35 | 狐岩 | 呉市郷原町 | 令和6年3月25日 | 【完了】PDFファイル(218KB) |
36 | 小屋床 | 呉市郷原町 | 令和6年2月19日 | 【完了】PDFファイル(198KB) |
37 | 住吉谷 | 呉市下蒲刈町 | 令和6年3月21日 | 【完了】PDFファイル(308KB) |
38 | 猪ケ谷 | 呉市豊浜町 | 令和6年7月30日 | 【完了】PDFファイル(325KB) |
39 | ワラヒノ山2 | 呉市郷原町 | 令和6年8月27日 | 【完了】PDFファイル(197KB) |
上記箇所は呉農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 呉農林事業所
〒737-0811 呉市西中央1丁目3-25
tel:0823-22-5400
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
竹原市・東広島市(東広島農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期・完成日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 国広 | 竹原市西野町 | 令和3年8月6日 | 【完了】PDFファイル(1.09MB) |
2 | 毛木 | 竹原市吉名町 | 令和3年10月15日 | 【完了】PDFファイル(376KB) |
3 | 下見 | 東広島市西条町 | 令和3年12月15日 | 【完了】PDFファイル(293KB) |
4 | 吉川3 | 東広島市八本松町 | 令和4年3月10日 | 【完了】PDFファイル(383KB) |
5 | 前境 | 東広島市西条町 | 令和3年7月27日 | 【完了】PDFファイル(321KB) |
6 | 上ノ山 | 東広島市福富町 | 令和3年3月11日 | 【完了】PDFファイル(452KB) |
7 | 布谷 | 東広島市福富町 | 令和3年3月11日 | 【完了】PDFファイル(379KB) |
8 | 実郷 | 東広島市西条町 | 令和2年12月23日 | 【完了】PDFファイル(445KB) |
9 | 造賀 | 東広島市高屋町 | 令和3年6月30日 | 【完了】PDFファイル(335KB) |
10 | 浄泉比良 | 東広島市豊栄町 | 令和4年4月27日 | 【完了】PDFファイル(313KB) |
11 | 稲木1 | 東広島市高屋町 | 令和4年11月16日 | 【完了】PDFファイル(588KB) |
12 | 吉川1 | 東広島市八本町 | 令和4年11月8日 | 【完了】PDFファイル(661KB) |
13 | 大平山 | 東広島市西条町 | 令和5年1月13日 | 【完了】PDFファイル(342KB) |
14 | 大谷山 | 東広島市志和町 | 令和5年1月30日 | 【完了】PDFファイル(295KB) |
15 | 野平1 | 東広島市西条町 | 令和5年1月18日 | 【完了】PDFファイル(294KB) |
16 | 平山 | 東広島市福富町 | 令和4年11月28日 | 【完了】PDFファイル(472KB) |
17 | 馬ノ背 | 竹原市西野町 | 令和4年11月29日 | 【完了】PDFファイル(517KB) |
18 | 元広 | 東広島市志和町 | 令和5年3月24日 | 【完了】PDFファイル(1.35MB) |
19 | 西永谷 | 竹原市下野町 | 令和6年3月25日 | 【完了】PDFファイル(347KB) |
20 | 大谷平 | 東広島市黒瀬町 | 令和5年10月16日 | 【完了】PDFファイル(262KB) |
21 | サダン | 東広島市西条町 | 令和5年9月28日 | 【完了】PDFファイル(358KB) |
22 | 西田河内 | 東広島市福富町 | 令和5年11月21日 | 【完了】PDFファイル(357KB) |
23 | 南竜王 | 東広島市西条町 | 令和6年1月24日 | 【完了】PDFファイル(263KB) |
24 | 西串山 | 東広島市豊栄町 | 令和5年7月4日 | 【完了】PDFファイル(468KB) |
25 | 中ノ谷 | 竹原市高崎町 | 令和5年9月25日 | 【完了】PDFファイル(824KB) |
26 | 稲木2 | 東広島市高屋町 | 令和6年4月23日 | 【完了】PDFファイル(319KB) |
27 | 吉行山 | 東広島市西条町 | 令和5年10月6日 | 【完了】PDFファイル(354KB) |
28 | 鷺之森 | 竹原市新庄町 | 令和6年2月16日 | 【完了】PDFファイル(251KB) |
29 | 押伝 | 竹原市新庄町 | 令和6年7月26日 | 【完了】PDFファイル(194KB) |
30 | 原4 | 東広島市八本松町 | 令和5年12月19日 | 【完了】PDFファイル(280KB) |
31 | 大内原1 | 東広島市河内町 | 令和6年3月22日 | 【完了】PDFファイル(286KB) |
32 | 大内原2 | 東広島市河内町 | 令和6年4月17日 | 【完了】PDFファイル(438KB) |
33 | 二ッ掛 | 東広島市西条町 | 令和6年9月20日[予定] | [施工中]PDFファイル(267KB) |
34 | 遠見岩 | 東広島市黒瀬町 | 令和6年3月18日 | 【完了】PDFファイル(283KB) |
35 | 岳ケ城 | 東広島市河内町 | 令和6年7月2日 | 【完了】PDFファイル(280KB) |
36 | 篁山 | 東広島市河内町 | 令和6年6月25日 | 【完了】PDFファイル(279KB) |
37 | 高屋堀 | 東広島市高屋町 | 令和6年6月25日 | 【完了】PDFファイル(199KB) |
38 | 原5 | 東広島市八本松町 | 令和6年7月11日 | 【完了】PDFファイル(247KB) |
39 | 諏訪 | 竹原市吉名町 | 令和6年8月8日 | 【完了】PDFファイル(229KB) |
40 | 王地ケ谷山 | 東広島市志和町 | 令和6年8月1日 | 【完了】PDFファイル(189KB) |
41 | 向イ山 | 東広島市志和町 | 令和6年8月1日 | 【完了】PDFファイル(200KB) |
42 | 山田2 | 東広島市西条町 | 令和6年8月20日 | 【完了】PDFファイル(185KB) |
43 | 南城山 | 東広島市八本松町 | 令和6年8月26日 | 【完了】PDFファイル(210KB) |
44 | 花之木 | 東広島市安芸津町 | 令和6年8月19日 | 【完了】PDFファイル(226KB) |
上記箇所は東広島農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 東広島農林事業所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
tel:082-422-6911
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福山市・府中市(東部農林水産事務所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期・完成日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 上山守2 | 福山市駅家町 | 令和3年6月28日 | 【完了】PDFファイル(333KB) |
2 | 大門 | 福山市大門町 | 令和2年4月28日 | 【完了】PDFファイル(443KB) |
3 | 草深 | 福山市沼隈町 | 令和3年5月28日 | 【完了】PDFファイル(350KB) |
4 | 田尻町 | 福山市田尻町 | 令和3年8月5日 | 【完了】PDFファイル(320KB) |
5 | 西中条 | 福山市神辺町 | 令和3年2月19日 | 【完了】PDFファイル(421KB) |
6 | 下安井 | 福山市新市町 | 令和3年1月15日 | 【完了】PDFファイル(438KB) |
7 | 本山町 | 府中市本山町 | 令和3年8月31日 | 【完了】PDFファイル(307KB) |
8 | 下加茂 | 福山市加茂町 | 令和4年8月23日 | 【完了】PDFファイル(467KB) |
9 | 米道 | 福山市神辺町 | 令和4年7月19日 | 【完了】PDFファイル(629KB) |
10 | 長者原 | 福山市芦田町 | 令和4年7月5日 | 【完了】PDFファイル(558KB) |
11 | 神村(13区) | 福山市神村町 | 令和4年11月10日 | 【完了】PDFファイル(766KB) |
12 | 谷山西平 | 府中市本山町 | 令和5年3月10日 | 【完了】PDFファイル(353KB) |
13 | 上山守4 | 福山市駅家町 | 令和5年9月12日 | 【完了】PDFファイル(603KB) |
14 | 上山守1 | 福山市駅家町 | 令和5年8月29日 | 【完了】PDFファイル(626KB) |
15 | 上山守3 | 福山市駅家町 | 令和5年9月28日 | 【完了】PDFファイル(558KB) |
16 | 粟根 | 福山市加茂町 | 令和6年3月27日 | 【完了】PDFファイル(372KB) |
上記箇所は東部農林水産事務所林務課治山係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 東部農林水産事務所
〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1
tel:084-921-1311
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
三原市・尾道市・世羅町(尾道農林事業所管内)
番号 | 地区名 | 所在 | 工期・完成日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 大村2 | 三原市大和町 | 令和3年3月24日 | 【完了】PDFファイル(445KB) |
2 | 龍王山 | 三原市大和町 | 令和3年3月24日 | 【完了】PDFファイル(395KB) |
3 | 田郎丸 | 三原市久井町 | 令和3年4月21日 | 【完了】PDFファイル(481KB) |
4 | 所本 | 三原市沼田東町 | 令和4年3月18日 | 【完了】PDFファイル(361KB) |
5 | 長土路 | 世羅郡世羅町 | 令和3年12月2日 | 【完了】PDFファイル(586KB) |
6 | 深見 | 三原市大和町 | 令和4年3月23日 | 【完了】PDFファイル(321KB) |
7 | 鐘英山 | 三原市大和町 | 令和5年1月10日 | 【完了】PDFファイル(296KB) |
8 | 須波 | 三原市鷺浦町 | 令和5年6月22日 | 【完了】PDFファイル(490KB) |
9 | 新井谷 | 三原市本郷町 | 令和6年1月23日 | 【完了】PDFファイル(302KB) |
10 | 大村1 | 三原市大和町 | 令和5年10月10日 | 【完了】PDFファイル(225KB) |
11 | 大村3 | 三原市大和町 | 令和6年1月26日 | 【完了】PDFファイル(292KB) |
12 | 船木 | 三原市本郷町 | 令和5年12月25日 | 【完了】PDFファイル(318KB) |
上記箇所は尾道農林事業所林務課森林整備係の管轄です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
お問い合せ先 尾道農林事業所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12
tel:0848-25-2011
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)