受給者証・参加者証交付状況令和5年度(速報値)
印刷用ページを表示する掲載日2024年3月31日
肝炎治療特別促進事業
C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療に対して医療費助成を行っています。
月ごとの交付件数は次のとおりです。
月ごとの交付件数は次のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 118 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 49 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 12 | 20 | 17 | 11 | 17 | 18 | 11 | 24 | 10 | 19 | 9 | 15 | 183 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 245 | 266 | 180 | 253 | 204 | 219 | 188 | 258 | 354 | 387 | 416 | 286 | 3,256 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療に対して医療費助成を平成30年12月から行っています。
月ごとの交付件数は次のとおりです。
月ごとの交付件数は次のとおりです。
年度 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付月 | - | - | - | - | - | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
肝がん | 4 | 4 | 7 | 44 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
重度肝硬変 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
併発 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月計 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
年計 | 5 | 9 | 13 | 52 | 29 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 |
累計※ | 5 | 14 | 27 | 79 | 108 | 110 | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 121 | 122 | 125 | 126 | 129 |
※ 累計はこれまでの年度も含む全ての数
年度 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交付月 | - | - | - | - | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
肝がん | 3 | 6 | 13 | 27 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
重度肝硬変 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
併発 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月計 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
年計 | 4 | 9 | 15 | 31 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 |
累計※ | 4 | 13 | 28 | 59 | 61 | 61 | 63 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 | 78 | 85 | 86 | 88 |
※ 累計はこれまでの年度も含む全ての数
過去の交付状況
それ以前のものは、薬務課事業概要(広島県ホームページ)をご確認ください。