電気設備科の紹介
印刷用ページを表示する掲載日2025年5月16日

電気設備科募集要項 (PDFファイル)(219KB)
電気設備科の紹介 (PDFファイル)(167KB)
訓練の概要
電気の基礎理論から、電気設備の設計、施工、完成検査などに関する知識や技能に加え、シーケンス制御回路組立に関する知識・技能を習得し、建物内の電気配線から、自動制御システムまでが取り扱える有能な電気工事士を育てます。
|
電気機器制御実習 |
模擬家屋配線実習 |
金属管工事実習 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
資格取得状況
| 種別 | 取得資格・試験結果等 | 主催者名 |
合格率(%) |
合格者(人) | 受験者(人) | 受験時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | 第二種電気工事士 | 経済産業省 | 100 | 4 | 4 | 修了時 |
| 国家資格 | 第一種電気工事士(筆記) | 経済産業省 | 50 | 2 | 4 | 在校中 |
| 国家資格 | 第一種電気工事士(実技) | 経済産業省 | 50 | 2 | 4 | 在校中 |
就職率
| 就職率(%) | 定員(人) | 入校者(人) |
修了者数(人) |
就職者数(人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| 令和5年度 | 100 | 20 | 14 | 14 | 14 |
| 令和4年度 | 100 | 20 | 19 | 13 | 13 |
※ 就職率(%)=就職者数(人)/修了者数(人)
就職先
| 令和6年度(人) | 令和5年度(人) | 令和4年度(人) | |
|---|---|---|---|
| 扶桑電気工業(株) | 2 | ||
| フジタビルメンテナンス(株) | 1 | ||
| (株)サンテック | 1 | 1 | |
| (株)山根電気通信商会 | 2 | ||
| (株)隆公電気 | 1 | ||
| (株)Skyteccom | 2 | ||
| 竹野空調サービス | 1 | ||
| (株)ニホデン | 1 | ||
| 西日本ビルテクノサービス(株) | 2 | 1 | |
| 東電(株) | 1 | ||
| アロウ(株) | 1 | ||
| 八洲制御システム(株) | 1 | ||
| 隔測計装(株) | 1 | ||
| (株)三晃電業 | 1 | ||
| 志和電工(株) | 1 | ||
| 新生電工(株) | 1 | ||
| 伍永通信(株) | 1 | 1 | |
| (株)中電工エレテック広島 | 1 | ||
| (株)仲心 | 1 | ||
| (同)蔵羽堂 | 1 | ||
| (株)ライズテック | 1 | ||
| (株)ヒロセ電工 | 1 |
訓練の内容
| 科目 | 科目の概要 | 時間数 |
|---|---|---|
| 電気理論、電気機器、電気応用、自動制御概論 | 直流回路、電流と磁気、静電気、交流の性質、交流回路、電気通信概論、発電機、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、照明、電熱とその応用、電力応用、制御理論、制御方式と特徴 | 230 |
| 電力工学、製図、設計図・施工図 | 発電及び送電、配電、屋内配線、省エネルギー技術、製図一般、電気製図、建築製図、平面図、結線図、施工図、設計・積算の概要 | 111 |
| 関係法規、電気材料、電気工事、測定法及び試験 | 電気事業法、その他関連法規、構造材料、導電材料、絶縁材料、磁気材料、建築設備の概要、建築電気設備、電気工事材料、電気工事用器工具、各種施工法、接地、計測一般、電気計測、機器試験 | 231 |
| その他 | 安全衛生、生産工学概論 等 | 53 |
| 学科合計 | 625 | |
※ 1時限=50分
| 科目 | 科目の概要 | 時間数 |
|---|---|---|
| 電気基本実習 | 測定器具の取り扱い、電気回路の組立て計測、電線の取扱い、器工具の取扱い、機器試験 | 120 |
| 電気機器制御実習 | 制御機器の取扱い、シーケンス制御、制御回路図の作図、制御配線、プロコン操作 | 50 |
| 電気工事実習 | 単位作業、各種配線工事、接地工事、通信設備工事、一般用電気工作物の検査及び故障箇所の修理、模擬家屋配線の設計及び施工 | 548 |
| コンピュータ操作基本実習 | コンピュータの操作、CAD製図 | 45 |
| 安全衛生作業法 | 安全衛生作業、救急処置 | 16 |
| 実技合計 | 779 | |
※ 1時限=50分
応募倍率
| 年度 | 応募倍率 | 応募者(人) | 定員(人) |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 0.5 | 10 | 20 |
| 令和6年度 | 0.25 | 5 | 20 |
| 令和5年度 | 0.8 | 16 | 20 |
※応募倍率=応募者(人)/定員(人)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)



