平成29年度
最初に名刺交換を行いました。それぞれの施設をバスで移動して見学しました。弊社ホテルのアクティビティの1つである無人島で昼食をとり,島からの帰港の時,船上から常石造船を見学しました。
平成29年8月21日 | 開催場所 | センターハウス・みろくの里・昭和の湯 ハーバーホテル・ベラビスタ及び アイランドビーチ加島 | |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 9人 | こども以外の参加人数 | 7人 |
主な取組内容 | 名刺交換に始まり,参加した従業員の各職場をバスにて移動し見学しました。 昼食は,弊社ホテルのアクティビティの1つである,無人島にて食事。 島からの帰港時、船上から常石造船を見学。 | ||
取組のきっかけや背景 | ・ワークライフバランスの充実 ・従業員ご家族による職場理解の向上 ・従業員の働くモチベーションの向上 遊園地・ホテル等の普段知り得ることの出来ない場所を含め,ツネイシLRのさまざまな職場を見学してもらいたかった。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | 参加者が,多かったためので,それぞれの施設をゆっくり見ることが難しかったが,バス移動により効率良く見学出来た。 | ||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | お子さんにとって遊園地の裏側・ホテルフロントバックなどの普段みることのない,職場を見学することによって,会社を身近に感じ,仕事に対する興味が沸いた。 | ||
参加した子どもの感想 | 参加して良かった:9割。来年も参加したいについては,全員参加したいとの回答でした。 | ||
保護者の感想 | 子どもとのコミュニケーションが取りにくい職種が多いので,こういった時に、子供に仕事を理解してもらう場として良いと思います。 | ||
職場の人の感想 | 子どもが大きいので,連れてくることが出来ず,残念だった。 見学に来られていた子どもたちは,皆とても楽しそうでした。 |
平成27年度
最初に,こども達の自己紹介,社長・役員との名刺交換を行いました。
その後,ツネイシフィールドでボール遊びを行い,ツネイシしまなみビレッジでは研修プログラム,神勝寺温泉昭和の湯では食事処でのサービス,三世代テーマパークみろくの里では遊具操作をそれぞれ体験しました。
今回は,参加するこども達の親が働く職場に絞って見学コースを設定し,未就学児もいたので,長時間にならないように配慮しました。
開催日時 | 平成27年8月20日 9時~ | 開催場所 | ツネイシしまなみビレッジ 三世代テーマパーク みろくの里 |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 4人 (5歳~小学4年生) | こども以外の参加人数 | 2人 |
主な取組内容 | こども達の自己紹介 社長・役員との名刺交換 ツネイシフィールド ボール遊び体験 ツネイシしまなみビレッジ 研修プログラム体験 神勝寺温泉昭和の湯 食事処でのサービス体験 みろくの里遊園地 遊具操作体験 | ||
取組のきっかけや背景 | ツネイシホールディングス株式会社から、常石グループ各社へ次世代育成支援、仕事と家庭の両立支援施策の一環として企画の提案がありました。当社も趣旨に賛同し、開催に至りました。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | 数年前に新設された人工芝サッカーコートやみろくの里遊園地の遊具など、こども達に受け入れてもらいやすく、職場や施設を知ってもらえるような内容とするように心がけました。 今回は、参加するこども達の親が働く職場に絞って見学コースを設定し、未就学児もいたので、長時間にならないように配慮しました。 | ||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | この取り組みをきっかけに、仕事について家庭内で話すことができたと聞いています。また、職場の状況について知ってもらうことで、家族の理解が得られ、働きやすい環境につながると考えます。 | ||
参加者の声 | 《参加した子どもの声》 |
平成26年度
自動販売機への商品の補充やソフトクリーム作り,人工芝のグランドでサッカーボールを蹴ったりなど,普段できないような体験をしてもらいました。保護者は,こどもが成長するにつれて,興味の幅が広がっていることや父親の仕事に関心を持ってくれていることを感じました。
開催日時 | 平成26年8月7日 | 開催場所 | 三世代テーマパーク みろくの里 他 |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 2人 | こども以外の参加人数 | 1人 |
主な取組内容 | (1)役員との名刺交換 | ||
取組のきっかけや背景 | ツネイシホールディングス株式会社の「常石グループの次世代育成支援,仕事と家庭の両立支援施策の一環としての取り組み」という趣旨に賛同して、今年も取り組むことになりました。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | |||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | (参加した従業員の声) | ||
参加者の声 | ●アイスクリームがおいしかった。 |
神石高原ホテルでは,名刺交換やパティシエ体験,ホテル探検をしました。
ベラビスタ境ガ浜,常石ハーバーホテル,境ガ浜マリーナでは,3施設合同で職場見学を行いました。名刺交換の後,ウッドデッキやチャペルを見学し,親の職場のオフィスやマリーナ,常石ハーバーホテルの厨房やなどを見学しました。
こども達は,どんな仕事をしているのかがわかって,家での会話の幅が広がりました。
開催日時 | 平成26年8月1日 | 開催場所 | 神石高原ホテル,ベラビスタ境ガ浜,境ガ浜マリーナ,常石ハーバーホテル |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 【神石高原ホテル】 | こども以外の参加人数 | - |
主な取組内容 | 【神石高原ホテル】 【ベラビスタ境ガ浜、常石ハーバーホテル、境ガ浜マリーナ】 | ||
取組のきっかけや背景 | ツネイシホールディングス株式会社より,常石グループのワーク・ライフ・バランス推進に向けた職場の風土づくりの一環として企画の提案があり,当社も趣旨に賛同し開催に至りました。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | こども達に喜んでもらえるように簡単にできるデザート作りを料理長に提案してもらいました。 | ||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | ●こどもが仕事について理解してくれて、家事など協力してくれるようになり、仕事に対する意欲向上に繋がった。 ●職場の話を以前より家でするようになり、会話の幅が広がりました。 ●夏休みになかなか一緒に過ごす時間がとれなかったのですが職場参観に来て楽しそうにしている様子を見ることができて、参加して良かったと思いました。 | ||
参加者の声 | ●お母さんの仕事場やどんな仕事をしているのかがわかりました。 |
平成25年度
名刺交換や人工芝のグランドでのサッカー体験,遊園地では乗り物のスタートボタンを押させてもらうなど,普段できない体験をしてもらいました。3人のお父さんが,会社の中を案内してくれました。大好きなお父さんとの一日はとても楽しそうでした。
開催日時 | 平成25年8月8日 | 開催場所 | 事業所、ツネイシしまなみビレッジ、 |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 3人 | こども以外の参加人数 | ― |
主な取組内容 | 小学生3人が参加し,名刺交換や人工芝のグランドでのサッカー体験,遊園地では乗り物のスタートボタンを押させてもらうなど,普段できない体験をさせてもらいました。3人のお父さんが,会社の中を案内してくれました。大好きなお父さんとの一日はとても楽しそうでした。 | ||
取組のきっかけや背景 | ツネイシホールディングス株式会社が常石グループの次世代育成支援,仕事と家庭の両立支援施策の一環として,企画の提案があり,当社も趣旨に賛同し,開催に至りました。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | |||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | 参加した従業員(保護者)の感想 | ||
参加者の声 | ●名し交かんを本物のお客さまと出来てうれしかったです。 |
ベラビスタ境ガ浜・境ガ浜マリーナ・常石ハーバーホテルでは,名刺交換をはじめ,調理場など普段入れないホテルの動線を歩く職場探検,クルージング体験などを行いました。参観日終了後,こども達は笑顔で「とても楽しかった。来年もまた来たい」と口をそろえて話してくれました。
神石高原ホテルでは,名刺交換をはじめ,客室見学,パティシエ体験などを行いました。小学2年生のこどもは,名刺交換がとても気に入り,「まだまだたくさんの人と交換したい」と意気込んでいました。お昼はガーデンで役員や従業員と一緒にバーベキューを楽しみました。
こどもだけでなく,親にとっても貴重な時間になりました。
平成25年7月31日,8月1日 | 開催場所 | ベラビスタ境ガ浜 | |
---|---|---|---|
こどもの参加人数 | 21人 | こども以外の参加人数 | - |
主な取組内容 | ◆ベラビスタ境ガ浜・境ガ浜マリーナ・ハーバーホテルでは,小学生16人が参加。こども達は名刺交換をはじめ,調理場など普段入れないホテルの動線を歩く職場探検,クルージング体験などを行いました。参観日終了後,こども達は笑顔で「とても楽しかった。来年もまた来たい」と口をそろえて話してくれました。 | ||
取組のきっかけや背景 | ツネイシホールディングス株式会社が常石グループの次世代育成支援,仕事と家庭の両立支援施策の一環として,企画の提案があり,当社も趣旨に賛同し,開催に至りました。 | ||
取組にあたって工夫した点・苦労した点 | |||
取組に伴う効果,従業員の変化等 | 参加した従業員(保護者)の感想 | ||
参加者の声 | ●今までに名刺交かんをしたことがなかったけど,今日はじめてわたしかたやもらいかたが分かって,交かんできて楽しかった。 |
企業名 | ツネイシLR株式会社 | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒720-0313 福山市沼隈町常石1083 | ||
電話番号 | 084-987-2827 | ホームページURL | |
業種 | サービス業,旅館業,飲食業 |