このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月7日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(定時登録)

【令和4年09月01日】

 

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,111,333 1,201,045 2,312,378 711 1,074 1,785
市 計 1,041,394 1,126,231 2,167,625 652 994 1,646
郡 計 69,939 74,814 144,753 59 80 139
             
中区 53,085 62,195 115,280 40 62 102
東区 46,636 51,779 98,415 24 42 66
南区 57,282 60,586 117,868 45 70 115
西区 74,527 80,788 155,315 48 87 135
安佐南区 95,010 101,440 196,450 36 45 81
安佐北区 56,671 62,374 119,045 33 57 90
安芸区 32,043 32,246 64,289 23 21 44
佐伯区 55,801 60,111 115,912 34 57 91
広島市 計 471,055 511,519 982,574 283 441 724
             
呉市 86,990 94,561 181,551 50 86 136
竹原市 9,961 11,046 21,007 7 13 20
三原市 35,762 39,774 75,536 17 35 52
尾道市 52,584 58,565 111,149 29 46 75
福山市 183,695 197,181 380,876 76 122 198
府中市 15,219 16,622 31,841 18 16 34
三次市 20,000 22,116 42,116 30 50 80
庄原市 13,477 15,010 28,487 27 20 47
大竹市 10,919 11,563 22,482 9 16 25
東広島市 75,632 75,398 151,030 50 67 117
廿日市市 45,942 51,050 96,992 31 46 77
安芸高田市 11,085 12,034 23,119 11 15 26
江田島市 9,073 9,792 18,865 14 21 35
市 計 1,041,394 1,126,231 2,167,625 652 994 1,646
             
府中町 21,109 22,206 43,315 14 21 35
海田町 12,124 12,439 24,563 2 7 9
熊野町 9,457 10,298 19,755 2 7 9
坂町 5,028 5,617 10,645 5 7 12
安芸郡 計 47,718 50,560 98,278 23 42 65
             
安芸太田町 2,410 2,761 5,171 6 8 14
北広島町 7,204 7,687 14,891 14 10 24
山県郡 計 9,614 10,448 20,062 20 18 38
             
大崎上島町 2,878 3,081 5,959 2 3 5
豊田郡 計 2,878 3,081 5,959 2 3 5
             
世羅町 6,180 6,870 13,050 4 6 10
世羅郡 計 6,180 6,870 13,050 4 6 10
             
神石高原町 3,549 3,855 7,404 10 11 21
神石郡 計 3,549 3,855 7,404 10 11 21

 

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
第1区 157,003 174,560 331,563 109 174 283
第2区 192,922 209,900 402,822 131 220 351
第3区 172,380 186,296 358,676 100 135 235
第4区 153,782 156,301 310,083 96 125 221
第5区 114,233 124,067 238,300 72 119 191
第6区 137,318 152,740 290,058 127 179 306
第7区 183,695 197,181 380,876 76 122 198
1,111,333 1,201,045 2,312,378 711 1,074 1,785

 

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 53,085 62,195 115,280
広島市東区 46,636 51,779 98,415
広島市南区 57,282 60,586 117,868
広島市西区 74,527 80,788 155,315
広島市安佐南区 95,010 101,440 196,450
広島市安佐北区 56,671 62,374 119,045
広島市安芸区 32,043 32,246 64,289
広島市佐伯区 55,801 60,111 115,912
呉市 86,990 94,561 181,551
竹原市豊田郡 12,839 14,127 26,966
三原市世羅郡 41,942 46,644 88,586
尾道市 52,584 58,565 111,149
福山市 183,695 197,181 380,876
府中市神石郡 18,768 20,477 39,245
三次市 20,000 22,116 42,116
庄原市 13,477 15,010 28,487
大竹市 10,919 11,563 22,482
東広島市 75,632 75,398 151,030
廿日市市 45,942 51,050 96,992
安芸高田市 11,085 12,034 23,119
江田島市 9,073 9,792 18,865
安芸郡 47,718 50,560 98,278
山県郡 9,614 10,448 20,062
1,111,333 1,201,045 2,312,378

 

定時登録日について

 選挙人名簿の定時登録については,公職選挙法の改正が行われ,平成29年6月から,「登録月(3月,6月,9月及び12月)の1日を基準日とし,同日(同日が地方公共団体の休日に当たる場合は同日又は翌開庁日)に登録する」こととなっています。
 今回は登録月の1日が開庁日のため,9月1日(木曜日)が登録日となっています。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?