広島県選挙管理委員会
選挙人名簿登録者数(定時登録)
【令和4年3月】
【市区町別】
市区町名 | 選挙人名簿登録者数 | 在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
県 計 | 1,114,285 | 1,204,907 | 2,319,192 | 720 | 1,055 | 1,775 |
市 計 | 1,044,151 | 1,129,718 | 2,173,869 | 664 | 975 | 1,639 |
郡 計 | 70,134 | 75,189 | 145,323 | 56 | 80 | 136 |
中区 | 53,023 | 61,988 | 115,011 | 40 | 65 | 105 |
東区 | 46,786 | 51,807 | 98,593 | 24 | 41 | 65 |
南区 | 57,304 | 60,475 | 117,779 | 46 | 65 | 111 |
西区 | 74,612 | 80,883 | 155,495 | 49 | 88 | 137 |
安佐南区 | 94,924 | 101,370 | 196,294 | 39 | 45 | 84 |
安佐北区 | 56,910 | 62,714 | 119,624 | 34 | 53 | 87 |
安芸区 | 31,996 | 32,341 | 64,337 | 22 | 22 | 44 |
佐伯区 | 55,822 | 60,136 | 115,958 | 37 | 55 | 92 |
広島市 計 | 471,377 | 511,714 | 983,091 | 291 | 434 | 725 |
呉市 | 87,497 | 95,435 | 182,932 | 49 | 82 | 131 |
竹原市 | 10,065 | 11,166 | 21,231 | 7 | 13 | 20 |
三原市 | 36,010 | 40,119 | 76,129 | 17 | 35 | 52 |
尾道市 | 52,982 | 59,085 | 112,067 | 29 | 45 | 74 |
福山市 | 184,188 | 197,778 | 381,966 | 84 | 123 | 207 |
府中市 | 15,320 | 16,761 | 32,081 | 18 | 15 | 33 |
三次市 | 20,167 | 22,376 | 42,543 | 28 | 50 | 78 |
庄原市 | 13,578 | 15,197 | 28,775 | 26 | 19 | 45 |
大竹市 | 10,939 | 11,605 | 22,544 | 9 | 17 | 26 |
東広島市 | 75,500 | 75,289 | 150,789 | 51 | 61 | 112 |
廿日市市 | 46,052 | 51,130 | 97,182 | 31 | 46 | 77 |
安芸高田市 | 11,199 | 12,165 | 23,364 | 10 | 14 | 24 |
江田島市 | 9,277 | 9,898 | 19,175 | 14 | 21 | 35 |
市 計 | 1,044,151 | 1,129,718 | 2,173,869 | 664 | 975 | 1,639 |
府中町 | 21,109 | 22,232 | 43,341 | 14 | 21 | 35 |
海田町 | 12,043 | 12,403 | 24,446 | 1 | 7 | 8 |
熊野町 | 9,518 | 10,372 | 19,890 | 2 | 7 | 9 |
坂町 | 4,990 | 5,585 | 10,575 | 4 | 7 | 11 |
安芸郡 計 | 47,660 | 50,592 | 98,252 | 21 | 42 | 63 |
安芸太田町 | 2,438 | 2,787 | 5,225 | 6 | 8 | 14 |
北広島町 | 7,249 | 7,763 | 15,012 | 13 | 10 | 23 |
山県郡 計 | 9,687 | 10,550 | 20,237 | 19 | 18 | 37 |
大崎上島町 | 2,952 | 3,160 | 6,112 | 2 | 4 | 6 |
豊田郡 計 | 2,952 | 3,160 | 6,112 | 2 | 4 | 6 |
世羅町 | 6,230 | 6,968 | 13,198 | 4 | 6 | 10 |
世羅郡 計 | 6,230 | 6,968 | 13,198 | 4 | 6 | 10 |
神石高原町 | 3,605 | 3,919 | 7,524 | 10 | 10 | 20 |
神石郡 計 | 3,605 | 3,919 | 7,524 | 10 | 10 | 20 |
【衆議院小選挙区別】
小選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | 在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 157,113 | 174,270 | 331,383 | 110 | 171 | 281 |
第2区 | 193,225 | 210,186 | 403,411 | 135 | 220 | 355 |
第3区 | 172,720 | 186,799 | 359,519 | 102 | 130 | 232 |
第4区 | 153,547 | 156,277 | 309,824 | 94 | 121 | 215 |
第5区 | 115,105 | 125,320 | 240,425 | 71 | 115 | 186 |
第6区 | 138,387 | 154,277 | 292,664 | 124 | 175 | 299 |
第7区 | 184,188 | 197,778 | 381,966 | 84 | 123 | 207 |
計 | 1,114,285 | 1,204,907 | 2,319,192 | 720 | 1,055 | 1,775 |
【県議会選挙区別】
県議選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
広島市中区 | 53,023 | 61,988 | 115,011 |
広島市東区 | 46,786 | 51,807 | 98,593 |
広島市南区 | 57,304 | 60,475 | 117,779 |
広島市西区 | 74,612 | 80,883 | 155,495 |
広島市安佐南区 | 94,924 | 101,370 | 196,294 |
広島市安佐北区 | 56,910 | 62,714 | 119,624 |
広島市安芸区 | 31,996 | 32,341 | 64,337 |
広島市佐伯区 | 55,822 | 60,136 | 115,958 |
呉市 | 87,497 | 95,435 | 182,932 |
竹原市豊田郡 | 13,017 | 14,326 | 27,343 |
三原市世羅郡 | 42,240 | 47,087 | 89,327 |
尾道市 | 52,982 | 59,085 | 112,067 |
福山市 | 184,188 | 197,778 | 381,966 |
府中市神石郡 | 18,925 | 20,680 | 39,605 |
三次市 | 20,167 | 22,376 | 42,543 |
庄原市 | 13,578 | 15,197 | 28,775 |
大竹市 | 10,939 | 11,605 | 22,544 |
東広島市 | 75,500 | 75,289 | 150.789 |
廿日市市 | 46,052 | 51,130 | 97,182 |
安芸高田市 | 11,199 | 12,165 | 23,364 |
江田島市 | 9,277 | 9,898 | 19,175 |
安芸郡 | 47,660 | 50,592 | 98,252 |
山県郡 | 9,687 | 10,550 | 20,237 |
計 | 1,114,285 | 1,204,907 | 2,319,192 |