このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数(第49回衆議院議員総選挙-選挙時登録)

印刷用ページを表示する掲載日2021年10月18日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(選挙時登録)

【令和3年10月18日】

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,117,904 1,207,755 2,325,659 715 1,041 1,756
市 計 1,047,482 1,132,399 2,179,881 660 963 1,623
郡 計 70,422 75,356 145,778 55 78 133
             
中区 53,072 62,045 115,117 41 66 107
東区 46,907 51,907 98,814 23 42 65
南区 57,532 60,673 118,205 45 65 110
西区 74,804 80,953 155,757 47 87 134
安佐南区 95,048 101,332 196,380 40 45 85
安佐北区 57,035 62,844 119,879 35 50 85
安芸区 32,062 32,405 64,467 22 19 41
佐伯区 55,756 60,077 115,833 35 54 89
広島市 計 472,216 512,236 984,452 288 428 716
             
呉市 88,386 96,029 184,415 48 80 128
竹原市 10,136 11,249 21,385 6 14 20
三原市 36,225 40,308 76,533 17 34 51
尾道市 53,320 59,394 112,714 28 43 71
福山市 184,593 198,086 382,679 84 122 206
府中市 15,425 16,912 32,337 18 15 33
三次市 20,276 22,546 42,822 27 50 77
庄原市 13,685 15,333 29,018 26 19 45
大竹市 11,021 11,623 22,644 9 16 25
東広島市 75,412 75,225 150,637 53 61 114
廿日市市 46,177 51,239 97,416 32 44 76
安芸高田市 11,263 12,261 23,524 10 16 26
江田島市 9,347 9,958 19,305 14 21 35
市 計 1,047,482 1,132,399 2,179,881 660 963 1,623
             
府中町 21,082 22,200 43,282 12 20 32
海田町 12,090 12,413 24,503 1 7 8
熊野町 9,537 10,361 19,898 2 7 9
坂町 5,076 5,584 10,660 4 6 10
安芸郡 計 47,785 50,558 98,343 19 40 59
             
安芸太田町 2,458 2,824 5,282 6 8 14
北広島町 7,319 7,812 15,131 13 10 23
山県郡 計 9,777 10,636 20,413 19 18 37
             
大崎上島町 2,954 3,186 6,140 2 4 6
豊田郡 計 2,954 3,186 6,140 2 4 6
             
世羅町 6,275 7,012 13,287 4 6 10
世羅郡 計 6,275 7,012 13,287 4 6 10
             
神石高原町 3,631 3,964 7,595 11 10 21
神石郡 計 3,631 3,964 7,595 11 10 21

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
第1区 157,511 174,625 332,136 109 173 282
第2区 193,606 210,366 403,972 132 215 347
第3区 173,123 187,073 360,196 104 129 233
第4区 153,640 156,233 309,873 94 116 210
第5区 116,158 126,120 242,278 69 114 183
第6区 139,273 155,252 294,525 123 172 295
第7区 184,593 198,086 382,679 84 122 206
1,117,904 1,207,755 2,325,659 715 1,041 1,756

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 53,072 62,045 115,117
広島市東区 46,907 51,907 98,814
広島市南区 57,532 60,673 118,205
広島市西区 74,804 80,953 155,757
広島市安佐南区 95,048 101,332 196,380
広島市安佐北区 57,035 62,844 119,879
広島市安芸区 32,062 32,405 64,467
広島市佐伯区 55,756 60,077 115,833
呉市 88,386 96,029 184,415
竹原市豊田郡 13,090 14,435 27,525
三原市世羅郡 42,500 47,320 89,820
尾道市 53,320 59,394 112,714
福山市 184,593 198,086 382,679
府中市神石郡 19,056 20,876 39,932
三次市 20,276 22,546 42,822
庄原市 13,685 15,333 29,018
大竹市 11,021 11,623 22,644
東広島市 75,412 75,225 150,637
廿日市市 46,177 51,239 97,416
安芸高田市 11,263 12,261 23,524
江田島市 9,347 9,958 19,305
安芸郡 47,785 50,558 98,343
山県郡 9,777 10,636 20,413
1,117,904 1,207,755 2,325,659

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?