広島県選挙管理委員会
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
【令和7年10月22日】
※在外選挙人名簿登録者は、令和7年9月1日現在(定時登録)の数です。
【市区町別】
市区町名 | 選挙人名簿登録者数 |
※在外選挙人名簿登録者数 |
||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
県 計 | 1,087,389 | 1,173,248 | 2,260,637 | 712 |
1,113 |
1,825 |
市 計 | 1,019,365 | 1,100,986 | 2,120,351 | 655 | 1,031 | 1,686 |
郡 計 | 68,024 | 72,262 | 140,286 | 57 | 82 | 139 |
中区 | 53,444 | 62,399 | 115,843 | 46 | 71 | 117 |
東区 | 46,020 | 51,027 |
97,047 |
29 | 41 | 70 |
南区 | 56,571 | 60,363 |
116,934 |
45 | 67 | 112 |
西区 | 73,933 | 80,021 | 153,954 | 58 | 109 | 167 |
安佐南区 | 95,041 | 102,015 | 197,056 | 34 | 45 | 79 |
安佐北区 | 54,755 | 60,684 | 115,439 | 30 | 53 | 83 |
安芸区 | 31,024 | 31,461 | 62,485 | 19 | 18 | 37 |
佐伯区 | 55,218 | 59,424 | 114,642 | 37 | 59 | 96 |
広島市 計 | 466,006 | 507,394 | 973,400 | 298 | 463 | 761 |
呉市 | 82,047 | 89,044 | 171,091 | 46 | 81 | 127 |
竹原市 | 9,313 | 10,312 | 19,625 | 7 | 15 | 22 |
三原市 | 34,372 | 34,788 | 72,160 | 14 | 35 | 49 |
尾道市 | 50,147 | 55,587 | 105,734 | 29 | 46 | 75 |
福山市 | 180,441 | 193,391 | 373,832 | 78 | 131 | 209 |
府中市 | 14,344 | 15,602 | 29,946 | 13 | 13 | 26 |
三次市 | 19,236 | 20,887 | 40,123 | 29 | 50 | 79 |
庄原市 | 12,580 | 13,875 | 26,455 | 25 | 22 | 47 |
大竹市 | 10,423 | 11,090 | 21,513 | 9 | 14 | 23 |
東広島市 | 76,121 | 75,523 | 151,644 | 47 | 69 | 116 |
廿日市市 | 45,297 | 50,233 | 95,530 | 36 | 59 | 95 |
安芸高田市 | 10,428 | 11,199 | 21,627 | 12 | 13 | 25 |
江田島市 | 8,610 | 9,061 | 17,671 | 12 | 20 | 32 |
市 計 | 1,019,365 | 1,100,986 | 2,120,351 | 655 | 1,031 | 1,686 |
府中町 | 20,741 | 21,791 | 42,532 | 19 | 18 | 37 |
海田町 | 12,196 | 12,426 | 24,622 | 1 | 8 | 9 |
熊野町 | 9,424 | 10,270 | 19,694 | 2 | 8 | 10 |
坂町 | 4,902 | 5,364 | 10,266 | 3 | 9 | 12 |
安芸郡 計 | 47,263 | 49,851 | 97,114 | 25 | 43 | 68 |
安芸太田町 | 2,218 | 2,478 | 4,696 | 7 | 8 | 15 |
北広島町 | 6,828 | 7,238 | 14,066 | 8 | 10 | 18 |
山県郡 計 | 9,046 | 9,716 | 18,762 | 15 | 18 | 33 |
大崎上島町 | 2,681 | 2,794 | 5,475 | 2 | 4 | 6 |
豊田郡 計 | 2,681 | 2,794 | 5,475 | 2 | 4 | 6 |
世羅町 | 5,786 | 6,399 | 12,185 | 5 | 8 | 13 |
世羅郡 計 | 5,786 | 6,399 | 12,185 | 5 | 8 | 13 |
神石高原町 | 3,248 | 3,502 | 6,750 | 10 | 9 | 19 |
神石郡 計 | 3,248 | 3,502 | 6,750 | 10 | 9 | 19 |
【衆議院小選挙区別】
小選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ※在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 193,874 | 213,370 | 407,244 | 143 | 214 | 357 |
第2区 | 184,871 | 200,768 | 385,639 | 140 | 241 | 381 |
第3区 | 200,294 | 215,075 | 415,369 | 110 | 147 | 257 |
第4区 | 188,196 | 197,004 | 385,200 | 116 | 197 | 313 |
第5区 | 139,713 | 153,640 | 293,353 | 125 | 183 | 308 |
第6区 | 180,441 | 193,391 | 373,832 | 78 | 131 | 209 |
計 | 1,087,389 | 1,173,248 | 2,260,637 | 712 | 1,113 | 1,825 |
【県議会選挙区別】
県議選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
広島市中区 | 53,444 | 62,399 | 115,843 |
広島市東区 | 46,020 | 51,027 | 97,047 |
広島市南区 | 56,571 | 60,363 | 116,934 |
広島市西区 | 73,933 | 80,021 | 153,954 |
広島市安佐南区 | 95,041 | 102,015 | 197,056 |
広島市安佐北区 | 54,755 | 60,684 | 115,439 |
広島市安芸区 | 31,024 | 31,461 | 62,485 |
広島市佐伯区 | 55,218 | 59,424 | 114,642 |
呉市 | 82,047 | 89,044 | 171,091 |
竹原市豊田郡 | 11,994 | 13,106 | 25,100 |
三原市世羅郡 | 40,158 | 44,187 | 84,345 |
尾道市 | 50,147 | 55,587 | 105,734 |
福山市 | 180,441 | 193,391 | 373,832 |
府中市神石郡 | 17,592 | 19,104 | 36,696 |
三次市 | 19,236 | 20,887 | 40,123 |
庄原市 | 12,580 | 13,875 | 26,455 |
大竹市 | 10,423 | 11,090 | 21,513 |
東広島市 | 76,121 | 75,523 | 151,644 |
廿日市市 | 45,297 | 50,233 | 95,530 |
安芸高田市 | 10,428 | 11,199 | 21,627 |
江田島市 | 8,610 | 9,061 | 17,671 |
安芸郡 | 47,263 | 49,851 | 97,114 |
山県郡 | 9,046 | 9,716 | 18,762 |
計 | 1,087,389 | 1,173,248 | 2,260,637 |