広島県選挙管理委員会
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
【令和3年4月7日】
【市区町別】
| 市区町名 | 選挙人名簿登録者数 | 在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 県 計 | 1,119,872 | 1,210,939 | 2,330,811 | 718 | 1,043 | 1,761 | 
| 市 計 | 1,049,547 | 1,135,686 | 2,185,233 | 665 | 965 | 1,630 | 
| 郡 計 | 70,325 | 75,253 | 145,578 | 53 | 78 | 131 | 
| 中区 | 52,834 | 61,821 | 114,655 | 38 | 66 | 104 | 
| 東区 | 47,021 | 51,992 | 99,013 | 22 | 37 | 59 | 
| 南区 | 57,532 | 60,782 | 118,314 | 44 | 64 | 108 | 
| 西区 | 74,824 | 81,169 | 155,993 | 50 | 86 | 136 | 
| 安佐南区 | 94,845 | 101,049 | 195,894 | 38 | 44 | 82 | 
| 安佐北区 | 57,336 | 63,161 | 120,497 | 35 | 50 | 85 | 
| 安芸区 | 32,175 | 32,567 | 64,742 | 21 | 19 | 40 | 
| 佐伯区 | 55,702 | 59,985 | 115,687 | 34 | 53 | 87 | 
| 広島市 計 | 472,269 | 512,526 | 984,795 | 282 | 419 | 701 | 
| 呉市 | 88,935 | 96,948 | 185,883 | 49 | 81 | 130 | 
| 竹原市 | 10,203 | 11,345 | 21,548 | 6 | 14 | 20 | 
| 三原市 | 36,506 | 40,637 | 77,143 | 18 | 34 | 52 | 
| 尾道市 | 53,754 | 59,826 | 113,580 | 28 | 43 | 71 | 
| 福山市 | 184,819 | 198,482 | 383,301 | 85 | 119 | 204 | 
| 府中市 | 15,593 | 17,116 | 32,709 | 18 | 16 | 34 | 
| 三次市 | 20,406 | 22,757 | 43,163 | 27 | 51 | 78 | 
| 庄原市 | 13,839 | 15,545 | 29,384 | 28 | 27 | 55 | 
| 大竹市 | 11,058 | 11,684 | 22,742 | 9 | 18 | 27 | 
| 東広島市 | 75,065 | 75,109 | 150,174 | 56 | 63 | 119 | 
| 廿日市市 | 46,270 | 51,268 | 97,538 | 34 | 43 | 77 | 
| 安芸高田市 | 11,346 | 12,350 | 23,696 | 11 | 15 | 26 | 
| 江田島市 | 9,484 | 10,093 | 19,577 | 14 | 22 | 36 | 
| 市 計 | 1,049,547 | 1,135,686 | 2,185,233 | 665 | 965 | 1,630 | 
| 府中町 | 20,771 | 21,856 | 42,627 | 13 | 21 | 34 | 
| 海田町 | 12,001 | 12,329 | 24,330 | 2 | 7 | 9 | 
| 熊野町 | 9,559 | 10,407 | 19,966 | 2 | 7 | 9 | 
| 坂町 | 5,017 | 5,599 | 10,616 | 3 | 6 | 9 | 
| 安芸郡 計 | 47,348 | 50,191 | 97,539 | 20 | 41 | 61 | 
| 安芸太田町 | 2,500 | 2,866 | 5,366 | 6 | 8 | 14 | 
| 北広島町 | 7,391 | 7,881 | 15,272 | 13 | 10 | 23 | 
| 山県郡 計 | 9,891 | 10,747 | 20,638 | 19 | 18 | 37 | 
| 大崎上島町 | 3,053 | 3,227 | 6,280 | 2 | 4 | 6 | 
| 豊田郡 計 | 3,053 | 3,227 | 6,280 | 2 | 4 | 6 | 
| 世羅町 | 6,346 | 7,077 | 13,423 | 3 | 6 | 9 | 
| 世羅郡 計 | 6,346 | 7,077 | 13,423 | 3 | 6 | 9 | 
| 神石高原町 | 3,687 | 4,011 | 7,698 | 9 | 9 | 18 | 
| 神石郡 計 | 3,687 | 4,011 | 7,698 | 9 | 9 | 18 | 
【衆議院小選挙区別】
| 小選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | 在外選挙人名簿登録者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 第1区 | 157,387 | 174,595 | 331,982 | 104 | 167 | 271 | 
| 第2区 | 193,786 | 210,641 | 404,427 | 136 | 214 | 350 | 
| 第3区 | 173,418 | 187,307 | 360,725 | 103 | 127 | 230 | 
| 第4区 | 152,971 | 155,899 | 308,870 | 97 | 120 | 217 | 
| 第5区 | 117,025 | 127,353 | 244,378 | 70 | 115 | 185 | 
| 第6区 | 140,466 | 156,662 | 297,128 | 123 | 181 | 304 | 
| 第7区 | 184,819 | 198,482 | 383,301 | 85 | 119 | 204 | 
| 計 | 1,119,872 | 1,210,939 | 2,330,811 | 718 | 1,043 | 1,761 | 
【県議会選挙区別】
| 県議選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 広島市中区 | 52,834 | 61,821 | 114,655 | 
| 広島市東区 | 47,021 | 51,992 | 99,013 | 
| 広島市南区 | 57,532 | 60,782 | 118,314 | 
| 広島市西区 | 74,824 | 81,169 | 155,993 | 
| 広島市安佐南区 | 94,845 | 101,049 | 195,894 | 
| 広島市安佐北区 | 57,336 | 63,161 | 120,497 | 
| 広島市安芸区 | 32,175 | 32,567 | 64,742 | 
| 広島市佐伯区 | 55,702 | 59,985 | 115,687 | 
| 呉市 | 88,935 | 96,948 | 185,883 | 
| 竹原市豊田郡 | 13,256 | 14,572 | 27,828 | 
| 三原市世羅郡 | 42,852 | 47,714 | 90,566 | 
| 尾道市 | 53,754 | 59,826 | 113,580 | 
| 福山市 | 184,819 | 198,482 | 383,301 | 
| 府中市神石郡 | 19,280 | 21,127 | 40,407 | 
| 三次市 | 20,406 | 22,757 | 43,163 | 
| 庄原市 | 13,839 | 15,545 | 29,384 | 
| 大竹市 | 11,058 | 11,684 | 22,742 | 
| 東広島市 | 75,065 | 75,109 | 150,174 | 
| 廿日市市 | 46,270 | 51,268 | 97,538 | 
| 安芸高田市 | 11,346 | 12,350 | 23,696 | 
| 江田島市 | 9,484 | 10,093 | 19,577 | 
| 安芸郡 | 47,348 | 50,191 | 97,539 | 
| 山県郡 | 9,891 | 10,747 | 20,638 | 
| 計 | 1,119,872 | 1,210,939 | 2,330,811 |