このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数(広島県知事選挙-選挙時登録)

印刷用ページを表示する掲載日2021年10月27日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(選挙時登録)

【令和3年10月27日】

※在外選挙人名簿登録者は,令和3年10月18日現在(第49回衆議院議員総選挙―選挙時登録)の数です。

 

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 ※在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,118,027 1,207,881 2,325,908 715 1,041 1,756
市 計 1,047,592 1,132,516 2,180,108 660 963 1,623
郡 計 70,435 75,365 145,800 55 78 133
             
中区 53,092 62,073 115,165 41 66 107
東区 46,921 51,909 98,830 23 42 65
南区 57,516 60,676 118,192 45 65 110
西区 74,822 80,960 155,782 47 87 134
安佐南区 95,088 101,358 196,446 40 45 85
安佐北区 57,064 62,855 119,919 35 50 85
安芸区 32,069 32,412 64,481 22 19 41
佐伯区 55,765 60,103 115,868 35 54 89
広島市 計 472,337 512,346 984,683 288 428 716
             
呉市 88,395 96,054 184,449 48 80 128
竹原市 10,133 11,249 21,382 6 14 20
三原市 36,212 40,299 76,511 17 34 51
尾道市 53,296 59,368 112,664 28 43 71
福山市 184,671 198,167 382,838 84 122 206
府中市 15,414 16,904 32,318 18 15 33
三次市 20,271 22,537 42,808 27 50 77
庄原市 13,675 15,319 28,994 26 19 45
大竹市 11,017 11,616 22,633 9 16 25
東広島市 75,384 75,206 150,590 53 61 114
廿日市市 46,177 51,247 97,424 32 44 76
安芸高田市 11,263 12,252 23,515 10 16 26
江田島市 9,347 9,952 19,299 14 21 35
市 計 1,047,592 1,132,516 2,180,108 660 963 1,623
             
府中町 21,090 22,200 43,290 12 20 32
海田町 12,099 12,424 24,523 1 7 8
熊野町 9,536 10,362 19,898 2 7 9
坂町 5,082 5,589 10,671 4 6 10
安芸郡 計 47,807 50,575 98,382 19 40 59
             
安芸太田町 2,455 2,822 5,277 6 8 14
北広島町 7,317 7,813 15,130 13 10 23
山県郡 計 9,772 10,635 20,407 19 18 37
             
大崎上島町 2,958 3,183 6,141 2 4 6
豊田郡 計 2,958 3,183 6,141 2 4 6
             
世羅町 6,275 7,011 13,286 4 6 10
世羅郡 計 6,275 7,011 13,286 4 6 10
             
神石高原町 3,623 3,961 7,584 11 10 21
神石郡 計 3,623 3,961 7,584 11 10 21

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 ※在外選挙人名簿登録者数
第1区 157,529 174,658 332,187 109 173 282
第2区 193,624 210,393 404,017 132 215 347
第3区 173,187 187,100 360,287 104 129 233
第4区 153,642 156,238 309,880 94 116 210
第5区 116,170 126,141 242,311 69 114 183
第6区 139,204 155,184 294,388 123 172 295
第7区 184,671 198,167 382,838 84 122 206
1,118,027 1,207,881 2,325,908 715 1,041 1,756

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 53,092 62,073 115,165
広島市東区 46,921 51,909 98,830
広島市南区 57,516 60,676 118,192
広島市西区 74,822 80,960 155,782
広島市安佐南区 95,088 101,358 196,446
広島市安佐北区 57,064 62,855 119,919
広島市安芸区 32,069 32,412 64,481
広島市佐伯区 55,765 60,103 115,868
呉市 88,395 96,054 184,449
竹原市豊田郡 13,091 14,432 27,523
三原市世羅郡 42,487 47,310 89,797
尾道市 53,296 59,368 112,664
福山市 184,671 198,167 382,838
府中市神石郡 19,037 20,865 39,902
三次市 20,271 22,537 42,808
庄原市 13,675 15,319 28,994
大竹市 11,017 11,616 22,633
東広島市 75,384 75,206 150,590
廿日市市 46,177 51,247 97,424
安芸高田市 11,263 12,252 23,515
江田島市 9,347 9,952 19,299
安芸郡 47,807 50,575 98,382
山県郡 9,772 10,635 20,407
1,118,027 1,207,881 2,325,908

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?