このページの本文へ
ページの先頭です。

広島県のエイズ患者・HIV感染者の状況

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月11日

令和5年の広島県内のエイズ患者・HIV感染者報告数月報

令和5年の広島県内のエイズ患者・HIV感染者報告数(速報値)

区 分

報告数(人)

1月

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

エイズ患者

1

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

HIV感染者

1

0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 2

合計

2

0 0 1 2 1 2 0 2 1 1 2

※広島市,呉市,福山市を含む

広島県におけるエイズ患者・HIV感染者報告数

 R4グラフ

広島県・全国の患者・感染者報告数一覧

単位:人

広島県 全国
患者 感染者 合計 患者 感染者 合計
S60 0 0 0 6 0 6
S61 0 0 0 5 0 5
S62 0 0 0 14 55 69
S63 0 0 0 14 23 37
H1 1 1 2 21 80 101
H2 1 0 1 31 66 97
H3 1 0 1 38 200 238
H4 2 4 6 51 442 493
H5 0 3 3 86 277 363
H6 0 1 1 136 298 434
H7 0 1 1 169 277 446
H8 0 1 1 234 376 610
H9 0 1 1 250 397 647
H10 1 3 4 231 422 653
H11 1 2 3 301 530 831
H12 2 3 5 329 462 791
H13 1 2 3 332 621 953
H14 1 3 4 308 614 922
H15 1 9 10 336 640 976
H16 5 15 20 385 780 1,165
H17 4 11 15 367 832 1,199
H18 5 6 11 406 952 1,358
H19 4 17 21 418 1082 1,500
H20 7 15 22 431 1,126 1,557
H21 8 24 32 431 1,021 1,452
H22 9 18 27 469 1,075 1,544
H23 8 17 25 473 1,056 1,529
H24 14 10 24 447 1,002 1,449
H25 15 21 36 484 1,106 1,590
H26 10 16 26 455 1,091 1,546
H27 10 5 15 428 1,006 1,434
H28 2 15 17 437 1,011 1,448
H29 7 7 14 413 976 1,389
H30 11 8 19 377 940 1,317
R1 2 13 15 333 903 1,236
R2 7

5

12 345 750 1,095
R3 7 4

11

315 742 1,057
R4 7 15 252 632 884

おすすめコンテンツ