品目名 | 有機肥料 | |
---|---|---|
細品目名 | 有機肥料(普通肥料) | |
製品名 | 豊穣 |
![]() |
登録番号 | 2-1601-011 |
---|---|---|
登録年月日 | 令和7年5月8日 | |
-登録基準数値データの製品比較表(Excel) ダウンロード- | ||
PRポイント | ||
豊穣は,発酵・熟成後,篩目12mmで選別した商品で,土作り効果と肥料効果を期待できる木質系堆肥です。 食品由来の有機物とバークを融合させた総合的土作り資材で,土壌の物理性・化学性・生物性改善の三つの機能が作物の健全な生育を保証します。土壌にクセを残さないので連用できます。農協・全農(広島・岡山・山口・愛媛)を通して販売され,野菜・果樹・花卉・施設園芸・水稲・家庭菜園など施用実績は豊富です。 |
申請者 | 住所 | 広島市中区東平塚町9番5号 |
---|---|---|
法人名 | 久米産業(株) | |
氏名(代表者名) | 代表取締役 嶌谷 経二 | |
製造加工場 | 所在地 | 東広島市河内町入野2130-4 |
名称 | 久米産業(株) 肥料工場 | |
製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | @バーク等A食品工業汚泥B食品残渣C廃乳等 |
発生場所 | 広島,岡山,山口及び福岡県内の食料品製造業者等 | |
使用割合 | @57.0%A30.7%B9.0%C3.3% | |
その他参考事項 | 戻し堆肥:二次発酵完了後の篩選別で規格外品になったもの 種菌:一次発酵完了品で水分50%以下のもの |
|
生産等開始年月日 | 平成元年7月1日 | |
販売場所 | JA農協・全農(広島・岡山・山口・愛媛) | |
販売条件(税込価格、荷姿等) | 工場渡し価格 14,500円/バラ1t,400円/15kg袋 |
|
製品のサイズ・重量 | 15kg袋 縦67cm,横41cm,高さ14cm | |
その他参考事項 | 豊穣は肥料取締法第7条の規定に基づき,農林水産大臣から登録が認められています。(生第80555号) 有効期限 令和9年9月30日 許認可(久米産業(株)) 産業廃棄物収集運搬業 広島県・山口県・岡山県・島根県・愛媛県 産業廃棄物処分業 呉市 |
連絡先 | 役職 | 工場長 |
---|---|---|
電話番号 | 082-437-1980 | |
FAX | 082-437-1980 | |
E−MAIL | ksk@road.ocn.ne.jp | |
ホームページアドレス |