| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 芦田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 芦田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 27118280(244-01) | ||||
| 測定地点名 | 中須(砂川) | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | |||||
| BOD等に係る環境基準類型 | |||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 0.87 | 0.34 〜 1.24 | -/9 |
| pH | mg/L | 7.3 | 7.2 〜 7.4 | -/12 | |
| DO | mg/L | 7.2 | 5.3 〜 9.7 | -/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
3.3
( 3.4) |
1.4 〜 7.3
|
-/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
4.5
|
3.4 〜 6.8
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 6 | 1 〜 13 | -/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 280000 | 13000 〜 1300000 | -/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 1.70 | 0.93 〜 2.60 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.170 | 0.120 〜 0.240 | -/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.10 | 0.87 〜 1.30 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.36 | 0.33 〜 0.40 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 0.05 | 0.05 〜 0.05 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/6 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/6 | |
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 14.0 | 9.2 〜 22.0 | -/12 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.29 | 0.16 〜 0.52 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.38 | 0.10 〜 0.89 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.058 | 0.030 〜 0.110 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.960 | 0.590 〜 1.400 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | ||||
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 186.6667 | 143 〜 256 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.11 | 0.01 〜 0.25 | -/12 | |
| 濁度 | 度 | 4.8 | 2.6 〜 12.0 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||