水質調査結果(総括表) 2002年度 芦田川
前へ次へ
 水系名  芦田川
 測定機関  中国地方整備局
 測定地点番号  27000130(009-02)
 測定地点名  府中大橋        *      
 BOD等に係る当てはめ水域名  芦田川上流
 BOD等に係る環境基準類型   A イ
 全窒素・全燐に係る水系名  
 全窒素・全燐に係る環境基準類型   
 調査名  通年調査
 測定項目 単位 平均値 最小値 〜 最大値  m/n
 一

 般

 項

 目
 流量 m3/s        
 pH mg/L   7.6   7.5 〜 7.8  0/12
 DO mg/L   9.4   7.3 〜 12.0  1/12
 BOD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  1.1

 ( 1.1)

  0.5 〜 2.5

  

 1/12

  

 COD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  2.8

 

  1.6 〜 4.4

  

 -/12

  

 SS mg/L   5   1 〜 14  0/12
 大腸菌群数 MPN/100mL   27000   480 〜 170000  11/12
 n−ヘキサン抽出物質 mg/L        
 全窒素 mg/L   0.86   0.42 〜 1.50  -/12
 全燐 mg/L   0.034   0.015 〜 0.073  -/12
 健



 康



 項



 目
 カドミウム mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/2
 全シアン mg/L   ND   ND 〜 ND  0/2
 鉛 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/2
 六価クロム mg/L   <0.02   <0.02 〜 <0.02  0/2
 砒素 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/2
 総水銀 mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 アルキル水銀 mg/L   ND   ND 〜 ND  0/2
 PCB mg/L   ND   ND 〜 ND  0/2
 ジクロロメタン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 四塩化炭素 mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 1,2−ジクロロエタン mg/L   <0.0004   <0.0004 〜 <0.0004  0/2
 1,1−ジクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 シス−1,2−ジクロロエチレン mg/L   <0.004   <0.004 〜 <0.004  0/2
 1,1,1−トリクロロエタン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,1,2−トリクロロエタン mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 トリクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 テトラクロロエチレン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,3−ジクロロプロペン mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 チウラム mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 シマジン mg/L   <0.0003   <0.0003 〜 <0.0003  0/2
 チオベンカルブ mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 ベンゼン mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/2
 セレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 硝酸性・亜硝酸性窒素 mg/L   0.73   0.53 〜 0.93  0/2
 ふつ素 mg/L   0.38   0.32 〜 0.44  0/2
 ほう素 mg/L   0.02   0.01 〜 0.02  0/2
 特

 殊

 項

 目
 フェノール類 mg/L        
 銅 mg/L        
 亜鉛 mg/L        
 鉄(溶解性) mg/L   0.1   <0.1 〜 0.1  -/6
 マンガン(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/6
 クロム mg/L        
 そ

 の

 他

 項

 目
 塩素イオン mg/L   7.5   5.4 〜 10.0  -/12
 有機態窒素 mg/L   0.18   0.09 〜 0.33  -/12
 アンモニア態窒素 mg/L   0.03   <0.01 〜 0.12  -/12
 亜硝酸態窒素 mg/L   0.012   0.010 〜 0.020  -/12
 硝酸態窒素 mg/L   0.650   0.310 〜 1.200  -/12
 燐酸態燐 mg/L   0.012   <0.003 〜 0.033  -/12
 クロロフィルa mg/m3        
 TOC mg/L        
 電気伝導度 μS/cm   116.25   10 〜 145  -/12
 メチレンブルー活性物質 mg/L   0.02   0.01 〜 0.04  -/12
 濁度   3.9   1.6 〜 8.9  -/12
 トリハロメタン生成能 mg/L   0.036   0.030 〜 0.042  -/4
 クロロホルム生成能 mg/L   0.024   0.018 〜 0.032  -/4
 ジブロモクロロメタン生成能 mg/L   0.002   0.001 〜 0.002  -/4
 ブロモジクロロメタン生成能 mg/L   0.008   0.008 〜 0.009  -/4
 ブロモホルム生成能 mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  -/2
備考:測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点,※印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。
赤字は環境基準値を超えているものを示す。
このページの先頭へ