オープンデータライブラリ:9.統計情報
印刷用ページを表示する掲載日2018年3月1日
9.統計情報
データ名 | データ概要 | ファイル(ダウンロード) | データ提供所属 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
人口及び世帯数の推移(年報) | 昭和40年以降の広島県の人口,世帯数(県総数) | 人口及び世帯数の推移 (Excelファイル)(40KB) | 統計課 | 平成30年3月1日 |
人口動態の推移(年報) | 昭和40年以降の広島県の人口増減数,人口増減率(県総数) | 人口動態の推移 (Excelファイル)(37KB) | 平成30年3月1日 | |
市区町別人口の推移(年報) | 平成12年以降の市区町別人口の推移 | 市区町別人口の推移 (Excelファイル)(19KB) | 平成30年3月1日 | |
市区町別人口,世帯数及び人口動態(年報) | 平成28年の市区町別人口,世帯数・人口動態 | 市区町別人口・世帯数・人口動態 (Excelファイル)(19KB) | 平成30年3月1日 | |
主要指標(広島県) | 県内総生産,県民所得 等 | 主要指標(広島県) (Excelファイル)(51KB) | 平成30年3月1日 | |
県内総生産勘定 | 雇用者報酬,営業余剰・混合所得,民間最終消費支出,政府最終消費支出 等 | 県内総生産勘定 (Excelファイル)(89KB) | 平成30年3月1日 | |
経済活動別県内総生産 | 経済活動別県内総生産の実額,構成比,増加率 | 経済活動別県内総生産 (Excelファイル)(239KB) | 平成30年3月1日 | |
主要指標(市町) | 市町内総生産,市町民分配所得,市町民家計所得 等 | 主要指標(市町) (Excelファイル)(253KB) | 平成30年3月1日 | |
市町内総生産 | 県内市町の産業別総生産 | 市町内総生産 (Excelファイル)(273KB) | 平成30年3月1日 | |
製造業(従業者規模・産業中分類別統計表) | 従業者規模・産業中分類別の,事業所数,従業者数,製造品出荷額 等 | 従業者規模・産業中分類別統計表 (Excelファイル)(21KB) | 平成30年3月1日 | |
製造業(市町別統計表) | 県内市町の事業所数,従業者数,製造品出荷額 等 | 市町別統計表 (Excelファイル)(19KB) | 平成30年3月1日 | |
製造業(市町別,産業中分類別統計表) | 県内市町の産業中分類別の事業所数,従業者数,製造品出荷額 等 | 市町別・産業中分類別統計表 (Excelファイル)(43KB) | 平成30年3月1日 | |
事業所(産業,経営組織別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【広島県】) | 産業(大分類),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【広島県】 | 産業,経営組織別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【広島県】 (Excelファイル)(18KB) | 平成30年3月1日 | |
事業所(産業,経営組織別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【市町】) | 産業(大分類),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【市町】 | 産業,経営組織別民営事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数【市町】 (Excelファイル)(121KB) | 平成30年3月1日 | |
企業(企業産業,経営組織,単一・複数別企業等数,事業所数,常用雇用者数【広島県・市町】) | 企業産業(大分類),経営組織(3区分),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,常用雇用者数【広島県・市町】 | 企業産業,経営組織,単一・複数別企業等数,事業所数,常用雇用者数【広島県・市町】 (Excelファイル)(89KB) 企業産業,経営組織,単一・複数別企業等数,事業所数,常用雇用者数【広島県・市町】(続き) (Excelファイル)(140KB) |
平成30年3月1日 | |
農林業(組織形態別経営体総数) | 農業経営体数(組織形態別) | 農業経営体(組織形態別) (Excelファイル)(663KB) | 平成30年3月1日 | |
漁業(経営組織別経営体数) | 漁業経営体数(経営組織別) | 漁業経営体(経営組織別) (Excelファイル)(244KB) | 平成30年3月1日 | |
主要指標から見た本県の地位 | 主要指標から見た本県の地位(全国比較) | 主要指標から見た本県の地位 (Excelファイル)(62KB) | 平成30年3月1日 | |
市町便覧 | 県内市町の面積,人口 等 | 市町便覧 (Excelファイル)(284KB) | 平成30年3月1日 |
当サイトにおいて公開するデータは,注のあるものを除いて,クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下に提供されており,本利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
なお,県内市町公開データについては,各市町が公開するサイトの規約に従ってください。