広島県選挙管理委員会
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
【平成29年10月25日】
※在外選挙人名簿登録者は,平成29年10月9日現在(第48回衆議院議員総選挙―選挙時登録)の数です。
【市区町別】
市区町名 | 選挙人名簿登録者数 | ※在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
県 計 | 1,131,601 | 1,227,213 | 2,358,814 | 706 | 1,062 | 1,768 |
市 計 | 1,059,900 | 1,149,948 | 2,209,848 | 640 | 973 | 1,613 |
郡 計 | 71,701 | 77,265 | 148,966 | 66 | 89 | 155 |
中区 | 51,319 | 60,196 | 111,515 | 29 | 58 | 87 |
東区 | 47,198 | 52,336 | 99,534 | 22 | 45 | 67 |
南区 | 57,152 | 60,464 | 117,616 | 40 | 60 | 100 |
西区 | 74,816 | 81,127 | 155,943 | 33 | 77 | 110 |
安佐南区 | 93,273 | 98,819 | 192,092 | 37 | 53 | 90 |
安佐北区 | 58,819 | 64,837 | 123,656 | 34 | 50 | 84 |
安芸区 | 32,578 | 33,087 | 65,665 | 16 | 19 | 35 |
佐伯区 | 54,855 | 59,116 | 113,971 | 25 | 50 | 75 |
広島市 計 | 470,010 | 509,982 | 979,992 | 236 | 412 | 648 |
呉市 | 93,397 | 101,773 | 195,170 | 57 | 83 | 140 |
竹原市 | 10,946 | 12,145 | 23,091 | 8 | 13 | 21 |
三原市 | 38,009 | 42,499 | 80,508 | 18 | 35 | 53 |
尾道市 | 55,789 | 62,512 | 118,301 | 29 | 37 | 66 |
福山市 | 185,912 | 200,111 | 386,023 | 92 | 133 | 225 |
府中市 | 16,381 | 18,141 | 34,522 | 17 | 15 | 32 |
三次市 | 21,117 | 23,944 | 45,061 | 29 | 54 | 83 |
庄原市 | 14,731 | 16,680 | 31,411 | 29 | 28 | 57 |
大竹市 | 11,463 | 12,226 | 23,689 | 8 | 16 | 24 |
東広島市 | 73,536 | 74,358 | 147,894 | 52 | 66 | 118 |
廿日市市 | 46,477 | 51,571 | 98,048 | 35 | 42 | 77 |
安芸高田市 | 11,962 | 13,046 | 25,008 | 13 | 15 | 28 |
江田島市 | 10,170 | 10,960 | 21,130 | 17 | 24 | 41 |
市 計 | 1,059,900 | 1,149,948 | 2,209,848 | 640 | 973 | 1,613 |
府中町 | 20,713 | 21,839 | 42,552 | 16 | 26 | 42 |
海田町 | 11,889 | 12,168 | 24,057 | 4 | 11 | 15 |
熊野町 | 9,788 | 10,615 | 20,403 | 4 | 5 | 9 |
坂町 | 5,190 | 5,746 | 10,936 | 7 | 7 | 14 |
安芸郡 計 | 47,580 | 50,368 | 97,948 | 31 | 49 | 80 |
安芸太田町 | 2,717 | 3,131 | 5,848 | 6 | 7 | 13 |
北広島町 | 7,588 | 8,346 | 15,934 | 14 | 11 | 25 |
山県郡 計 | 10,305 | 11,477 | 21,782 | 20 | 18 | 38 |
大崎上島町 | 3,180 | 3,519 | 6,699 | 2 | 4 | 6 |
豊田郡 計 | 3,180 | 3,519 | 6,699 | 2 | 4 | 6 |
世羅町 | 6,710 | 7,533 | 14,243 | 4 | 9 | 13 |
世羅郡 計 | 6,710 | 7,533 | 14,243 | 4 | 9 | 13 |
神石高原町 | 3,926 | 4,368 | 8,294 | 9 | 9 | 18 |
神石郡 計 | 3,926 | 4,368 | 8,294 | 9 | 9 | 18 |
【衆議院小選挙区別】
小選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ※在外選挙人名簿登録者数 | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1区 | 155,669 | 172,996 | 328,665 | 91 | 163 | 254 |
第2区 | 193,947 | 211,122 | 405,069 | 111 | 200 | 311 |
第3区 | 174,359 | 188,179 | 362,538 | 104 | 136 | 240 |
第4区 | 152,025 | 155,783 | 307,808 | 98 | 131 | 229 |
第5区 | 123,179 | 134,308 | 257,487 | 83 | 117 | 200 |
第6区 | 146,510 | 164,714 | 311,224 | 127 | 182 | 309 |
第7区 | 185,912 | 200,111 | 386,023 | 92 | 133 | 225 |
計 | 1,131,601 | 1,227,213 | 2,358,814 | 706 | 1,062 | 1,768 |
【県議会選挙区別】
県議選挙区 | 選挙人名簿登録者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
広島市中区 | 51,319 | 60,196 | 111,515 |
広島市東区 | 47,198 | 52,336 | 99,534 |
広島市南区 | 57,152 | 60,464 | 117,616 |
広島市西区 | 74,816 | 81,127 | 155,943 |
広島市安佐南区 | 93,273 | 98,819 | 192,092 |
広島市安佐北区 | 58,819 | 64,837 | 123,656 |
広島市安芸区 | 32,578 | 33,087 | 65,665 |
広島市佐伯区 | 54,855 | 59,116 | 113,971 |
呉市 | 93,397 | 101,773 | 195,170 |
竹原市豊田郡 | 14,126 | 15,664 | 29,790 |
三原市世羅郡 | 44,719 | 50,032 | 94,751 |
尾道市 | 55,789 | 62,512 | 118,301 |
福山市 | 185,912 | 200,111 | 386,023 |
府中市神石郡 | 20,307 | 22,509 | 42,816 |
三次市 | 21,117 | 23,944 | 45,061 |
庄原市 | 14,731 | 16,680 | 31,411 |
大竹市 | 11,463 | 12,226 | 23,689 |
東広島市 | 73,536 | 74,358 | 147,894 |
廿日市市 | 46,477 | 51,571 | 98,048 |
安芸高田市 | 11,962 | 13,046 | 25,008 |
江田島市 | 10,170 | 10,960 | 21,130 |
安芸郡 | 47,580 | 50,368 | 97,948 |
山県郡 | 10,305 | 11,477 | 21,782 |
計 | 1,131,601 | 1,227,213 | 2,358,814 |