候補者氏名 | ふりがな | 党派名 | ふりがな | 音声データ |
---|---|---|---|---|
ふじい とし子 | ふじい としこ | 日本共産党 | にほんきょうさんとう | |
くりはら 俊二 | くりはら しゅんじ | 公明党 | こうめいとう | 選挙公報の⾳声読み上げ対応データ (候補者提出) (PDFファイル)(798KB) |
前田 康治 | まえだ やすはる | 自由民主党 | じゆうみんしゅとう | 選挙公報の⾳声読み上げ対応データ (候補者提出) (PDFファイル)(1.69MB) |
小田 やすはる | おだ やすはる | 日本維新の会 | にっぽんいしんのかい | |
竹原 てつ | たけはら てつ | 自由民主党 | じゆうみんしゅとう | |
伊藤 まもる | いとう まもる | 無所属 | むしょぞく | |
さとう しゅういち | さとう しゅういち | 無所属 | むしょぞく | |
たかひろ 純 | たかひろ じゅん | 無所属 | むしょぞく | |
はいおか 香奈 | はいおか かな | 自由民主党 | じゆうみんしゅとう |
※1 「選挙公報の⾳声読み上げ対応データ」をクリックして,各候補者の情報を御確認ください。
※2 候補者の掲載順は,選挙管理委員会が⾏ったくじの順番です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)