発表月日 | ファイル名 | 対象作物 | 病害虫名 |
---|---|---|---|
2020年9月18日 | 予報第9号 (PDFファイル)(917KB) | 果樹 | 果樹カメムシ,黒点病,かいよう病,チャノキイロアザミウマ |
2020年9月1日 | 予報第8号 (PDFファイル)(232KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,斑点米カメムシ類 |
2020年8月13日 | 予報第7号 (PDFファイル)(684KB) | 水稲 | いもち病,紋枯れ病,トビイロウンカ,セジロウンカ,コブノメイガ,斑点米カメムシ類 |
2020年8月7日 | 予報第6号 (PDFファイル)(939KB) | 果樹 | 果樹カメムシ,黒点病,かいよう病,ミカンハダニ |
2020年7月30日 | 予報第5号 (PDFファイル)(699KB) | 水稲 | いもち病,紋枯れ病,トビイロウンカ,セジロウンカ,コブノメイガ,斑点米カメムシ類 |
2020年7月17日 | 予報第4号 (PDFファイル)(1.04MB) | 果樹 | 果樹カメムシ,かいよう病,黒点病など |
2020年7月15日 | 予報第3号 (PDFファイル)(383KB) | 水稲 | いもち病,トビイロウンカ,セジロウンカ,コブノメイガ,斑点米カメムシ類など |
2020年6月8日 | 予報第2号 (PDFファイル)(586KB) | 果樹 | 果樹カメムシ,かいよう病,ミカンハダニ |
2020年5月20日 | 予報第1号 (PDFファイル)(555KB) | 果樹 | かいよう病,ミカンハダニ,果樹カメムシ類 |
発表月日 | ファイル名 | 対象作物 | 病害虫名 |
---|---|---|---|
2020年9月17日 | 第6号 (PDFファイル)(177KB) | だいず,野菜類及び花き類 | ハスモンヨトウ |
2020年9月17日 | 第5号 (PDFファイル)(377KB) | 水稲 | トビイロウンカ |
2020年9月1日 | 第4号 (PDFファイル)(539KB) | 水稲 | トビイロウンカ |
2020年7月16日 | 第3号 (PDFファイル)(222KB) | 水稲 | トビイロウンカ,セジロウンカ,コブノメイガなど |
2020年7月14日 | 第2号 (PDFファイル)(287KB) | だいず,野菜類及び花き類 | ハスモンヨトウ |
2020年4月30日 | 第1号 (PDFファイル)(271KB) | モモ,ウメ等 | クビアカツヤカミキリ |
発表月日 | ファイル名 | 発生作物 | 病害虫名 |
---|---|---|---|
2020年12月4日 | 第3号 (PDFファイル)(209KB) | ばれいしょ | ミツユビナミハダニ |
2020年10月5日 | 第2号 (PDFファイル)(220KB) | ナス | タバコノミハムシ |
2020年5月29日 | 第1号 (PDFファイル)(203KB) | スモモ | スモモミハバチ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)